924 unterschiedliche Kookkurrenzpartner
Kookkurrenzpartner | LLR | Frequenz | Syntagmatische Muster | KWICs |
---|---|---|---|---|
steht | 13266,0 | 3909 | 48% steht [ ... erst ] am Anfang ... | KWICs |
stehen | 8400,0 | 2596 | 62% Wir stehen [ ... erst |noch ] am Anfang ... | KWICs |
erst | 7060,0 | 2533 | 93% stehen erst [...] am Anfang ... | KWICs |
ganz | 6069,0 | 2511 | 84% noch ganz [...] am Anfang ... | KWICs |
war Feuer | 5436,0 | 61 | 95% Am Anfang war das Feuer | KWICs |
war | 5436,0 | 5007 | 62% Am Anfang war das ... | KWICs |
Karriere vielversprechenden | 4245,0 | 12 | 100% die am Anfang einer vielversprechenden Karriere stehen | KWICs |
Karriere | 4245,0 | 934 | 81% am Anfang seiner |ihrer Karriere | KWICs |
Jahrhunderts zwanzigsten | 3226,0 | 8 | 62% am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts | KWICs |
Jahrhunderts | 3226,0 | 748 | 80% am Anfang des 20. Jahrhunderts | KWICs |
stehe | 2697,0 | 591 | 70% stehe [ ... erst |noch ] am Anfang ... | KWICs |
noch | 2570,0 | 3847 | 55% noch [ ganz ] am Anfang ... | KWICs |
Artikels Definition sollte | 2132,0 | 4 | 75% Definition [...] sollte [...] am Anfang des Artikels | KWICs |
Artikels Definition | 2132,0 | 14 | 92% die Definition [ ... sollte ] am Anfang des Artikels stehen ... | KWICs |
Artikels sollte | 2132,0 | 29 | 62% Vielleicht sollte [ man ... ] am Anfang des Artikels stehen ... | KWICs |
Artikels | 2132,0 | 377 | 85% am Anfang des Artikels | KWICs |
standen | 1818,0 | 537 | 50% Am Anfang ... standen die ... | KWICs |
Ende Jeweils | 1646,0 | 10 | 100% Jeweils [...] am Anfang und am Ende des |der | KWICs |
Ende | 1646,0 | 1270 | 61% am Anfang und am Ende des | KWICs |
Weges langen | 1450,0 | 48 | 93% erst am Anfang eines langen [...] Weges | KWICs |
Weges | 1450,0 | 213 | 87% erst am Anfang des |eines langen Weges | KWICs |
Ganz | 1138,0 | 382 | 100% Ganz [...] am Anfang ... | KWICs |
Films | 1111,0 | 248 | 68% am Anfang des Films | KWICs |
Jahres | 899,0 | 533 | 78% am Anfang des Jahres | KWICs |
stünden Ermittlungen | 845,0 | 39 | 79% Die |die Ermittlungen [...] stünden [ aber |erst |noch ] am Anfang ... | KWICs |
stünden | 845,0 | 193 | 79% Die ... stünden [ ... noch |erst ] am Anfang ... | KWICs |
Laufbahn beruflichen | 804,0 | 19 | 84% am Anfang ihrer |seiner beruflichen Laufbahn stehen | KWICs |
Laufbahn künstlerischen | 804,0 | 7 | 85% am Anfang ihrer |der künstlerischen Laufbahn | KWICs |
Laufbahn | 804,0 | 179 | 83% am Anfang ihrer |seiner Laufbahn | KWICs |
Prozesses | 711,0 | 138 | 80% erst am Anfang des |eines ... Prozesses | KWICs |
Entwicklung rasanten | 700,0 | 8 | 100% am Anfang einer rasanten Entwicklung stehen | KWICs |
Entwicklung | 700,0 | 449 | 74% erst am Anfang einer |der Entwicklung | KWICs |
habe gesagt | 682,0 | 104 | 68% ich |Ich habe [...] am Anfang ... gesagt | KWICs |
habe gedacht | 682,0 | 74 | 56% Am Anfang habe ich gedacht | KWICs |
habe geglaubt | 682,0 | 22 | 54% Anzeigetafel Ich |ich habe [ das |es ] am Anfang gar nicht geglaubt | KWICs |
habe | 682,0 | 1378 | 41% Ich habe [...] am Anfang ... | KWICs |
waren nervös | 674,0 | 34 | 38% Am Anfang waren wir ... nervös | KWICs |
waren | 674,0 | 1122 | 53% Am Anfang waren wir |die ... | KWICs |
Ermittlungen | 653,0 | 239 | 48% Die |die Ermittlungen [ stehen |stünden noch |erst |ganz ] am Anfang ... | KWICs |
Saison | 600,0 | 433 | 74% am Anfang der Saison | KWICs |
nervös sehr | 553,0 | 25 | 52% Ich waren war am Anfang sehr [...] nervös und | KWICs |
nervös | 553,0 | 128 | 53% Ich war am Anfang sehr nervös | KWICs |
ziemlich | 536,0 | 251 | 53% noch ziemlich [...] am Anfang ... | KWICs |
Buches | 511,0 | 135 | 74% am Anfang des Buches | KWICs |
gesagt | 493,0 | 344 | 77% am Anfang ... gesagt | KWICs |
schon | 460,0 | 1333 | 58% schon [...] am Anfang ... | KWICs |
Berufslebens | 444,0 | 56 | 91% am Anfang ihres |des Berufslebens | KWICs |
Idee | 442,0 | 277 | 71% Am Anfang stand die |eine Idee | KWICs |
schwierig gewesen | 432,0 | 18 | 72% sei |es am Anfang schwierig [...] gewesen | KWICs |
schwierig | 432,0 | 188 | 46% war |es am Anfang ... schwierig | KWICs |
skeptisch | 431,0 | 123 | 60% war am Anfang ... skeptisch | KWICs |
Inhaltsverzeichnisses aendern Hinweis | 411,0 | 34 | 100% aendern s dazu den Hinweis am Anfang des Inhaltsverzeichnisses | KWICs |
Inhaltsverzeichnisses | 411,0 | 34 | 100% den Hinweis am Anfang des Inhaltsverzeichnisses | KWICs |
Legislaturperiode | 396,0 | 111 | 83% am Anfang der |einer Legislaturperiode | KWICs |
Wort | 395,0 | 311 | 69% Am Anfang war das Wort | KWICs |
Abschnitts | 394,0 | 65 | 92% am Anfang des Abschnitts | KWICs |
dachte | 380,0 | 140 | 70% Am Anfang dachte ich ... | KWICs |
zumindest | 354,0 | 275 | 90% zumindest [...] am Anfang ... | KWICs |
Jahrtausends Geschichte | 353,0 | 10 | 100% Die Geschichte meiner Einschätzung am Anfang des dritten Jahrtausends | KWICs |
Jahrtausends neuen | 353,0 | 23 | 73% am Anfang eines |des neuen Jahrtausends | KWICs |
Jahrtausends | 353,0 | 59 | 83% meiner Einschätzung am Anfang des dritten |neuen Jahrtausends | KWICs |
aendern | 320,0 | 34 | 100% aendern s dazu den Hinweis am Anfang des | KWICs |
schwer tat | 300,0 | 14 | 92% tat sich ... nur am Anfang ... schwer und | KWICs |
schwer getan | 300,0 | 30 | 93% haben |wir uns am Anfang sehr schwer getan | KWICs |
schwer | 300,0 | 304 | 54% es am Anfang ... schwer | KWICs |
gedacht | 290,0 | 160 | 57% hätte |habe am Anfang ... gedacht dass | KWICs |
ja | 288,0 | 552 | 63% ja [ erst ] am Anfang ... | KWICs |
Schuljahres | 276,0 | 59 | 74% am Anfang des Schuljahres | KWICs |
Lebens | 261,0 | 157 | 75% am Anfang des Lebens | KWICs |
langen | 253,0 | 186 | 84% erst am Anfang einer |eines langen Weges ... | KWICs |
Romans | 239,0 | 67 | 67% am Anfang des Romans | KWICs |
20. | 227,0 | 233 | 79% am Anfang des 20. Jahrhunderts ... | KWICs |
Satzes | 227,0 | 53 | 81% am Anfang des Satzes | KWICs |
sehr geholfen | 226,0 | 11 | 90% hat |ihm |mir am Anfang ... sehr [...] geholfen | KWICs |
sehr | 226,0 | 755 | 56% am Anfang ... sehr | KWICs |
dachten | 223,0 | 61 | 62% Am Anfang dachten wir |die das | KWICs |
Rede | 220,0 | 190 | 81% am Anfang meiner |Ihrer Rede | KWICs |
Kapitels | 211,0 | 33 | 87% am Anfang des |eines ... Kapitels | KWICs |
Monats | 195,0 | 72 | 65% am Anfang des Monats | KWICs |
hatten Schwierigkeiten | 189,0 | 14 | 71% Wir hatten [...] am Anfang ... Schwierigkeiten | KWICs |
hatten Probleme | 189,0 | 40 | 52% Wir hatten [...] am Anfang ... Probleme | KWICs |
hatten | 189,0 | 537 | 41% Wir hatten [...] am Anfang ... | KWICs |
Studiums | 187,0 | 52 | 82% am Anfang des |ihres Studiums | KWICs |
geglaubt | 185,0 | 60 | 66% habe ... am Anfang nicht geglaubt | KWICs |
Debatte | 178,0 | 145 | 64% am Anfang der Debatte | KWICs |
gerade | 178,0 | 355 | 82% gerade [ erst ] am Anfang ... | KWICs |
Absatzes | 177,0 | 34 | 55% am Anfang des |eines ... Absatzes | KWICs |
Überlegungen | 176,0 | 82 | 56% noch erst am Anfang der Überlegungen | KWICs |
lief gut | 167,0 | 31 | 48% Am Anfang lief es |alles gut | KWICs |
lief | 167,0 | 114 | 54% Am Anfang lief es |alles ... | KWICs |
Gerade | 160,0 | 129 | 100% Gerade [...] am Anfang ... | KWICs |
Gesprächs | 159,0 | 40 | 77% am Anfang des |eines Gesprächs | KWICs |
Skepsis | 159,0 | 60 | 58% Am Anfang war die Skepsis | KWICs |
gab | 157,0 | 424 | 50% Am Anfang gab es ... | KWICs |
schüchtern | 157,0 | 35 | 68% ist |nur am Anfang etwas schüchtern | KWICs |
befinde | 155,0 | 45 | 84% befinde sich erst |noch ganz am Anfang der | KWICs |
Projekts | 154,0 | 64 | 56% am Anfang des Projekts | KWICs |
befinden | 145,0 | 108 | 78% Wir befinden sich |uns erst am Anfang der | KWICs |
komisch | 145,0 | 48 | 45% Das war am Anfang schon komisch | KWICs |
stünde | 144,0 | 46 | 65% stünde [ ... erst ] am Anfang ... | KWICs |
Spiels | 141,0 | 59 | 61% am Anfang des Spiels | KWICs |
ungewohnt | 138,0 | 36 | 47% Am Anfang war das |es sehr ungewohnt | KWICs |
schien | 126,0 | 91 | 50% Am Anfang schien es ... | KWICs |
schuf Gott Himmel | 123,0 | 32 | 90% Am Anfang schuf Gott [...] Himmel und | KWICs |
schuf Gott | 123,0 | 41 | 92% Am Anfang schuf [...] Gott Himmel und | KWICs |
schuf Himmel | 123,0 | 34 | 91% Am Anfang schuf Gott Himmel und | KWICs |
schuf | 123,0 | 49 | 91% Am Anfang schuf Gott Himmel | KWICs |
war's | 122,0 | 37 | 78% Am Anfang war's | KWICs |
vielleicht | 121,0 | 226 | 43% am Anfang ... vielleicht | KWICs |
Semesters | 120,0 | 21 | 85% am Anfang des |eines Semesters | KWICs |
Dr | 120,0 | 21 | 52% Dr ... am Anfang ... | KWICs |
Nahrungskette | 118,0 | 20 | 85% stehen |die am Anfang der Nahrungskette stehen | KWICs |
Jahrzehnts | 117,0 | 30 | 76% am Anfang des Jahrzehnts | KWICs |
& | 116,0 | 18 | 55% & ... am Anfang ... | KWICs |
Filmes | 116,0 | 23 | 82% am Anfang des Filmes | KWICs |
belächelt | 115,0 | 27 | 55% am Anfang ... belächelt | KWICs |
Beziehung | 113,0 | 77 | 44% am Anfang einer |der Beziehung | KWICs |
Textes | 113,0 | 33 | 84% am Anfang des Textes | KWICs |
gewöhnungsbedürftig | 112,0 | 22 | 59% ist am Anfang ein |etwas gewöhnungsbedürftig ist | KWICs |
Satz | 110,0 | 134 | 68% Satz [...] am Anfang ... | KWICs |
Amtszeit | 110,0 | 70 | 78% am Anfang seiner Amtszeit | KWICs |
Definition | 108,0 | 53 | 66% die Definition [...] am Anfang des | KWICs |
Diskussion | 107,0 | 168 | 67% erst am Anfang der Diskussion | KWICs |
hab | 102,0 | 84 | 47% Am Anfang hab ich ... | KWICs |
sah gut | 101,0 | 15 | 60% Dabei sah [ es ] am Anfang alles nicht |ganz gut aus für | KWICs |
sah | 101,0 | 133 | 55% Am Anfang sah es ... | KWICs |
gar | 100,0 | 320 | 67% am Anfang ... gar nicht ... | KWICs |
Schwierigkeiten | 99,0 | 82 | 59% am Anfang ... Schwierigkeiten | KWICs |
Stücks | 99,0 | 31 | 67% am Anfang des Stücks | KWICs |
vielversprechenden | 98,0 | 21 | 90% am Anfang einer vielversprechenden Karriere stehen | KWICs |
Hinweis | 98,0 | 90 | 83% dazu den Hinweis [...] am Anfang des | KWICs |
Planungsprozesses | 97,0 | 10 | 90% erst |ganz am Anfang des |eines Planungsprozesses | KWICs |
Berufslaufbahn | 97,0 | 15 | 86% am Anfang ihrer |seiner Berufslaufbahn | KWICs |
gestanden | 95,0 | 63 | 85% am Anfang des ... gestanden | KWICs |
Konzerts | 95,0 | 31 | 80% am Anfang des Konzerts | KWICs |
Kennziffer | 94,0 | 14 | 100% Am Anfang nennen |nennt Sie |Ihr die Kennziffer | KWICs |
Wertschöpfungskette | 92,0 | 17 | 88% am Anfang der Wertschöpfungskette | KWICs |
Rundgangs | 89,0 | 16 | 56% am Anfang des |seines Rundgangs | KWICs |
bzw | 89,0 | 22 | 54% bzw [...] am Anfang des |der | KWICs |
Steht | 88,0 | 29 | 100% Steht [ ... ganz ] am Anfang ... | KWICs |
Probleme hatte | 87,0 | 44 | 61% hatte [...] am Anfang ... Probleme mit | KWICs |
Probleme | 87,0 | 185 | 62% am Anfang ... Probleme | KWICs |
Woche | 87,0 | 293 | 76% am Anfang der |dieser Woche | KWICs |
Verfahrens | 84,0 | 39 | 84% am Anfang des Verfahrens | KWICs |
erwähnt sollte | 83,0 | 10 | 100% sollte [...] am Anfang ... erwähnt werden | KWICs |
erwähnt | 83,0 | 73 | 72% am Anfang ... erwähnt werden | KWICs |
Produktionskette | 83,0 | 11 | 81% ganz am Anfang der Produktionskette | KWICs |
Ziemlich | 82,0 | 24 | 100% Ziemlich [...] am Anfang des | KWICs |
1,5-Tonner eher Hört | 82,0 | 7 | 100% Hört sich am Anfang für einen 1,5-Tonner eher | KWICs |
1,5-Tonner | 82,0 | 7 | 100% Hört sich am Anfang für einen 1,5-Tonner eher | KWICs |
Standen | 82,0 | 13 | 100% Standen [...] am Anfang weiße | KWICs |
Jh | 82,0 | 10 | 80% am Anfang des 20. Jh | KWICs |
Kette | 79,0 | 36 | 77% am Anfang der |einer Kette | KWICs |
Krieges | 78,0 | 55 | 76% am Anfang des Krieges | KWICs |
Aktes | 76,0 | 14 | 71% am Anfang des |eines ... Aktes | KWICs |
Planungen | 74,0 | 46 | 45% die |den Planungen ... noch |ganz erst am Anfang | KWICs |
War | 72,0 | 60 | 98% War [ es ] am Anfang noch | KWICs |
Programms | 70,0 | 38 | 73% am Anfang seines |des Programms | KWICs |
Moeyaert Bart | 70,0 | 6 | 83% Am Anfang von Bart Moeyaert | KWICs |
Moeyaert | 70,0 | 6 | 83% Am Anfang von Bart Moeyaert | KWICs |
euphorisch | 68,0 | 21 | 38% sind am Anfang zu euphorisch | KWICs |
https Adresszeile http | 68,0 | 3 | 66% https statt http am Anfang der Adresszeile | KWICs |
https Adresszeile | 68,0 | 4 | 75% https [ statt http ] am Anfang der Adresszeile zu ... | KWICs |
https http | 68,0 | 5 | 80% am https statt http am Anfang der | KWICs |
https | 68,0 | 8 | 75% das |am https [ statt http ] am Anfang der | KWICs |
ängstlich | 67,0 | 20 | 65% am Anfang sehr |etwas ängstlich und |die | KWICs |
Streuobstgärten durchsuchte | 67,0 | 5 | 100% Am Anfang durchsuchte Klaus dafür Streuobstgärten | KWICs |
Streuobstgärten | 67,0 | 5 | 100% Am Anfang durchsuchte Klaus dafür Streuobstgärten | KWICs |
Ausführungen | 66,0 | 39 | 79% ich |möchte ... am Anfang meiner Ausführungen | KWICs |
Abends | 66,0 | 54 | 77% am Anfang des Abends | KWICs |
ausgesehen gut | 65,0 | 8 | 100% hat es am Anfang ... gut ausgesehen | KWICs |
ausgesehen | 65,0 | 24 | 79% hat |es am Anfang ... gut ausgesehen | KWICs |
Schluss | 64,0 | 98 | 72% am Anfang und am Schluss | KWICs |
Diskussionsprozesses | 64,0 | 8 | 50% am Anfang des |eines ... Diskussionsprozesses | KWICs |
Zeile | 63,0 | 29 | 75% am Anfang der |einer Zeile | KWICs |
Fettung Text | 63,0 | 6 | 100% Fettung am Anfang Text | KWICs |
Fettung | 63,0 | 6 | 100% Fettung am Anfang Text | KWICs |
Abschnittes | 62,0 | 17 | 76% am Anfang des Abschnittes | KWICs |
Forschung | 60,0 | 70 | 71% die Forschung [ ... noch |erst ] am Anfang | KWICs |
sagt | 58,0 | 548 | 60% erst am Anfang ... sagt | KWICs |
zögerlich | 57,0 | 19 | 63% die am Anfang sehr |noch zögerlich | KWICs |
Urmütter Frauenfiguren Steinzeit | 57,0 | 6 | 100% und Urmütter der Steinzeit [ - ] Frauenfiguren am Anfang unserer | KWICs |
Urmütter | 57,0 | 6 | 100% und Urmütter der Steinzeit - |Frauenfiguren am Anfang unserer | KWICs |
aufgeregt | 56,0 | 25 | 48% Am Anfang war ich sehr aufgeregt | KWICs |
Euphorie | 56,0 | 31 | 54% Am Anfang war die Euphorie | KWICs |
Wahlperiode | 56,0 | 22 | 90% am Anfang der |einer Wahlperiode | KWICs |
Schaffens | 55,0 | 17 | 76% noch am Anfang seines |ihres ... Schaffens | KWICs |
wusste | 54,0 | 59 | 55% Ich wusste [...] am Anfang nicht | KWICs |
wüst | 54,0 | 12 | 75% Am Anfang war |ist die Erde |Bühne wüst | KWICs |
wussten | 53,0 | 36 | 47% Am Anfang wussten wir |die ... | KWICs |
20.Jahrhunderts | 53,0 | 10 | 80% am Anfang des 20.Jahrhunderts | KWICs |
knorriger | 52,0 | 7 | 100% der Förster am Anfang noch ein recht knorriger | KWICs |
Stückes | 51,0 | 18 | 61% am Anfang des Stückes ... und | KWICs |
relativ | 51,0 | 77 | 55% noch relativ [...] am Anfang ... | KWICs |
Wegs | 51,0 | 12 | 91% erst am Anfang eines |des Wegs | KWICs |
hart | 51,0 | 64 | 56% Am Anfang war es hart | KWICs |
versprechenden | 51,0 | 10 | 100% steht |erst am Anfang einer viel versprechenden Karriere | KWICs |
beruflichen | 50,0 | 38 | 89% noch |die am Anfang ihrer |seiner beruflichen Laufbahn |Karriere stehen | KWICs |
Regierungszeit | 50,0 | 18 | 72% die ... am Anfang der |seiner Regierungszeit | KWICs |
Adresszeile | 50,0 | 6 | 66% am https statt Anfang |http der |am ... Adresszeile zu ... | KWICs |
unterschätzt | 49,0 | 25 | 96% am Anfang etwas unterschätzt | KWICs |
Überlegung | 49,0 | 22 | 77% Am Anfang stand |steht die Überlegung | KWICs |
Rennens | 49,0 | 18 | 72% am Anfang des Rennens | KWICs |
oft | 48,0 | 216 | 39% am Anfang ... oft | KWICs |
Heimweh | 48,0 | 16 | 37% Am Anfang hatte ich etwas Heimweh | KWICs |
Bandes | 48,0 | 15 | 60% am Anfang des Bandes | KWICs |
Buchs | 48,0 | 24 | 70% am Anfang des Buchs | KWICs |
Zuges | 48,0 | 16 | 87% am Anfang des Ende ... Zuges | KWICs |
geschockt | 48,0 | 19 | 57% Am Anfang war ich geschockt | KWICs |
Integrationsprozesses | 48,0 | 7 | 57% am ... Anfang |dieses ... eines Integrationsprozesses | KWICs |
Abenteuers | 47,0 | 9 | 77% am Anfang des |dieses |eines neuen Abenteuers | KWICs |
Geduze | 47,0 | 4 | 100% die das Geduze am Anfang vielleicht | KWICs |
Konzertes | 46,0 | 18 | 83% am Anfang des Konzertes | KWICs |
Hatte | 46,0 | 24 | 100% Hatte [ es ... ] am Anfang noch | KWICs |
hatte Angst | 45,0 | 36 | 58% Am Anfang hatte ich ... Angst | KWICs |
hatte | 45,0 | 959 | 42% hatte [...] am Anfang ... | KWICs |
anstrengend | 45,0 | 21 | 52% Das war am Anfang schon sehr anstrengend aber | KWICs |
Entscheidungsprozesses | 45,0 | 6 | 66% erst am Anfang des |eines Entscheidungsprozesses | KWICs |
Lebensabschnitts neuen | 45,0 | 6 | 66% am Anfang eines ganz neuen Lebensabschnitts | KWICs |
Lebensabschnitts | 45,0 | 6 | 66% am Anfang eines ganz neuen Lebensabschnitts | KWICs |
Geschichte | 44,0 | 245 | 41% am Anfang der Geschichte | KWICs |
Feuer | 44,0 | 70 | 85% Am Anfang war das Feuer | KWICs |
Projektes | 44,0 | 27 | 62% erst am Anfang des |eines Projektes | KWICs |
Zumindest | 44,0 | 43 | 100% Zumindest [...] am Anfang ... | KWICs |
Beitrages | 44,0 | 10 | 70% am Anfang meines |seines Beitrages | KWICs |
Fehler | 43,0 | 95 | 50% Fehler [...] am Anfang ... | KWICs |
Ära neuen | 42,0 | 13 | 92% Wir stehen am Anfang einer neuen Ära | KWICs |
Ära | 42,0 | 33 | 84% stehen am Anfang einer |der neuen Ära | KWICs |
Doppelhelix | 42,0 | 6 | 83% Am Anfang war die Doppelhelix | KWICs |
schleppend | 42,0 | 15 | 53% am Anfang eher schleppend | KWICs |
Fahrrad-Aktivist | 42,0 | 3 | 100% noch erst am Anfang sagt der überzeugte Fahrrad-Aktivist | KWICs |
Bestandsaufnahme | 41,0 | 17 | 52% Am Anfang steht die |eine Bestandsaufnahme | KWICs |
Wandlungsprozesses | 41,0 | 4 | 100% am Anfang eines ... Wandlungsprozesses | KWICs |
Berufskarriere | 40,0 | 6 | 100% am Anfang ihrer |der Berufskarriere | KWICs |
künstlerischen | 39,0 | 30 | 73% die ... am Anfang ihrer |seiner |der künstlerischen Karriere |Laufbahn ... | KWICs |
Legislatur | 39,0 | 12 | 66% am Anfang der |einer Legislatur | KWICs |
Evaluierungsprozesses | 39,0 | 3 | 100% am Anfang eines langen Evaluierungsprozesses | KWICs |
steinigen | 39,0 | 10 | 90% erst am Anfang eines langen und steinigen Weges | KWICs |
Quartals | 38,0 | 12 | 83% am Anfang des |eines Quartals | KWICs |
Chaos | 38,0 | 37 | 54% Am Anfang war das Chaos | KWICs |
Sommers | 38,0 | 18 | 83% am Anfang des Sommers | KWICs |
Zeitalters | 38,0 | 11 | 81% wir am Anfang eines des |goldenen Zeitalters der | KWICs |
schriftstellerischen | 38,0 | 8 | 100% am Anfang seiner |ihrer |der schriftstellerischen Karriere ... | KWICs |
Erneuerungsprozesses | 38,0 | 4 | 50% am Anfang eines Erneuerungsprozesses | KWICs |
Gesetzgebungsverfahrens | 38,0 | 7 | 100% am Anfang des Gesetzgebungsverfahrens | KWICs |
Natürlich | 37,0 | 90 | 100% Natürlich [...] am Anfang ... | KWICs |
Briefes | 37,0 | 11 | 54% Am Anfang des |seines Briefes | KWICs |
Spieles | 37,0 | 10 | 60% am Anfang des Spieles | KWICs |
Stehen | 37,0 | 19 | 94% Stehen [ wir erst ] am Anfang eines | KWICs |
Karrieren | 37,0 | 13 | 84% am Anfang ihrer Karrieren | KWICs |
Randwerte | 37,0 | 3 | 100% bezüglich ihrer Randwerte gerade am Anfang um | KWICs |
zurückhaltend | 36,0 | 24 | 58% ist am Anfang etwas |sehr zurückhaltend | KWICs |
Angst gehabt | 36,0 | 9 | 66% haben am Anfang etwas Angst [...] gehabt | KWICs |
Angst | 36,0 | 106 | 46% Am Anfang hatte ich |die Angst | KWICs |
Künstlerkarriere | 36,0 | 5 | 100% am Anfang seiner Künstlerkarriere | KWICs |
Schöpfungsgeschichte | 36,0 | 8 | 37% Schöpfungsgeschichte Am Anfang ... | KWICs |
Aufschwungs | 35,0 | 11 | 90% am Anfang eines Aufschwungs | KWICs |
Nervosität | 35,0 | 19 | 36% am Anfang die ... Nervosität | KWICs |
Weltkarriere | 35,0 | 7 | 100% der am Anfang ihrer |seiner Weltkarriere stand | KWICs |
Reformprozesses | 35,0 | 6 | 100% am Anfang des |eines Reformprozesses | KWICs |
Männerauto | 35,0 | 3 | 100% der ... am Anfang noch ein reines Männerauto | KWICs |
vgl | 35,0 | 6 | 83% vgl ... am Anfang ... | KWICs |
erinnert | 34,0 | 88 | 55% am Anfang ... erinnert sich | KWICs |
Berichts | 34,0 | 15 | 80% am Anfang des Berichts | KWICs |
hieß | 34,0 | 104 | 39% Am Anfang hieß es ... | KWICs |
Revolution | 34,0 | 48 | 68% stehen erst am Anfang einer |der ... Revolution | KWICs |
Schullaufbahn | 34,0 | 8 | 87% am Anfang der |ihrer Schullaufbahn | KWICs |
Landau-Koblenz | 34,0 | 3 | 100% Die Universität Landau-Koblenz untersucht jeweils am Anfang und | KWICs |
Forschungen | 33,0 | 18 | 55% mit unseren Forschungen noch |erst ganz am Anfang ... | KWICs |
meist | 33,0 | 106 | 37% Am Anfang ... steht meist | KWICs |
harzig | 33,0 | 6 | 83% Am Anfang sei es harzig | KWICs |
Lernprozesses | 33,0 | 5 | 60% am Anfang eines Lernprozesses | KWICs |
angelangt | 33,0 | 17 | 88% wir wieder am Anfang ... der ... angelangt | KWICs |
klarstellen | 33,0 | 11 | 100% Ich möchte |gleich am Anfang ... klarstellen | KWICs |
Frauenfiguren | 33,0 | 7 | 100% der Steinzeit Frauenfiguren am Anfang unserer | KWICs |
Scheffe | 33,0 | 4 | 100% Am Anfang stand für Michael Scheffe | KWICs |
unsicher | 32,0 | 23 | 60% Ich war am Anfang sehr unsicher und | KWICs |
Sendung | 32,0 | 40 | 72% am Anfang der Sendung | KWICs |
Schreibens | 32,0 | 12 | 58% Am Anfang des |seines Schreibens | KWICs |
Einleitung | 32,0 | 28 | 57% gleich am Anfang der Einleitung | KWICs |
Erziehung | 32,0 | 32 | 90% Am Anfang war Erziehung | KWICs |
Inhaltsverzeichnis | 32,0 | 9 | 66% das Inhaltsverzeichnis am Anfang ... | KWICs |
Tätigkeit | 31,0 | 51 | 64% am Anfang seiner Tätigkeit | KWICs |
Schuljahrs | 31,0 | 7 | 85% am Anfang des neuen Schuljahrs | KWICs |
befindet | 31,0 | 77 | 53% befindet sich ... erst |noch am Anfang der | KWICs |
holprig | 31,0 | 9 | 100% es am Anfang noch etwas holprig | KWICs |
Grausamkeiten | 31,0 | 10 | 70% die Grausamkeiten [...] am Anfang begehen | KWICs |
Lebensweges | 31,0 | 5 | 100% am Anfang ihres |seines Lebensweges | KWICs |
Beitrags | 31,0 | 11 | 90% am Anfang des |meines Beitrags | KWICs |
abendländischen | 31,0 | 9 | 66% am ... Anfang |der ... abendländischen Literatur ... | KWICs |
stehende | 31,0 | 26 | 100% die ... am Anfang ... stehende | KWICs |
Periode | 31,0 | 18 | 72% am Anfang dieser einer |der Periode der | KWICs |
usw | 31,0 | 8 | 50% am Anfang mit ... usw | KWICs |
Redebeitrags | 31,0 | 4 | 50% am Anfang meines Redebeitrags | KWICs |
Vgl | 31,0 | 4 | 50% Vgl ... am | KWICs |
Waren | 30,0 | 54 | 98% Waren [ es ] am Anfang nur | KWICs |
viel | 30,0 | 425 | 52% am Anfang ... viel | KWICs |
Gott Himmel | 30,0 | 34 | 85% Am Anfang schuf Gott [...] Himmel und | KWICs |
Gott | 30,0 | 71 | 63% Am Anfang schuf Gott Himmel und | KWICs |
Endes | 30,0 | 15 | 86% sind |wir am Anfang des Endes der | KWICs |
Trainerkarriere | 30,0 | 7 | 85% steht ... am Anfang seiner Trainerkarriere | KWICs |
Schulkarriere | 30,0 | 5 | 100% Kinder am Anfang ihrer Schulkarriere | KWICs |
eher | 29,0 | 173 | 45% am Anfang ... eher | KWICs |
erzählt | 29,0 | 115 | 38% am Anfang ... erzählt | KWICs |
Vortrags | 29,0 | 12 | 83% am Anfang seines |ihres Vortrags | KWICs |
tat | 29,0 | 35 | 54% tat sich er nur am Anfang schwer | KWICs |
Wahljahres | 29,0 | 5 | 60% am Anfang ... Wahljahres | KWICs |
glaubte | 29,0 | 24 | 66% Am Anfang glaubte | KWICs |
Arbeitslebens | 29,0 | 6 | 83% am Anfang ihres Arbeitslebens | KWICs |
Drittels | 29,0 | 8 | 100% am Anfang des zweiten |dritten Drittels | KWICs |
Teils | 29,0 | 19 | 73% am Anfang des zweiten Teils | KWICs |
Täterforschung | 29,0 | 3 | 100% Täterforschung ... erst am Anfang ... | KWICs |
Stünde | 29,0 | 5 | 100% Stünde ich ... am Anfang ... | KWICs |
schwergefallen | 29,0 | 6 | 66% am Anfang schwergefallen | KWICs |
Glasfaser-Ausbau | 29,0 | 3 | 100% Glasfaser-Ausbau in Deutschland noch am Anfang ... | KWICs |
Großbuchstaben | 29,0 | 7 | 85% mit ... Großbuchstaben [...] am Anfang ... | KWICs |
Abrell | 29,0 | 3 | 100% Außerdem rät Abrell [...] am Anfang nicht | KWICs |
Erfolgsgeschichte | 28,0 | 16 | 62% erst am Anfang ... Erfolgsgeschichte | KWICs |
Klar | 28,0 | 37 | 97% Klar [...] am Anfang ... | KWICs |
