2648 unterschiedliche Kookkurrenzpartner
Hinweis: Nur für die 100 Partnerwörter mit dem höchsten LLR-Wert werden KWICs angeboten.
| Kookkurrenzpartner | LLR | Frequenz | Syntagmatische Muster | KWICs |
|---|---|---|---|---|
| Jahres | 26639 | 4535 | 62% seit Beginn des |dieses Jahres | KWICs |
| Wetteraufzeichnungen | 13346 | 821 | 95% seit Beginn der Wetteraufzeichnungen | KWICs |
| Aufzeichnungen | 13182 | 1291 | 94% seit Beginn der Aufzeichnungen im | KWICs |
| Schuljahres | 11855 | 1103 | 50% seit Beginn des Schuljahres | KWICs |
| Jahre | 10627 | 3881 | 70% seit Beginn der ... Jahre | KWICs |
| Jahrhunderts | 7941 | 1381 | 72% seit Beginn des 20. Jahrhunderts | KWICs |
| wärmste | 7418 | 547 | 99% das |der wärmste [ Jahr ] seit Beginn der | KWICs |
| Messungen Septembermonate | 5536 | 10 | 100% der wärmsten Septembermonate seit Beginn regelmäßiger Messungen | KWICs |
| Messungen flächendeckender | 5536 | 9 | 100% wärmste Jahr seit Beginn flächendeckender Messungen in |im Deutschland |Jahr | KWICs |
| Messungen | 5536 | 620 | 93% seit Beginn der Messungen im | KWICs |
| Intifada | 4755 | 438 | 72% seit Beginn der Intifada vor ... | KWICs |
| neunziger | 4755 | 617 | 72% seit Beginn der neunziger Jahre ... | KWICs |
| 90er | 4655 | 607 | 72% seit Beginn der 90er Jahre ... | KWICs |
| Krise | 4167 | 885 | 70% seit Beginn der Krise | KWICs |
| Krieges Kalten | 4158 | 18 | 88% seit Beginn des Kalten Krieges | KWICs |
| Krieges | 4158 | 660 | 78% seit Beginn des Krieges | KWICs |
| Proteste | 3893 | 610 | 65% seit Beginn der Proteste gegen ... | KWICs |
| Erstmals | 3721 | 652 | 100% Erstmals [...] seit Beginn der |des | KWICs |
| Kämpfe | 3317 | 498 | 55% seit Beginn der Kämpfe | KWICs |
| Einsatzes Afghanistan verlustreichste Nato-Truppen | 3235 | 8 | 100% verlustreichste Jahr für die Nato-Truppen seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan | KWICs |
| Einsatzes Afghanistan verlustreichste | 3235 | 9 | 100% verlustreichste Jahr für die Nato-Truppen seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan | KWICs |
| Einsatzes Afghanistan Nato-Truppen | 3235 | 9 | 100% für die Nato-Truppen seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan | KWICs |
| Einsatzes Afghanistan Bundeswehrsoldaten toten | 3235 | 5 | 100% Zahl der toten Bundeswehrsoldaten seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan | KWICs |
| Einsatzes Afghanistan Bundeswehrsoldaten | 3235 | 7 | 85% der toten Bundeswehrsoldaten [...] seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan | KWICs |
| Einsatzes Afghanistan | 3235 | 73 | 45% die Nato-Truppen seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan | KWICs |
| Einsatzes verlustreichste Nato-Truppen | 3235 | 9 | 100% verlustreichste Jahr für die Nato-Truppen seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan | KWICs |
| Einsatzes verlustreichste | 3235 | 19 | 100% jetzt das verlustreichste Jahr für die Nato-Truppen seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan | KWICs |
| Einsatzes Hindukusch Bundeswehrsoldaten toten | 3235 | 2 | 100% toten Bundeswehrsoldaten seit Beginn des Einsatzes am Hindukusch | KWICs |
| Einsatzes Hindukusch | 3235 | 14 | 64% das ... seit Beginn des Einsatzes am Hindukusch | KWICs |
| Einsatzes Nato-Truppen | 3235 | 11 | 100% für die Nato-Truppen seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan | KWICs |
| Einsatzes Bundeswehrsoldaten toten | 3235 | 9 | 100% Zahl der toten Bundeswehrsoldaten seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan | KWICs |
| Einsatzes Bundeswehrsoldaten | 3235 | 15 | 100% der toten Bundeswehrsoldaten [...] seit Beginn des Einsatzes in |Anfang Afghanistan | KWICs |
| Einsatzes toten | 3235 | 12 | 100% Zahl der toten Bundeswehrsoldaten |Soldaten die Bundeswehr seit Beginn des |ihres Einsatzes in |vor Afghanistan |mehr | KWICs |
| Einsatzes | 3235 | 407 | 71% seit Beginn des Einsatzes | KWICs |
| Bürgerkriegs syrischen Luftwaffe | 3229 | 12 | 100% der syrischen [ und russischen ] Luftwaffe seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr | KWICs |
| Bürgerkriegs syrischen | 3229 | 58 | 48% die Türkei seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs ausgelöst | KWICs |
| Bürgerkriegs Luftwaffe | 3229 | 17 | 100% und |der russischen Luftwaffe seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr | KWICs |
| Bürgerkriegs | 3229 | 350 | 72% seit Beginn des Bürgerkriegs | KWICs |
| Aufstands Assad | 3082 | 46 | 52% UN-Schätzungen sind seit Beginn des Aufstands gegen Assad | KWICs |
| Aufstands | 3082 | 289 | 71% seit Beginn des Aufstands gegen ... | KWICs |
| Unruhen Tibet | 2917 | 16 | 87% die erstmals |Welt seit Beginn der Unruhen in Tibet | KWICs |
| Unruhen | 2917 | 414 | 61% seit Beginn der Unruhen in ... | KWICs |
| wärmsten | 2853 | 244 | 100% den |der |die wärmsten [...] seit Beginn der | KWICs |
| Offensive Sommerregen | 2849 | 11 | 63% blutigste Tag seit Beginn der Offensive Sommerregen am | KWICs |
| Offensive | 2849 | 485 | 60% seit Beginn der Offensive | KWICs |
| Konflikts | 2747 | 351 | 68% seit Beginn des Konflikts | KWICs |
| Finanzkrise | 2558 | 437 | 72% seit Beginn der Finanzkrise | KWICs |
| achtziger | 2484 | 379 | 73% seit Beginn der achtziger Jahre ... | KWICs |
| Aufstandes Assad Präsident | 2386 | 2 | 100% Präsident Assad [...] seit Beginn des Aufstandes | KWICs |
| Aufstandes Assad | 2386 | 31 | 54% Seit Beginn des Aufstandes gegen Assad | KWICs |
| Aufstandes Präsident | 2386 | 34 | 47% seit Beginn des Aufstandes gegen Präsident | KWICs |
| Aufstandes | 2386 | 231 | 66% seit Beginn des Aufstandes gegen ... | KWICs |
| Legislaturperiode | 2345 | 379 | 78% seit Beginn der |dieser Legislaturperiode | KWICs |
| Saison | 2315 | 854 | 66% seit Beginn dieser |der Saison | KWICs |
| Amtszeit | 2312 | 446 | 73% seit Beginn seiner Amtszeit | KWICs |
| Jahr | 2268 | 1901 | 54% seit Beginn der ... im Jahr | KWICs |
| schwersten Kämpfen | 2176 | 20 | 100% Bei den schwersten Kämpfen [...] seit Beginn der | KWICs |
| schwersten Verluste | 2176 | 20 | 100% die |bislang schwersten [...] Verluste [...] seit Beginn des |seiner | KWICs |
| schwersten | 2176 | 309 | 98% die |den schwersten [...] seit Beginn der |des | KWICs |
| gezählt Personen | 2142 | 342 | 100% noch ... Personen gezählt wurde |wurden seit Beginn der | KWICs |
| gezählt | 2142 | 363 | 96% Personen gezählt [ wurde |wurden ] seit Beginn der | KWICs |
| Wetteraufzeichnung | 2118 | 131 | 95% seit Beginn der Wetteraufzeichnung | KWICs |
| erstmals | 2071 | 720 | 96% erstmals [...] seit Beginn der |des | KWICs |
| höchste | 2036 | 440 | 99% ist die |der höchste [ Wert ] seit Beginn der | KWICs |
| 1990er | 1800 | 261 | 68% gezählt wurde seit Beginn der 1990er Jahre wieder | KWICs |
| niedrigste Wert gesamtdeutschen | 1754 | 9 | 100% - |ist |sei der niedrigste Wert seit Beginn der gesamtdeutschen Erhebungen |Auflistung 1991. |Anfang | KWICs |
| niedrigste Wert | 1754 | 75 | 98% ist |sei der niedrigste Wert [...] seit Beginn der | KWICs |
| niedrigste gesamtdeutschen | 1754 | 18 | 100% - |ist |sei die |der niedrigste [ Wert ] seit Beginn der gesamtdeutschen Erhebungen |Auflistung 1991. |im |Anfang | KWICs |
| niedrigste | 1754 | 214 | 100% ist die |der niedrigste [ Wert ] seit Beginn der | KWICs |
| 90er-Jahre | 1736 | 213 | 69% seit Beginn der 90er-Jahre | KWICs |
| israelischen Militäroffensive Südlibanon | 1698 | 6 | 100% Bombardement |auf im Südlibanon seit Beginn der israelischen Militäroffensive vor |reagierte | KWICs |
| israelischen Militäroffensive | 1698 | 69 | 73% seit Beginn der israelischen Militäroffensive am | KWICs |
| israelischen | 1698 | 340 | 57% seit Beginn der israelischen Militäroffensive ... | KWICs |
| Industrialisierung | 1679 | 212 | 70% seit Beginn der Industrialisierung | KWICs |
| 1980er | 1661 | 243 | 73% gezählt wurde seit Beginn der 1980er Jahre wieder | KWICs |
| Monats | 1640 | 292 | 51% seit Beginn des |dieses Monats | KWICs |
| Schuljahrs | 1605 | 149 | 63% seit Beginn des Schuljahrs | KWICs |
| 80er | 1564 | 269 | 78% seit Beginn der 80er Jahre ... | KWICs |
| Militäroffensive Gesundheitsbehörde | 1560 | 7 | 100% der Gesundheitsbehörde in |wurden Gaza sind seit Beginn der israelischen Militäroffensive am |mindestens 27. | KWICs |
| Militäroffensive | 1560 | 144 | 75% seit Beginn der israelischen Militäroffensive am | KWICs |
| Erhebungen | 1490 | 206 | 95% Wert seit Beginn der Erhebungen im Jahr | KWICs |
| 1970er | 1437 | 219 | 80% gezählt wurde |wurden seit Beginn der 1970er Jahre wieder |nur | KWICs |
| Luftangriffe | 1435 | 194 | 65% seit Beginn der Luftangriffe | KWICs |
| Statistik | 1398 | 309 | 91% seit Beginn der Statistik im Jahr | KWICs |
| 20. | 1378 | 542 | 67% seit Beginn des 20. Jahrhunderts ... | KWICs |
| Jahrtausends | 1335 | 161 | 68% seit Beginn des neuen Jahrtausends | KWICs |
| Erhebung | 1319 | 228 | 91% seit Beginn der Erhebung im Jahr | KWICs |
| Woche vergangener | 1291 | 23 | 65% seit Beginn vergangener Woche | KWICs |
| Woche | 1291 | 749 | 55% seit Beginn der |dieser Woche | KWICs |
| wurden | 1268 | 1278 | 63% wurden [...] seit Beginn der |des | KWICs |
| heißeste Monat | 1251 | 31 | 74% weltweit der heißeste Monat [...] seit Beginn der | KWICs |
| heißeste | 1251 | 130 | 100% der |das heißeste [...] seit Beginn der | KWICs |
| Bürgerkrieges | 1249 | 148 | 79% seit Beginn des Bürgerkrieges | KWICs |
| nie Noch | 1244 | 116 | 99% Noch nie [...] seit Beginn der | KWICs |
| nie | 1244 | 670 | 89% wie noch nie [...] seit Beginn der | KWICs |
| 1960er | 1219 | 189 | 79% gezählt |hatte wurden |wurde seit Beginn der 1960er Jahre nur |ein | KWICs |
| Wert | 1181 | 436 | 98% den |der höchste Wert [...] seit Beginn der | KWICs |
| Syrien | 1129 | 284 | 47% seit Beginn des |der Bürgerkriegs in Syrien | KWICs |
| Wirtschaftskrise Finanz | 1107 | 30 | 66% seit Beginn der Finanz und Wirtschaftskrise | KWICs |
| Wirtschaftskrise | 1107 | 215 | 64% seit Beginn der Wirtschaftskrise | KWICs |
| Karriere | 1098 | 364 | 72% seit Beginn ihrer |seiner Karriere | |
| höchsten Stand | 1093 | 121 | 100% auf den höchsten Stand [...] seit Beginn der | |
| höchsten | 1093 | 292 | 100% auf den höchsten [ Stand ] seit Beginn der | |
| Stand niedrigsten erreicht | 1090 | 8 | 100% es den niedrigsten Stand seit Beginn der Satellitenmessungen |Wirtschaftsreformen 1979 |1994 erreicht | |
| Stand niedrigsten gefallen | 1090 | 7 | 100% auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung 1967 gefallen | |
| Stand niedrigsten | 1090 | 86 | 100% auf den niedrigsten Stand seit Beginn der | |
| Stand tiefsten erreicht | 1090 | 4 | 75% den tiefsten Stand seit Beginn der ... erreicht | |
| Stand tiefsten gefallen | 1090 | 9 | 100% auf den tiefsten Stand seit Beginn der |des Messungen |Aufzeichnungen gefallen | |
| Stand tiefsten | 1090 | 54 | 100% auf den |dem tiefsten Stand seit Beginn der | |
| Stand erreicht | 1090 | 28 | 85% den höchsten |niedrigsten Stand seit Beginn der ... erreicht | |
| Stand gefallen | 1090 | 17 | 100% den tiefsten |niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung 1967 gefallen | |
| Stand | 1090 | 369 | 100% den |der höchsten |niedrigsten Stand [...] seit Beginn der | |
| Jahrzehnts | 1063 | 146 | 72% seit Beginn des |dieses Jahrzehnts | |
| Temperaturaufzeichnungen | 1040 | 66 | 100% wärmsten |wärmste seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen | |
| Zahl Todesopfer | 1034 | 45 | 100% Die |die Zahl der Todesopfer [...] seit Beginn der |des | |
| Zahl getöteten | 1034 | 38 | 76% stieg |Die |die Zahl der in Afghanistan seit Beginn des |der Einsatzes getöteten | |
| Zahl | 1034 | 509 | 98% die |Die Zahl [ der ... ] seit Beginn der |des | |
| blutigste Monat | 1012 | 18 | 100% der blutigste Monat seit Beginn des |der | |
| blutigste Frühlingsoffensive Attacke islamistischen | 1012 | 6 | 100% war die blutigste Attacke seit Beginn der Frühlingsoffensive der islamistischen | |
| blutigste Attacke islamistischen | 1012 | 7 | 100% war die blutigste Attacke seit Beginn ... der |Frühlingsoffensive ... islamistischen | |
| blutigste Attacke | 1012 | 8 | 100% war die blutigste Attacke seit Beginn der | |
| blutigste | 1012 | 89 | 100% war der blutigste [ Tag |Monat ] seit Beginn der |des | |
| siebziger | 988 | 189 | 74% seit Beginn der siebziger Jahre ... | |
| Personen gelegen | 969 | 80 | 100% Personen gelegen hatte wurde seit Beginn der | |
| Personen | 969 | 465 | 98% noch ... Personen [ gezählt wurden |wurde ] seit Beginn der | |
| niedrigsten | 966 | 147 | 100% auf den niedrigsten [ Stand |Wert ... ] seit Beginn der | |
| Erfassung statistischen | 958 | 46 | 95% Wert |Stand seit Beginn der statistischen Erfassung im | |
| Erfassung | 958 | 138 | 94% Stand seit Beginn der statistischen Erfassung | |
| Afghanistan-Einsatzes | 929 | 81 | 59% der seit Beginn des Afghanistan-Einsatzes 2001 | |
| Tätigkeit künstlerischen | 905 | 12 | 58% seit Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit | |
| Tätigkeit | 905 | 262 | 67% seit Beginn seiner |ihrer Tätigkeit | |
| Spielzeit | 881 | 222 | 62% seit Beginn der |dieser Spielzeit | |
| Mal ersten | 848 | 361 | 99% zum |Zum ersten Mal [...] seit Beginn der |des | |
| Mal | 848 | 582 | 98% Zum |zum ersten Mal [...] seit Beginn der |des | |
| Irak-Krieges | 842 | 91 | 68% seit Beginn des Irak-Krieges vor ... | |
| Waffenruhe | 841 | 140 | 75% seit Beginn der Waffenruhe | |
| Aktion | 839 | 338 | 52% seit Beginn der Aktion | |
| Angriffe | 807 | 190 | 51% seit Beginn der israelischen Angriffe | |
| Grommek Laufbahn malerische verfolgt lebende | 796 | 54 | 100% lebende Künstler Joachim Grommek verfolgt seit Beginn seiner Laufbahn eine malerische | |
| Grommek Laufbahn malerische verfolgt Joachim | 796 | 111 | 100% lebende Künstler Joachim Grommek verfolgt seit Beginn seiner Laufbahn eine malerische | |
| Grommek | 796 | 56 | 100% Künstler Joachim Grommek verfolgt seit Beginn seiner | |
| Epidemie Ebola-Diagnose aktuellen Afrikas | 777 | 13 | 100% die erste Ebola-Diagnose außerhalb Afrikas seit Beginn der aktuellen Epidemie | |
| Epidemie Ebola-Diagnose Afrikas | 777 | 14 | 100% die erste Ebola-Diagnose außerhalb Afrikas seit Beginn der aktuellen Epidemie | |
| Epidemie | 777 | 106 | 67% seit Beginn der aktuellen Epidemie | |
| Assad UN-Schätzungen | 753 | 13 | 100% Nach UN-Schätzungen sind seit Beginn des |der Aufstands gegen Assad | |
| Assad | 753 | 125 | 47% UN-Schätzungen sind seit Beginn des |der Aufstands |Aufstandes gegen Assad | |
| zweitwärmste | 748 | 53 | 100% das |der zweitwärmste [ Jahr ] seit Beginn der | |
| Neunzigerjahre | 738 | 92 | 73% seit Beginn der Neunzigerjahre | |
| Fastenmonats Ramadan islamischen | 736 | 15 | 80% seit Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan | |
| Fastenmonats Ramadan | 736 | 69 | 53% seit Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan am | |
| Fastenmonats | 736 | 76 | 56% seit Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan am | |
| blutigsten elf | 736 | 9 | 100% Syrien den |die blutigsten Kämpfe |Kämpfen seit Beginn des Aufstandes |Volksaufstandes vor elf | |
| blutigsten | 736 | 76 | 100% der |den |die blutigsten [ Kämpfe ] seit Beginn des |der | |
| Rückrunde | 724 | 153 | 67% seit Beginn der Rückrunde | |
| starben | 720 | 177 | 60% starben [...] seit Beginn der |des | |
| laufenden | 708 | 238 | 65% seit Beginn der |des laufenden Saison |Schuljahres ... | |
| Ukraine-Krise Putin | 679 | 10 | 100% Wladimir Putin [...] seit Beginn der Ukraine-Krise | |
| Ukraine-Krise Russland | 679 | 13 | 46% Russland [ diese sind ] seit Beginn der Ukraine-Krise | |
| Ukraine-Krise | 679 | 86 | 86% seit Beginn der Ukraine-Krise | |
| Irak-Kriegs | 669 | 73 | 75% seit Beginn des Irak-Kriegs im ... | |
| heißesten | 664 | 83 | 100% der |den heißesten [...] seit Beginn der | |
| Wintersemesters | 641 | 63 | 52% seit Beginn des Wintersemesters | |
| Nato-Luftangriffe Jugoslawien | 618 | 18 | 50% seit Beginn der Nato-Luftangriffe auf |gegen Jugoslawien | |
| Nato-Luftangriffe | 618 | 60 | 75% seit Beginn der Nato-Luftangriffe | |
| Operation Enduring Freedom | 617 | 6 | 50% seit Beginn der Operation Enduring Freedom | |
| Operation Medusa | 617 | 6 | 50% Damit wurden seit Beginn der Operation Medusa gegen | |
| Operation Freedom | 617 | 7 | 57% Seit Beginn der Operation Enduring Freedom | |
| Operation | 617 | 164 | 64% seit Beginn der Operation | |
| statistischen | 613 | 99 | 92% seit Beginn der statistischen Erfassung im | |
| Projekts | 607 | 146 | 59% seit Beginn des Projekts | |
| Prozesses | 604 | 118 | 69% seit Beginn des Prozesses | |
| Flüchtlingskrise rückte | 600 | 7 | 100% So rückte etwa |die Türkei seit Beginn der Flüchtlingskrise vor |von gut |Platz | |
| Flüchtlingskrise | 600 | 99 | 76% seit Beginn der Flüchtlingskrise | |
| Laufbahn | 584 | 138 | 84% Grommek verfolgt seit Beginn seiner Laufbahn eine malerische | |
| Friedensprozesses | 583 | 74 | 78% seit Beginn des Friedensprozesses | |
| Datenerhebung | 580 | 62 | 96% nie seit Beginn der Datenerhebung | |
| hat | 578 | 2730 | 61% hat [ sich ... ] seit Beginn der |des | |
| heftigsten Gefechte | 575 | 11 | 100% die |der heftigsten Gefechte [...] seit Beginn der |des | |
| heftigsten | 575 | 76 | 100% die heftigsten [...] seit Beginn der |des | |
| Temperaturmessungen | 555 | 44 | 95% wärmsten |wärmste seit Beginn der Temperaturmessungen vor ... | |
| Militäroperation | 550 | 63 | 61% seit Beginn der israelischen Militäroperation im | |
| neuen | 547 | 773 | 51% seit Beginn des |der neuen Schuljahres ... | |
| Aufzeichnung | 544 | 83 | 95% seit Beginn der Aufzeichnung | |
| syrischen russischen | 535 | 17 | 76% der syrischen und russischen Luftwaffe seit Beginn des | |
| syrischen | 535 | 116 | 46% Türkei seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs ... | |
| Anfang | 521 | 411 | 60% seit Beginn der |des ... Anfang | |
| Ramadan Algerien | 519 | 7 | 85% in Algerien [ haben ] seit Beginn des Fastenmonats Ramadan | |
| Ramadan | 519 | 83 | 54% seit Beginn des islamischen |Fastenmonats Ramadan am | |
| Bauarbeiten | 517 | 146 | 60% seit Beginn der Bauarbeiten | |
| Massenproteste | 514 | 64 | 81% seit Beginn der Massenproteste gegen ... | |
| 70er | 507 | 119 | 77% seit Beginn der 70er Jahre ... | |
| Auseinandersetzungen kriegerischen | 503 | 22 | 77% israelischen Streitkräfte seit Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen am | |
| Auseinandersetzungen gewaltsamen | 503 | 9 | 77% Seit Beginn der gewaltsamen Auseinandersetzungen | |
| Auseinandersetzungen | 503 | 136 | 57% seit Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen | |
| Kriegs | 501 | 92 | 75% seit Beginn des Kriegs | |
| ersten | 500 | 831 | 87% zum |Zum ersten [ Mal ] seit Beginn der |des | |
| gesamtdeutschen | 496 | 68 | 95% niedrigste Wert seit Beginn der gesamtdeutschen Statistik ... | |
| Datenreihe einschlägigen | 492 | 12 | 100% höchsten sondern seit Beginn der einschlägigen Datenreihe Anfang |im | |
| Datenreihe | 492 | 35 | 100% höchsten ... seit Beginn der einschlägigen Datenreihe im |Anfang Jahr | |
| stärkste Rückgang | 488 | 37 | 100% ist der stärkste [...] Rückgang [...] seit Beginn der | |
| stärkste Beben | 488 | 7 | 85% das stärkste Beben [ in Norddeutschland |Japan ] seit Beginn der | |
| stärkste | 488 | 120 | 99% ist der stärkste [ Rückgang ... ] seit Beginn der | |
| Rezession | 486 | 114 | 51% seit Beginn der Rezession | |
| Palästinenseraufstands | 467 | 35 | 80% blutigsten ... seit Beginn des Palästinenseraufstands vor mehr | |
| 1990er-Jahre | 459 | 63 | 66% seit Beginn der 1990er-Jahre | |
| Gaza-Kriegs | 458 | 37 | 72% Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor |am mehr |8. | |
| Nato-Angriffe Jugoslawien | 455 | 10 | 70% seit Beginn der Nato-Angriffe auf |gegen Jugoslawien | |
| Nato-Angriffe | 455 | 46 | 69% seit Beginn der Nato-Angriffe ... Jugoslawien | |
| Afghanistan Bundeswehr-Einsatzes | 453 | 9 | 55% In Afghanistan kamen seit Beginn des Bundeswehr-Einsatzes 2002 insgesamt | |
| Afghanistan | 453 | 165 | 44% seit Beginn des |der Einsatzes in Afghanistan | |
| Konfliktes | 452 | 62 | 67% seit Beginn des Konfliktes vor ... | |
| Bodenoffensive | 452 | 51 | 78% seit Beginn der israelischen Bodenoffensive am | |
| März | 450 | 430 | 54% seit Beginn der |des ... im März | |
| 19. | 449 | 287 | 73% seit Beginn des 19. Jahrhunderts ... | |
| Militäreinsatzes | 446 | 46 | 63% die ... seit Beginn des Militäreinsatzes | |
| Pontifikats | 440 | 45 | 82% seit Beginn seines Pontifikats | |
| Ausbildungsjahres Oktober | 438 | 19 | 57% Seit Beginn des Ausbildungsjahres im Oktober | |
| Ausbildungsjahres | 438 | 48 | 62% Seit Beginn des Ausbildungsjahres im Oktober | |
| Zählungen | 438 | 51 | 90% nie seit Beginn der Zählungen | |
| bereits | 435 | 762 | 66% bereits [...] seit Beginn der |des | |
| Währungsunion | 429 | 97 | 73% seit Beginn der Währungsunion | |
| Wahlperiode | 425 | 81 | 62% seit Beginn der |dieser Wahlperiode | |
| sechziger | 422 | 99 | 74% seit Beginn der sechziger Jahre ... | |
| Protestwelle | 420 | 52 | 69% seit Beginn der Protestwelle vor ... | |
| trockenste | 418 | 39 | 100% der trockenste [...] seit Beginn der | |
| Programms | 405 | 104 | 58% seit Beginn des Programms im ... | |
| systematischen | 401 | 66 | 87% seit Beginn der systematischen ... im | |
| Affäre | 398 | 120 | 81% seit Beginn der Affäre | |
| schlimmste Massaker | 393 | 18 | 77% das schlimmste Massaker [ an Zivilisten ] seit Beginn des |der | |
| schlimmste Dürre | 393 | 6 | 100% die schlimmste Dürre seit Beginn der | |
| schlimmste | 393 | 73 | 98% das |der |die schlimmste [...] seit Beginn der |des | |
| tiefsten | 391 | 78 | 100% auf den |dem tiefsten [ Stand ] seit Beginn der | |
| größte | 391 | 225 | 98% die |der größte [...] seit Beginn der | |
| Zählung | 388 | 60 | 81% seit Beginn der Zählung im | |
| trockensten | 388 | 38 | 100% zu den trockensten [...] seit Beginn der | |
| Monsuns Überschwemmungen Indien | 385 | 2 | 100% Überschwemmungen haben in Indien seit Beginn des Monsuns | |
| Monsuns Überschwemmungen Juni | 385 | 4 | 100% die verheerenden Überschwemmungen seit Beginn des Monsuns im Juni | |
| Monsuns Indien Juni Bangladesch | 385 | 3 | 100% Toten in Indien und Bangladesch seit Beginn des Monsuns im Juni | |
| Monsuns Indien Juni | 385 | 8 | 100% Toten In |in Indien [ und Bangladesch ] seit Beginn des Monsuns im Juni | |
| Monsuns Indien Bangladesch | 385 | 5 | 100% Toten in Indien [ und ] Bangladesch [ und Nepal stieg ] seit Beginn des außergewöhnlich heftigen Monsuns im Juni | |
| Monsuns Indien | 385 | 15 | 93% haben |Toten In |in Indien [ und |Bangladesch ... ] seit Beginn des Monsuns im Juni | |
| Monsuns Juni | 385 | 19 | 73% verheerenden |und |Indien Überschwemmungen |Bangladesch seit Beginn des Monsuns im Juni | |
| Monsuns | 385 | 34 | 70% Indien seit Beginn des Monsuns im Juni | |
| sind | 384 | 2289 | 59% sind [...] seit Beginn der |des | |
| Al-Aksa-Intifada | 383 | 29 | 55% seit Beginn der Al-Aksa-Intifada | |
| Irakkriegs | 377 | 39 | 71% die ... seit Beginn des Irakkriegs im März | |
| Revolution industriellen Verfeuerung | 376 | 5 | 100% Durch die Verfeuerung fossiler Energieträger seit Beginn der industriellen Revolution seien | |
| Revolution industriellen | 376 | 46 | 78% seit Beginn der industriellen Revolution | |
| Revolution Industriellen | 376 | 9 | 88% seit Beginn der Industriellen Revolution | |
| Revolution | 376 | 141 | 69% seit Beginn der industriellen Revolution | |
| verlustreichste | 370 | 31 | 100% jetzt das |der verlustreichste [ Jahr für die Nato-Truppen ] seit Beginn des | |
| Kampfhandlungen | 367 | 57 | 70% seit Beginn der Kampfhandlungen am |vor 12. | |
| Golfkrise | 366 | 40 | 75% seit Beginn der Golfkrise | |
| Todesopfer | 364 | 80 | 100% Zahl der Todesopfer [...] seit Beginn der | |
| 1881. | 359 | 36 | 100% der ... seit Beginn der Messungen |Wetteraufzeichnungen 1881. | |
| Satellitenmessungen | 354 | 29 | 96% seit Beginn der Satellitenmessungen 1979 ... | |
| malerische | 352 | 56 | 100% Grommek verfolgt seit Beginn seiner Laufbahn eine malerische | |
| Wahlkampfes | 352 | 59 | 67% seit Beginn des Wahlkampfes | |
| Aufstände schlimmsten arabischen | 352 | 7 | 100% erlebt die schlimmsten sozialen Unruhen seit Beginn der arabischen Aufstände vor | |
| Aufstände schlimmsten | 352 | 9 | 100% erlebt die schlimmsten sozialen |in Unruhen |der Hauptstadt seit Beginn der arabischen Aufstände vor | |
| Aufstände arabischen | 352 | 13 | 53% sozialen Unruhen seit Beginn der arabischen Aufstände vor | |
| Aufstände | 352 | 49 | 79% seit Beginn der Aufstände vor ... | |
| Jugoslawien | 336 | 97 | 60% seit Beginn der |des ... auf |gegen Jugoslawien | |
| Insgesamt | 335 | 203 | 100% Insgesamt wurden ... seit Beginn der |des | |
| Golfkrieges | 333 | 41 | 63% seit Beginn des Golfkrieges | |
| Invasion | 332 | 69 | 76% seit Beginn der Invasion im ... | |
| Angaben offiziellen | 323 | 28 | 100% Nach offiziellen [...] Angaben [...] seit Beginn der |des | |
| Angaben | 323 | 307 | 96% Nach |nach Angaben [ des |der ... wurden ] seit Beginn der |des | |
| Toten | 317 | 124 | 99% Zahl der Toten [...] seit Beginn der | |
| Gewaltwelle | 315 | 37 | 75% Seit Beginn der |einer neuen Gewaltwelle Anfang | |
| 80er-Jahre | 312 | 51 | 76% seit Beginn der 80er-Jahre | |
| Sommerferien | 311 | 91 | 59% seit Beginn der Sommerferien | |
| Frühlings Arabischen | 311 | 45 | 73% seit Beginn des Arabischen Frühlings | |
| Frühlings arabischen | 311 | 10 | 100% die ... seit Beginn des arabischen Frühlings | |
| Frühlings | 311 | 56 | 80% seit Beginn des arabischen |Arabischen Frühlings | |
