9181 unterschiedliche Füller
Lückenfüller | Anzahl | Prozentanteil | KWICs |
---|---|---|---|
nicht | 4117 | 8,72 | KWICs |
sich | 2488 | 5,27 | KWICs |
er | 1297 | 2,75 | KWICs |
es | 969 | 2,05 | KWICs |
sie | 915 | 1,94 | KWICs |
und | 810 | 1,72 | KWICs |
wurde | 768 | 1,63 | KWICs |
gleich | 660 | 1,40 | KWICs |
die | 573 | 1,21 | KWICs |
war | 452 | 0,96 | KWICs |
mir | 422 | 0,89 | KWICs |
man | 406 | 0,86 | KWICs |
hat | 396 | 0,84 | KWICs |
ist | 372 | 0,79 | KWICs |
ich | 357 | 0,76 | KWICs |
der | 354 | 0,75 | KWICs |
das | 349 | 0,74 | KWICs |
immer | 345 | 0,73 | KWICs |
uns | 341 | 0,72 | KWICs |
erreichte | 311 | 0,66 | KWICs |
ihm | 306 | 0,65 | KWICs |
schaffte | 304 | 0,64 | KWICs |
alles | 295 | 0,62 | KWICs |
gewann | 263 | 0,56 | KWICs |
auch | 248 | 0,53 | KWICs |
damit | 248 | 0,53 | KWICs |
aber | 237 | 0,50 | KWICs |
dort | 183 | 0,39 | KWICs |
ihr | 174 | 0,37 | KWICs |
ihn | 161 | 0,34 | KWICs |
kam | 153 | 0,32 | KWICs |
konnte | 138 | 0,29 | KWICs |
wurden | 137 | 0,29 | KWICs |
hatte | 136 | 0,29 | KWICs |
haben | 135 | 0,29 | KWICs |
Jahr | 134 | 0,28 | KWICs |
mich | 133 | 0,28 | KWICs |
wird | 131 | 0,28 | KWICs |
fallen | 130 | 0,28 | KWICs |
schon | 130 | 0,28 | KWICs |
kann | 127 | 0,27 | KWICs |
sind | 127 | 0,27 | KWICs |
wir | 125 | 0,26 | KWICs |
Prozent | 124 | 0,26 | KWICs |
gelang | 123 | 0,26 | KWICs |
Mannschaft | 122 | 0,26 | KWICs |
klappte | 118 | 0,25 | KWICs |
fand | 116 | 0,25 | KWICs |
jeder | 116 | 0,25 | KWICs |
fällt | 111 | 0,24 | KWICs |
Sie | 109 | 0,23 | KWICs |
weiß | 108 | 0,23 | KWICs |
jetzt | 105 | 0,22 | KWICs |
holte | 101 | 0,21 | KWICs |
alle | 100 | 0,21 | KWICs |
Publikum | 99 | 0,21 | KWICs |
so | 99 | 0,21 | KWICs |
zwar | 98 | 0,21 | KWICs |
belegte | 96 | 0,20 | KWICs |
waren | 94 | 0,20 | KWICs |
schafften | 93 | 0,20 | KWICs |
erhielt | 92 | 0,19 | KWICs |
habe | 90 | 0,19 | KWICs |
einem | 88 | 0,19 | KWICs |
Saison | 83 | 0,18 | KWICs |
Jahren | 82 | 0,17 | KWICs |
dann | 82 | 0,17 | KWICs |
mehr | 82 | 0,17 | KWICs |
fast | 81 | 0,17 | KWICs |
erzielte | 80 | 0,17 | KWICs |
Kandidaten | 78 | 0,17 | KWICs |
Partei | 78 | 0,17 | KWICs |
hier | 75 | 0,16 | KWICs |
da | 74 | 0,16 | KWICs |
ihnen | 73 | 0,15 | KWICs |
sogar | 73 | 0,15 | KWICs |
landete | 72 | 0,15 | KWICs |
Team | 70 | 0,15 | KWICs |
Stimmen | 69 | 0,15 | KWICs |
jedem | 68 | 0,14 | KWICs |
um | 68 | 0,14 | KWICs |
dabei | 66 | 0,14 | KWICs |
überzeugte | 66 | 0,14 | KWICs |
jedoch | 65 | 0,14 | KWICs |
nur | 65 | 0,14 | KWICs |
eroberte | 64 | 0,14 | KWICs |
errang | 61 | 0,13 | KWICs |
gelingt | 61 | 0,13 | KWICs |
Wahl | 60 | 0,13 | KWICs |
Prüfung | 58 | 0,12 | KWICs |
noch | 58 | 0,12 | KWICs |
Ihnen | 57 | 0,12 | KWICs |
damals | 57 | 0,12 | KWICs |
Aufsteiger | 56 | 0,12 | KWICs |
ebenfalls | 55 | 0,12 | KWICs |
erreichten | 55 | 0,12 | KWICs |
Neuling | 53 | 0,11 | KWICs |
dies | 51 | 0,11 | KWICs |
kamen | 51 | 0,11 | KWICs |
konnten | 51 | 0,11 | KWICs |
könnte | 51 | 0,11 | KWICs |
doch | 50 | 0,11 | KWICs |
schafft | 50 | 0,11 | KWICs |
nun | 49 | 0,10 | KWICs |
beiden | 48 | 0,10 | KWICs |
klappt | 48 | 0,10 | KWICs |
Sonntag | 47 | 0,10 | KWICs |
allen | 47 | 0,10 | KWICs |
selten | 47 | 0,10 | KWICs |
was | 47 | 0,10 | KWICs |
findet | 46 | 0,10 | KWICs |
gewannen | 46 | 0,10 | KWICs |
funktionierte | 45 | 0,10 | KWICs |
bekam | 43 | 0,09 | KWICs |
hatten | 43 | 0,09 | KWICs |
diese | 42 | 0,09 | KWICs |
stieg | 42 | 0,09 | KWICs |
wohl | 42 | 0,09 | KWICs |
Debüt | 41 | 0,09 | KWICs |
jedenfalls | 41 | 0,09 | KWICs |
Jährige | 40 | 0,08 | KWICs |
Premiere | 40 | 0,08 | KWICs |
niemand | 40 | 0,08 | KWICs |
wirkt | 40 | 0,08 | KWICs |
wusste | 40 | 0,08 | KWICs |
USA | 39 | 0,08 | KWICs |
einander | 39 | 0,08 | KWICs |
unbedingt | 39 | 0,08 | KWICs |
dem | 38 | 0,08 | KWICs |
meist | 38 | 0,08 | KWICs |
muss | 38 | 0,08 | KWICs |
Klasse | 37 | 0,08 | KWICs |
gestern | 37 | 0,08 | KWICs |
Gleich | 36 | 0,08 | KWICs |
Klub | 36 | 0,08 | KWICs |
gewinnt | 36 | 0,08 | KWICs |
Besucher | 35 | 0,07 | KWICs |
allerdings | 35 | 0,07 | KWICs |
kaum | 35 | 0,07 | KWICs |
sei | 35 | 0,07 | KWICs |
siegte | 35 | 0,07 | KWICs |
Punkten | 34 | 0,07 | KWICs |
Und | 34 | 0,07 | KWICs |
wüsste | 34 | 0,07 | KWICs |
Bewerber | 33 | 0,07 | KWICs |
Leser | 33 | 0,07 | KWICs |
dass | 33 | 0,07 | KWICs |
versteht | 33 | 0,07 | KWICs |
Nicht | 32 | 0,07 | KWICs |
also | 31 | 0,07 | KWICs |
fanden | 31 | 0,07 | KWICs |
jemand | 31 | 0,07 | KWICs |
klingt | 31 | 0,07 | KWICs |
m | 31 | 0,07 | KWICs |
nie | 31 | 0,07 | KWICs |
s | 31 | 0,07 | KWICs |
schwer | 31 | 0,07 | KWICs |
Auto | 30 | 0,06 | KWICs |
avancierte | 30 | 0,06 | KWICs |
brachte | 30 | 0,06 | KWICs |
erkennt | 30 | 0,06 | KWICs |
gefiel | 29 | 0,06 | KWICs |
Deutschland | 28 | 0,06 | KWICs |
Idee | 28 | 0,06 | KWICs |
Liste | 28 | 0,06 | KWICs |
Was | 28 | 0,06 | KWICs |
lief | 28 | 0,06 | KWICs |
überzeugt | 28 | 0,06 | KWICs |
2011 | 27 | 0,06 | KWICs |
Laien | 27 | 0,06 | KWICs |
Menschen | 27 | 0,06 | KWICs |
Rennen | 27 | 0,06 | KWICs |
Verein | 27 | 0,06 | KWICs |
Vorjahr | 27 | 0,06 | KWICs |
Wahlen | 27 | 0,06 | KWICs |
den | 27 | 0,06 | KWICs |
erkannte | 27 | 0,06 | KWICs |
offenbar | 27 | 0,06 | KWICs |
stimmte | 27 | 0,06 | KWICs |
werden | 27 | 0,06 | KWICs |
1996 | 26 | 0,06 | KWICs |
Kandidat | 26 | 0,06 | KWICs |
Kinder | 26 | 0,06 | KWICs |
Teilnahme | 26 | 0,06 | KWICs |
können | 26 | 0,06 | KWICs |
zog | 26 | 0,06 | KWICs |
2013 | 25 | 0,05 | KWICs |
Album | 25 | 0,05 | KWICs |
Wochenende | 25 | 0,05 | KWICs |
Zuhörer | 25 | 0,05 | KWICs |
Zuschauer | 25 | 0,05 | KWICs |
belegten | 25 | 0,05 | KWICs |
dagegen | 25 | 0,05 | KWICs |
dürfte | 25 | 0,05 | KWICs |
scheint | 25 | 0,05 | KWICs |
traf | 25 | 0,05 | KWICs |
1999 | 24 | 0,05 | KWICs |
2008 | 24 | 0,05 | KWICs |
Betrachter | 24 | 0,05 | KWICs |
Namen | 24 | 0,05 | KWICs |
begeisterte | 24 | 0,05 | KWICs |
einfach | 24 | 0,05 | KWICs |
fuhr | 24 | 0,05 | KWICs |
kommt | 24 | 0,05 | KWICs |
1994 | 23 | 0,05 | KWICs |
Mann | 23 | 0,05 | KWICs |
März | 23 | 0,05 | KWICs |
Woche | 23 | 0,05 | KWICs |
eine | 23 | 0,05 | KWICs |
erreicht | 23 | 0,05 | KWICs |
finde | 23 | 0,05 | KWICs |
hingegen | 23 | 0,05 | KWICs |
machte | 23 | 0,05 | KWICs |
nämlich | 23 | 0,05 | KWICs |
praktisch | 23 | 0,05 | KWICs |
spürt | 23 | 0,05 | KWICs |
zumindest | 23 | 0,05 | KWICs |
Buch | 22 | 0,05 | KWICs |
Prüfungen | 22 | 0,05 | KWICs |
als | 22 | 0,05 | KWICs |
dennoch | 22 | 0,05 | KWICs |
harmonierte | 22 | 0,05 | KWICs |
hätten | 22 | 0,05 | KWICs |
2004 | 21 | 0,04 | KWICs |
2010 | 21 | 0,04 | KWICs |
Bundesliga | 21 | 0,04 | KWICs |
Comeback | 21 | 0,04 | KWICs |
Mal | 21 | 0,04 | KWICs |
Titel | 21 | 0,04 | KWICs |
diesmal | 21 | 0,04 | KWICs |
gerade | 21 | 0,04 | KWICs |
schlug | 21 | 0,04 | KWICs |
soll | 21 | 0,04 | KWICs |
2001 | 20 | 0,04 | KWICs |
2009 | 20 | 0,04 | KWICs |
Erfolg | 20 | 0,04 | KWICs |
Fans | 20 | 0,04 | KWICs |
Frau | 20 | 0,04 | KWICs |
Jury | 20 | 0,04 | KWICs |
Leute | 20 | 0,04 | KWICs |
Metern | 20 | 0,04 | KWICs |
Platz | 20 | 0,04 | KWICs |
So | 20 | 0,04 | KWICs |
etwas | 20 | 0,04 | KWICs |
finden | 20 | 0,04 | KWICs |
heute | 20 | 0,04 | KWICs |
immerhin | 20 | 0,04 | KWICs |
jedermann | 20 | 0,04 | KWICs |
schaffen | 20 | 0,04 | KWICs |
seien | 20 | 0,04 | KWICs |
tatsächlich | 20 | 0,04 | KWICs |
2005 | 19 | 0,04 | KWICs |
CDU | 19 | 0,04 | KWICs |
Gruppe | 19 | 0,04 | KWICs |
Meisterschaft | 19 | 0,04 | KWICs |
Meter | 19 | 0,04 | KWICs |
Trainer | 19 | 0,04 | KWICs |
Verletzungspause | 19 | 0,04 | KWICs |
Wettbewerb | 19 | 0,04 | KWICs |
denn | 19 | 0,04 | KWICs |
ein | 19 | 0,04 | KWICs |
holt | 19 | 0,04 | KWICs |
holten | 19 | 0,04 | KWICs |
will | 19 | 0,04 | KWICs |
Frauen | 18 | 0,04 | KWICs |
Minuten | 18 | 0,04 | KWICs |
Pause | 18 | 0,04 | KWICs |
Sekunden | 18 | 0,04 | KWICs |
Spieler | 18 | 0,04 | KWICs |
beide | 18 | 0,04 | KWICs |
bereits | 18 | 0,04 | KWICs |
dafür | 18 | 0,04 | KWICs |
funktioniert | 18 | 0,04 | KWICs |
ja | 18 | 0,04 | KWICs |
jeden | 18 | 0,04 | KWICs |
könne | 18 | 0,04 | KWICs |
natürlich | 18 | 0,04 | KWICs |
somit | 18 | 0,04 | KWICs |
wieder | 18 | 0,04 | KWICs |
AfD | 17 | 0,04 | KWICs |
Berlin | 17 | 0,04 | KWICs |
Film | 17 | 0,04 | KWICs |
SVP | 17 | 0,04 | KWICs |
Stadt | 17 | 0,04 | KWICs |
dazu | 17 | 0,04 | KWICs |
erneut | 17 | 0,04 | KWICs |
eroberten | 17 | 0,04 | KWICs |
fiel | 17 | 0,04 | KWICs |
glückte | 17 | 0,04 | KWICs |
keiner | 17 | 0,04 | KWICs |
könnten | 17 | 0,04 | KWICs |
passt | 17 | 0,04 | KWICs |
1989 | 16 | 0,03 | KWICs |
1997 | 16 | 0,03 | KWICs |
2007 | 16 | 0,03 | KWICs |
Band | 16 | 0,03 | KWICs |
Frankreich | 16 | 0,03 | KWICs |
Juni | 16 | 0,03 | KWICs |
Liga | 16 | 0,03 | KWICs |
Wer | 16 | 0,03 | KWICs |
Wiederwahl | 16 | 0,03 | KWICs |
drei | 16 | 0,03 | KWICs |
erhält | 16 | 0,03 | KWICs |
mag | 16 | 0,03 | KWICs |
passte | 16 | 0,03 | KWICs |
sieht | 16 | 0,03 | KWICs |
zeigte | 16 | 0,03 | KWICs |
überraschend | 16 | 0,03 | KWICs |
1995 | 15 | 0,03 | KWICs |
Chance | 15 | 0,03 | KWICs |
Die | 15 | 0,03 | KWICs |
Jugend | 15 | 0,03 | KWICs |
Turnier | 15 | 0,03 | KWICs |
Veranstaltung | 15 | 0,03 | KWICs |
Wagen | 15 | 0,03 | KWICs |
Welt | 15 | 0,03 | KWICs |
bestanden | 15 | 0,03 | KWICs |
einer | 15 | 0,03 | KWICs |
hätte | 15 | 0,03 | KWICs |
leuchtet | 15 | 0,03 | KWICs |
macht | 15 | 0,03 | KWICs |
mal | 15 | 0,03 | KWICs |
spielte | 15 | 0,03 | KWICs |
sprang | 15 | 0,03 | KWICs |
trifft | 15 | 0,03 | KWICs |
trotzdem | 15 | 0,03 | KWICs |
viele | 15 | 0,03 | KWICs |
vielleicht | 15 | 0,03 | KWICs |
wenige | 15 | 0,03 | KWICs |
wissen | 15 | 0,03 | KWICs |
Aufstieg | 14 | 0,03 | KWICs |
Autor | 14 | 0,03 | KWICs |
Cup | 14 | 0,03 | KWICs |
Euro | 14 | 0,03 | KWICs |
Fahrer | 14 | 0,03 | KWICs |
Grünen | 14 | 0,03 | KWICs |
Konkurrenz | 14 | 0,03 | KWICs |
Satz | 14 | 0,03 | KWICs |
Schüler | 14 | 0,03 | KWICs |
Sommer | 14 | 0,03 | KWICs |
Start | 14 | 0,03 | KWICs |
Werk | 14 | 0,03 | KWICs |
daß | 14 | 0,03 | KWICs |
dir | 14 | 0,03 | KWICs |
erobert | 14 | 0,03 | KWICs |
ging | 14 | 0,03 | KWICs |
kommen | 14 | 0,03 | KWICs |
leicht | 14 | 0,03 | KWICs |
mit | 14 | 0,03 | KWICs |
nichts | 14 | 0,03 | KWICs |
schoss | 14 | 0,03 | KWICs |
Bürgermeister | 13 | 0,03 | KWICs |
Dir | 13 | 0,03 | KWICs |
Fragen | 13 | 0,03 | KWICs |
Haus | 13 | 0,03 | KWICs |
Höhe | 13 | 0,03 | KWICs |
Jahres | 13 | 0,03 | KWICs |
Mai | 13 | 0,03 | KWICs |
Programm | 13 | 0,03 | KWICs |
Projekt | 13 | 0,03 | KWICs |
Schumacher | 13 | 0,03 | KWICs |
Sieg | 13 | 0,03 | KWICs |
Stück | 13 | 0,03 | KWICs |
Training | 13 | 0,03 | KWICs |
Wettkampf | 13 | 0,03 | KWICs |
Wähler | 13 | 0,03 | KWICs |
einmal | 13 | 0,03 | KWICs |
errangen | 13 | 0,03 | KWICs |
gelangen | 13 | 0,03 | KWICs |
gelingen | 13 | 0,03 | KWICs |
keineswegs | 13 | 0,03 | KWICs |
möglichst | 13 | 0,03 | KWICs |
nennt | 13 | 0,03 | KWICs |
offensichtlich | 13 | 0,03 | KWICs |
später | 13 | 0,03 | KWICs |
wirklich | 13 | 0,03 | KWICs |
wußte | 13 | 0,03 | KWICs |
10 | 12 | 0,03 | KWICs |
2 | 12 | 0,03 | KWICs |
2000 | 12 | 0,03 | KWICs |
Artikel | 12 | 0,03 | KWICs |
Beispiel | 12 | 0,03 | KWICs |
Direktwahl | 12 | 0,03 | KWICs |
Familie | 12 | 0,03 | KWICs |
Großbritannien | 12 | 0,03 | KWICs |
Herbst | 12 | 0,03 | KWICs |
II | 12 | 0,03 | KWICs |
Lage | 12 | 0,03 | KWICs |
Mittwoch | 12 | 0,03 | KWICs |
November | 12 | 0,03 | KWICs |
Oberliga | 12 | 0,03 | KWICs |
Parlament | 12 | 0,03 | KWICs |
Sache | 12 | 0,03 | KWICs |
Samstag | 12 | 0,03 | KWICs |
Schweiz | 12 | 0,03 | KWICs |
September | 12 | 0,03 | KWICs |
Sitze | 12 | 0,03 | KWICs |
Unternehmen | 12 | 0,03 | KWICs |
eigentlich | 12 | 0,03 | KWICs |
einen | 12 | 0,03 | KWICs |
erfüllte | 12 | 0,03 | KWICs |
erkannten | 12 | 0,03 | KWICs |
erzielten | 12 | 0,03 | KWICs |
feierte | 12 | 0,03 | KWICs |
jeweils | 12 | 0,03 | KWICs |
quasi | 12 | 0,03 | KWICs |
sollte | 12 | 0,03 | KWICs |
sozusagen | 12 | 0,03 | KWICs |
wo | 12 | 0,03 | KWICs |
würde | 12 | 0,03 | KWICs |
würden | 12 | 0,03 | KWICs |
wüßte | 12 | 0,03 | KWICs |
zwei | 12 | 0,03 | KWICs |
überall | 12 | 0,03 | KWICs |
überzeugen | 12 | 0,03 | KWICs |
1992 | 11 | 0,02 | KWICs |
1998 | 11 | 0,02 | KWICs |
2006 | 11 | 0,02 | KWICs |
Bayern | 11 | 0,02 | KWICs |
Besuchern | 11 | 0,02 | KWICs |
Chancen | 11 | 0,02 | KWICs |
Fall | 11 | 0,02 | KWICs |
Habe | 11 | 0,02 | KWICs |
Karriere | 11 | 0,02 | KWICs |
Konzept | 11 | 0,02 | KWICs |
Kunden | 11 | 0,02 | KWICs |
Laie | 11 | 0,02 | KWICs |
Leistung | 11 | 0,02 | KWICs |
Marathon | 11 | 0,02 | KWICs |
Musiker | 11 | 0,02 | KWICs |
Mädchen | 11 | 0,02 | KWICs |
München | 11 | 0,02 | KWICs |
Probleme | 11 | 0,02 | KWICs |
Siegen | 11 | 0,02 | KWICs |
Strecke | 11 | 0,02 | KWICs |
Stunden | 11 | 0,02 | KWICs |
Test | 11 | 0,02 | KWICs |
Treffern | 11 | 0,02 | KWICs |
WM | 11 | 0,02 | KWICs |
Wochen | 11 | 0,02 | KWICs |
Zürich | 11 | 0,02 | KWICs |
begreift | 11 | 0,02 | KWICs |
darin | 11 | 0,02 | KWICs |
gefällt | 11 | 0,02 | KWICs |
sein | 11 | 0,02 | KWICs |
selbst | 11 | 0,02 | KWICs |
vermag | 11 | 0,02 | KWICs |
wenigsten | 11 | 0,02 | KWICs |
wer | 11 | 0,02 | KWICs |
zieht | 11 | 0,02 | KWICs |
übrigens | 11 | 0,02 | KWICs |
1990 | 10 | 0,02 | KWICs |
1993 | 10 | 0,02 | KWICs |
Anwesenden | 10 | 0,02 | KWICs |
April | 10 | 0,02 | KWICs |
Aufgabe | 10 | 0,02 | KWICs |
BMW | 10 | 0,02 | KWICs |
Bürger | 10 | 0,02 | KWICs |
Ferrari | 10 | 0,02 | KWICs |
Freitag | 10 | 0,02 | KWICs |
Fällen | 10 | 0,02 | KWICs |
Gemeinderat | 10 | 0,02 | KWICs |
Kommunalwahl | 10 | 0,02 | KWICs |
Kommunalwahlen | 10 | 0,02 | KWICs |
Köhler | 10 | 0,02 | KWICs |
Land | 10 | 0,02 | KWICs |
Lauf | 10 | 0,02 | KWICs |
Meisterschaften | 10 | 0,02 | KWICs |
Name | 10 | 0,02 | KWICs |
Nationalmannschaft | 10 | 0,02 | KWICs |
Norm | 10 | 0,02 | KWICs |
Paar | 10 | 0,02 | KWICs |
Regierung | 10 | 0,02 | KWICs |
SPD | 10 | 0,02 | KWICs |
Spielzeit | 10 | 0,02 | KWICs |
Stürmer | 10 | 0,02 | KWICs |
Teams | 10 | 0,02 | KWICs |
Teilnehmer | 10 | 0,02 | KWICs |
Text | 10 | 0,02 | KWICs |
Tiere | 10 | 0,02 | KWICs |
Toren | 10 | 0,02 | KWICs |
Versuch | 10 | 0,02 | KWICs |
Verteidiger | 10 | 0,02 | KWICs |
Ziel | 10 | 0,02 | KWICs |
Zuschauern | 10 | 0,02 | KWICs |
bekamen | 10 | 0,02 | KWICs |
diesen | 10 | 0,02 | KWICs |
erhielten | 10 | 0,02 | KWICs |
fielen | 10 | 0,02 | KWICs |
keine | 10 | 0,02 | KWICs |
stürmte | 10 | 0,02 | KWICs |
Österreich | 10 | 0,02 | KWICs |
überzeugten | 10 | 0,02 | KWICs |
2003 | 9 | 0,02 | KWICs |
Achter | 9 | 0,02 | KWICs |
Auftritt | 9 | 0,02 | KWICs |
August | 9 | 0,02 | KWICs |
BDP | 9 | 0,02 | KWICs |
Bevölkerung | 9 | 0,02 | KWICs |
Club | 9 | 0,02 | KWICs |
Das | 9 | 0,02 | KWICs |
Debütant | 9 | 0,02 | KWICs |
Dezember | 9 | 0,02 | KWICs |
Doch | 9 | 0,02 | KWICs |
FWG | 9 | 0,02 | KWICs |
Frage | 9 | 0,02 | KWICs |
Frühjahr | 9 | 0,02 | KWICs |
Frühling | 9 | 0,02 | KWICs |
Gäste | 9 | 0,02 | KWICs |
Hamburg | 9 | 0,02 | KWICs |
Januar | 9 | 0,02 | KWICs |
Mandaten | 9 | 0,02 | KWICs |
Mannheim | 9 | 0,02 | KWICs |
Mehr | 9 | 0,02 | KWICs |
Neue | 9 | 0,02 | KWICs |
Neueinsteiger | 9 | 0,02 | KWICs |
Ort | 9 | 0,02 | KWICs |
Paris | 9 | 0,02 | KWICs |
Position | 9 | 0,02 | KWICs |
Rückkehr | 9 | 0,02 | KWICs |
Schmidt | 9 | 0,02 | KWICs |
Spielen | 9 | 0,02 | KWICs |
Sprung | 9 | 0,02 | KWICs |
Tour | 9 | 0,02 | KWICs |
Umgebung | 9 | 0,02 | KWICs |
Wahlkreis | 9 | 0,02 | KWICs |
belegt | 9 | 0,02 | KWICs |
bestand | 9 | 0,02 | KWICs |
denen | 9 | 0,02 | KWICs |
deshalb | 9 | 0,02 | KWICs |
dieser | 9 | 0,02 | KWICs |
gefallen | 9 | 0,02 | KWICs |
landet | 9 | 0,02 | KWICs |
meisten | 9 | 0,02 | KWICs |
sehe | 9 | 0,02 | KWICs |
setzte | 9 | 0,02 | KWICs |
sicher | 9 | 0,02 | KWICs |
sollen | 9 | 0,02 | KWICs |
wahrscheinlich | 9 | 0,02 | KWICs |
wenn | 9 | 0,02 | KWICs |
wirken | 9 | 0,02 | KWICs |
wussten | 9 | 0,02 | KWICs |
wäre | 9 | 0,02 | KWICs |
zeigt | 9 | 0,02 | KWICs |
übernahm | 9 | 0,02 | KWICs |
1988 | 8 | 0,02 | KWICs |
2002 | 8 | 0,02 | KWICs |
2012 | 8 | 0,02 | KWICs |
24 | 8 | 0,02 | KWICs |
Aber | 8 | 0,02 | KWICs |
Angebot | 8 | 0,02 | KWICs |
Art | 8 | 0,02 | KWICs |
Ausland | 8 | 0,02 | KWICs |
Bürgerliste | 8 | 0,02 | KWICs |
CSU | 8 | 0,02 | KWICs |
Cockpit | 8 | 0,02 | KWICs |
Denn | 8 | 0,02 | KWICs |
Deutschen | 8 | 0,02 | KWICs |
Distanz | 8 | 0,02 | KWICs |
Europawahlen | 8 | 0,02 | KWICs |
Fast | 8 | 0,02 | KWICs |
Foto | 8 | 0,02 | KWICs |
Franken | 8 | 0,02 | KWICs |
Medien | 8 | 0,02 | KWICs |
Mensch | 8 | 0,02 | KWICs |
Musik | 8 | 0,02 | KWICs |
Nationalratswahlen | 8 | 0,02 | KWICs |
Newcomer | 8 | 0,02 | KWICs |
Patienten | 8 | 0,02 | KWICs |
Regionalliga | 8 | 0,02 | KWICs |
Rookiejahr | 8 | 0,02 | KWICs |
Sitzen | 8 | 0,02 | KWICs |
Song | 8 | 0,02 | KWICs |
Spiel | 8 | 0,02 | KWICs |
Spielklasse | 8 | 0,02 | KWICs |
Um | 8 | 0,02 | KWICs |
Volk | 8 | 0,02 | KWICs |
bringen | 8 | 0,02 | KWICs |
des | 8 | 0,02 | KWICs |
dieses | 8 | 0,02 | KWICs |
du | 8 | 0,02 | KWICs |
erringt | 8 | 0,02 | KWICs |
gab | 8 | 0,02 | KWICs |
hab | 8 | 0,02 | KWICs |
kenne | 8 | 0,02 | KWICs |
kennt | 8 | 0,02 | KWICs |
lockte | 8 | 0,02 | KWICs |
oder | 8 | 0,02 | KWICs |
schwierig | 8 | 0,02 | KWICs |
siegt | 8 | 0,02 | KWICs |
sofort | 8 | 0,02 | KWICs |
unmöglich | 8 | 0,02 | KWICs |
verstehen | 8 | 0,02 | KWICs |
wären | 8 | 0,02 | KWICs |
zuvor | 8 | 0,02 | KWICs |
zählte | 8 | 0,02 | KWICs |
ÖVP | 8 | 0,02 | KWICs |
überhaupt | 8 | 0,02 | KWICs |
02 | 7 | 0,01 | KWICs |
09 | 7 | 0,01 | KWICs |
1 | 7 | 0,01 | KWICs |
1949 | 7 | 0,01 | KWICs |
1991 | 7 | 0,01 | KWICs |
Amt | 7 | 0,01 | KWICs |
Autos | 7 | 0,01 | KWICs |
B | 7 | 0,01 | KWICs |
Befragten | 7 | 0,01 | KWICs |
Chemie | 7 | 0,01 | KWICs |
Duo | 7 | 0,01 | KWICs |
Einzug | 7 | 0,01 | KWICs |
Elemente | 7 | 0,01 | KWICs |
Experiment | 7 | 0,01 | KWICs |
Experten | 7 | 0,01 | KWICs |
Feld | 7 | 0,01 | KWICs |
Forscher | 7 | 0,01 | KWICs |
Freiheit | 7 | 0,01 | KWICs |
Gemeinden | 7 | 0,01 | KWICs |
Halle | 7 | 0,01 | KWICs |
Junioren | 7 | 0,01 | KWICs |
Kaiserslautern | 7 | 0,01 | KWICs |
Kind | 7 | 0,01 | KWICs |
Kollegen | 7 | 0,01 | KWICs |
Kritiken | 7 | 0,01 | KWICs |
Kunststück | 7 | 0,01 | KWICs |
Köln | 7 | 0,01 | KWICs |
Landtag | 7 | 0,01 | KWICs |
Neulinge | 7 | 0,01 | KWICs |
Politiker | 7 | 0,01 | KWICs |
Problem | 7 | 0,01 | KWICs |
Roman | 7 | 0,01 | KWICs |
Rosberg | 7 | 0,01 | KWICs |
Schule | 7 | 0,01 | KWICs |
Spitze | 7 | 0,01 | KWICs |
Stars | 7 | 0,01 | KWICs |
Teilnehmern | 7 | 0,01 | KWICs |
VfL | 7 | 0,01 | KWICs |
Vorsaison | 7 | 0,01 | KWICs |
Wahlgang | 7 | 0,01 | KWICs |
Weg | 7 | 0,01 | KWICs |
Wettkampfpause | 7 | 0,01 | KWICs |
Wählerstimmen | 7 | 0,01 | KWICs |
Zahl | 7 | 0,01 | KWICs |
anderen | 7 | 0,01 | KWICs |
bestimmt | 7 | 0,01 | KWICs |
bewies | 7 | 0,01 | KWICs |
bin | 7 | 0,01 | KWICs |
davon | 7 | 0,01 | KWICs |
direkt | 7 | 0,01 | KWICs |
einst | 7 | 0,01 | KWICs |
erkennen | 7 | 0,01 | KWICs |
erscheint | 7 | 0,01 | KWICs |
fiele | 7 | 0,01 | KWICs |
führte | 7 | 0,01 | KWICs |
gefielen | 7 | 0,01 | KWICs |
geht | 7 | 0,01 | KWICs |
geschafft | 7 | 0,01 | KWICs |
glänzte | 7 | 0,01 | KWICs |
harmonierten | 7 | 0,01 | KWICs |
landeten | 7 | 0,01 | KWICs |
leider | 7 | 0,01 | KWICs |
liegt | 7 | 0,01 | KWICs |
machen | 7 | 0,01 | KWICs |
muß | 7 | 0,01 | KWICs |
müssen | 7 | 0,01 | KWICs |
oft | 7 | 0,01 | KWICs |
ohne | 7 | 0,01 | KWICs |
seinerzeit | 7 | 0,01 | KWICs |
sorgte | 7 | 0,01 | KWICs |
spielt | 7 | 0,01 | KWICs |
startete | 7 | 0,01 | KWICs |
steht | 7 | 0,01 | KWICs |
stellte | 7 | 0,01 | KWICs |
stets | 7 | 0,01 | KWICs |
weiss | 7 | 0,01 | KWICs |
wie | 7 | 0,01 | KWICs |
wirkte | 7 | 0,01 | KWICs |
zeigten | 7 | 0,01 | KWICs |
