1960 unterschiedliche Füller
| Lückenfüller | Anzahl | Prozentanteil | KWICs |
|---|---|---|---|
| 93806 | 94,22 | KWICs | |
| samom | 835 | 0,84 | KWICs |
| jej | 657 | 0,66 | KWICs |
| jeho | 626 | 0,63 | KWICs |
| úplnom | 206 | 0,21 | KWICs |
| ich | 86 | 0,09 | KWICs |
| Slovensku od | 83 | 0,08 | KWICs |
| svojom | 61 | 0,06 | KWICs |
| ktorého | 58 | 0,06 | KWICs |
| náhodu a od | 54 | 0,05 | KWICs |
| ktorej | 41 | 0,04 | KWICs |
| najvyššiu úroveň od | 38 | 0,04 | KWICs |
| najnižšiu úroveň od | 34 | 0,03 | KWICs |
| samotnom | 30 | 0,03 | KWICs |
| úroveň zo | 30 | 0,03 | KWICs |
| rozdiel od | 24 | 0,02 | KWICs |
| ňom od | 18 | 0,02 | KWICs |
| ihrisku od | 17 | 0,02 | KWICs |
| Slovensku sa od | 16 | 0,02 | KWICs |
| pp | 16 | 0,02 | KWICs |
| trhu od | 16 | 0,02 | KWICs |
| poplatkoch pp Od | 15 | 0,02 | KWICs |
| ihrisko od | 14 | 0,01 | KWICs |
| to od | 14 | 0,01 | KWICs |
| konci prvého a | 13 | 0,01 | KWICs |
| najnižšej úrovni od | 12 | 0,01 | KWICs |
| úrovne zo | 12 | 0,01 | KWICs |
| trávnik od | 11 | 0,01 | KWICs |
| úteku od | 11 | 0,01 | KWICs |
| konci júla a | 10 | 0,01 | KWICs |
| obdobie od | 10 | 0,01 | KWICs |
| úrovni zo | 10 | 0,01 | KWICs |
| Slovensku do | 9 | 0,01 | KWICs |
| súpera od | 9 | 0,01 | KWICs |
| čele od | 9 | 0,01 | KWICs |
| konci | 8 | 0,01 | KWICs |
| konci prvej a | 8 | 0,01 | KWICs |
| najnižšie úrovne od | 8 | 0,01 | KWICs |
| novom | 8 | 0,01 | KWICs |
| úrovni | 8 | 0,01 | KWICs |
| Slovensko od | 7 | 0,01 | KWICs |
| Slovensku schválili od | 7 | 0,01 | KWICs |
| Slovensku zo | 7 | 0,01 | KWICs |
| hodnoty zo | 7 | 0,01 | KWICs |
| konci minulého a | 7 | 0,01 | KWICs |
| margo | 7 | 0,01 | KWICs |
| materské vzniká od | 7 | 0,01 | KWICs |
| nich od | 7 | 0,01 | KWICs |
| podnikanie od | 7 | 0,01 | KWICs |
| prahu nového | 7 | 0,01 | KWICs |
| úroveň | 7 | 0,01 | KWICs |
| ňu od | 7 | 0,01 | KWICs |
| 6 hodín od | 6 | 0,01 | KWICs |
| Slovensku už od | 6 | 0,01 | KWICs |
| cestách pp Od | 6 | 0,01 | KWICs |
| dieťa sa od | 6 | 0,01 | KWICs |
| jeho samom | 6 | 0,01 | KWICs |
| konci mája a | 6 | 0,01 | KWICs |
| konci tretej a | 6 | 0,01 | KWICs |
| mňa od | 6 | 0,01 | KWICs |
| najnižších úrovniach od | 6 | 0,01 | KWICs |
| najvyššej úrovni od | 6 | 0,01 | KWICs |
| najvyššiu hodnotu od | 6 | 0,01 | KWICs |
| nás od | 6 | 0,01 | KWICs |
| seba od | 6 | 0,01 | KWICs |
| slávnostnom | 6 | 0,01 | KWICs |
| výročie | 6 | 0,01 | KWICs |
| úrovne spred | 6 | 0,01 | KWICs |
| Slovensku hneď od | 5 | 0,01 | KWICs |
| cestách okresu pp Od | 5 | 0,01 | KWICs |
| daň od | 5 | 0,01 | KWICs |
| dobrom | 5 | 0,01 | KWICs |
| dodržiavanie | 5 | 0,01 | KWICs |
| jej samom | 5 | 0,01 | KWICs |
| každom | 5 | 0,01 | KWICs |
| konci devätnásteho a | 5 | 0,01 | KWICs |
| konci druhej a | 5 | 0,01 | KWICs |
| konci júna a | 5 | 0,01 | KWICs |
| konci zimy a | 5 | 0,01 | KWICs |
| materské od | 5 | 0,01 | KWICs |
| nej od | 5 | 0,01 | KWICs |
| náhodu od | 5 | 0,01 | KWICs |
| otázky zo | 5 | 0,01 | KWICs |
| palubovke od | 5 | 0,01 | KWICs |
| projekte od | 5 | 0,01 | KWICs |
| scéne od | 5 | 0,01 | KWICs |
| svetových trhoch od | 5 | 0,01 | KWICs |
| súpera hneď od | 5 | 0,01 | KWICs |
| tom od | 5 | 0,01 | KWICs |
| trávniku od | 5 | 0,01 | KWICs |
| udalosti zo | 5 | 0,01 | KWICs |
| vidieku do | 5 | 0,01 | KWICs |
| ťažkom teréne od | 5 | 0,01 | KWICs |
| Blízkom východe od | 4 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku k | 4 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku platí od | 4 | 0,00 | KWICs |
| akciových trhoch zo | 4 | 0,00 | KWICs |
| druhý deň po | 4 | 0,00 | KWICs |
| ihrisku bol od | 4 | 0,00 | KWICs |
| konci a | 4 | 0,00 | KWICs |
| konci sveta a | 4 | 0,00 | KWICs |
| konci tohto a | 4 | 0,00 | KWICs |
| mňa zo | 4 | 0,00 | KWICs |
| nich už od | 4 | 0,00 | KWICs |
| oslavu | 4 | 0,00 | KWICs |
| podporu vzdelávania pp O | 4 | 0,00 | KWICs |
| počesť | 4 | 0,00 | KWICs |
| prípade polícia od | 4 | 0,00 | KWICs |
| samom jej | 4 | 0,00 | KWICs |
| sklonku minulého a | 4 | 0,00 | KWICs |
| skúške od | 4 | 0,00 | KWICs |
| slovenskom trhu od | 4 | 0,00 | KWICs |
| svetových burzách od | 4 | 0,00 | KWICs |
| termíne | 4 | 0,00 | KWICs |
| trh od | 4 | 0,00 | KWICs |
| udalosť zo | 4 | 0,00 | KWICs |
| určenie | 4 | 0,00 | KWICs |
| volebnú kampaň do | 4 | 0,00 | KWICs |
| úroveň spred | 4 | 0,00 | KWICs |
| ňu od samého | 4 | 0,00 | KWICs |
| Dunaji som od | 3 | 0,00 | KWICs |
| Kolibe zo | 3 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku bol od | 3 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku kumulatívne od | 3 | 0,00 | KWICs |
| Ukrajine od | 3 | 0,00 | KWICs |
| absolútnom | 3 | 0,00 | KWICs |
| celej Zemi od | 3 | 0,00 | KWICs |
| cestách od | 3 | 0,00 | KWICs |
| dieťa od | 3 | 0,00 | KWICs |
| dobovej pohľadnici zo | 3 | 0,00 | KWICs |
| doraz od | 3 | 0,00 | KWICs |
| druhej strane od | 3 | 0,00 | KWICs |
| druhú a od | 3 | 0,00 | KWICs |
| dôležitosť | 3 | 0,00 | KWICs |
| euro od | 3 | 0,00 | KWICs |
| euro problém pp Od | 3 | 0,00 | KWICs |
| fotografiách zo | 3 | 0,00 | KWICs |
| hneď | 3 | 0,00 | KWICs |
| ihrisku sa od | 3 | 0,00 | KWICs |
| ilustráciu od | 3 | 0,00 | KWICs |
| jeho úplnom | 3 | 0,00 | KWICs |
| jej čele od | 3 | 0,00 | KWICs |
| konci februára a | 3 | 0,00 | KWICs |
| konci marca a | 3 | 0,00 | KWICs |
| konci osemnásteho a | 3 | 0,00 | KWICs |
| konci sedemdesiatych a | 3 | 0,00 | KWICs |
| ktorom od | 3 | 0,00 | KWICs |
| ktorých | 3 | 0,00 | KWICs |
| ktorých bol od | 3 | 0,00 | KWICs |
| kvalitatívne parametre od | 3 | 0,00 | KWICs |
| kúpalisku od | 3 | 0,00 | KWICs |
| miesto | 3 | 0,00 | KWICs |
| možné problémy od | 3 | 0,00 | KWICs |
| najbližšiu oslavu | 3 | 0,00 | KWICs |
| najnižšiu hodnotu od | 3 | 0,00 | KWICs |
| najvyššie úrovne od | 3 | 0,00 | KWICs |
| našom | 3 | 0,00 | KWICs |
| neho od | 3 | 0,00 | KWICs |
| nosenie obeda zo | 3 | 0,00 | KWICs |
| nás zo | 3 | 0,00 | KWICs |
| odklade | 3 | 0,00 | KWICs |
| oficiálnom | 3 | 0,00 | KWICs |
| oprave mosta do | 3 | 0,00 | KWICs |
| oslavy | 3 | 0,00 | KWICs |
| otázku zo | 3 | 0,00 | KWICs |
| označenie | 3 | 0,00 | KWICs |
| ošetrovateľský pp proces od | 3 | 0,00 | KWICs |
| palubovke favorita od | 3 | 0,00 | KWICs |
| pláži pp Zo | 3 | 0,00 | KWICs |
| polrok od | 3 | 0,00 | KWICs |
| posun | 3 | 0,00 | KWICs |
| povinnosť uhradiť do | 3 | 0,00 | KWICs |
| pozore od | 3 | 0,00 | KWICs |
| preddavkoch od | 3 | 0,00 | KWICs |
| projekte sa od | 3 | 0,00 | KWICs |
| protest proti | 3 | 0,00 | KWICs |
| prípade od | 3 | 0,00 | KWICs |
| rodičovský príspevok od | 3 | 0,00 | KWICs |
| rozdiel od generácie | 3 | 0,00 | KWICs |
| rôznych miestach od | 3 | 0,00 | KWICs |
| samosprávu od | 3 | 0,00 | KWICs |
| skutočnom | 3 | 0,00 | KWICs |
| slovenských cestách od | 3 | 0,00 | KWICs |
| svete od | 3 | 0,00 | KWICs |
| svojho súpera od | 3 | 0,00 | KWICs |
| termín | 3 | 0,00 | KWICs |
| titul si od | 3 | 0,00 | KWICs |
| to zo | 3 | 0,00 | KWICs |
| to čas do | 3 | 0,00 | KWICs |
| tomto | 3 | 0,00 | KWICs |
| tretí deň od | 3 | 0,00 | KWICs |
| trhoch od | 3 | 0,00 | KWICs |
| víťazstvo už od | 3 | 0,00 | KWICs |
| výkony zo | 3 | 0,00 | KWICs |
| zmene | 3 | 0,00 | KWICs |
| zmenu | 3 | 0,00 | KWICs |
| zánik hneď od | 3 | 0,00 | KWICs |
| území NSK od | 3 | 0,00 | KWICs |
| území Slovenska od | 3 | 0,00 | KWICs |
| šampionáte od | 3 | 0,00 | KWICs |
| 540 korún od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Berlín zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| Cyprus tesne po | 2 | 0,00 | KWICs |
| Dolných honoch zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| Einsteinovej ulici od | 2 | 0,00 | KWICs |
| FNM od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Kassákovu tvorbu od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Kryme od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Kysuciach došlo od | 2 | 0,00 | KWICs |
| MD spravidla od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Majdane zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| Pasienkoch chýbalo do | 2 | 0,00 | KWICs |
| Pasienkoch od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Poľsko a | 2 | 0,00 | KWICs |
| Páričkovej ukážu do | 2 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku až do | 2 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku platiť od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku podnikať od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku pp Do | 2 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku pristúpili od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku sa pp od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku spustilo od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku vyhlásila pri | 2 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku zaregistrovaná od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku zaviesť od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku zaznamenala od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Ukrajine ochorelo od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Ukrajine sa od | 2 | 0,00 | KWICs |
| celom svete do | 2 | 0,00 | KWICs |
| celý obchod od | 2 | 0,00 | KWICs |
| chaos zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| daň splatné do | 2 | 0,00 | KWICs |
| desaťnásobok úrovne zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| deti od | 2 | 0,00 | KWICs |
| dni od | 2 | 0,00 | KWICs |
| dobrej ceste k | 2 | 0,00 | KWICs |
| dolár od | 2 | 0,00 | KWICs |
| domácej pôde od | 2 | 0,00 | KWICs |
| dopravnej nehode zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| druhý deň od | 2 | 0,00 | KWICs |
| dátume | 2 | 0,00 | KWICs |
| finančných trhoch od | 2 | 0,00 | KWICs |
| fotografii zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| hornej Nitre od | 2 | 0,00 | KWICs |
| hospitalizáciu zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| hosťovaní od | 2 | 0,00 | KWICs |
| hracej ploche od | 2 | 0,00 | KWICs |
| hrote bol od | 2 | 0,00 | KWICs |
| hráčoch bolo zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| hudobnej scéne od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ich samom | 2 | 0,00 | KWICs |
| ihrisku bolo od | 2 | 0,00 | KWICs |
| iniciatívy však od | 2 | 0,00 | KWICs |
| jeho odvolanie od | 2 | 0,00 | KWICs |
| jej samotnom | 2 | 0,00 | KWICs |
| jubileum | 2 | 0,00 | KWICs |
| konci alebo | 2 | 0,00 | KWICs |
| konci augusta a | 2 | 0,00 | KWICs |
| konci dvadsiatych a | 2 | 0,00 | KWICs |
| konci jedného a | 2 | 0,00 | KWICs |
| konci leta a | 2 | 0,00 | KWICs |
| konci stredoveku a | 2 | 0,00 | KWICs |
| konci svojho | 2 | 0,00 | KWICs |
| konci tohto alebo | 2 | 0,00 | KWICs |
| konci štyridsiatych a | 2 | 0,00 | KWICs |
| krku od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ktorej od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ktorej sa od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ktorú od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ktorú od samého | 2 | 0,00 | KWICs |
| ktorých od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ktorých sa od | 2 | 0,00 | KWICs |
| lavičke Liberca od | 2 | 0,00 | KWICs |
| lavičke od | 2 | 0,00 | KWICs |
| lavičke začali od | 2 | 0,00 | KWICs |
| lyže a od | 2 | 0,00 | KWICs |
| mape zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| maxime už od | 2 | 0,00 | KWICs |
| medzičasoch sa od | 2 | 0,00 | KWICs |
| mestskom úrade od | 2 | 0,00 | KWICs |
| mieste od | 2 | 0,00 | KWICs |
| monoposte bude od | 2 | 0,00 | KWICs |
| mysli od úplného | 2 | 0,00 | KWICs |
| najsilnejšej úrovni od | 2 | 0,00 | KWICs |
| najsilnejšie úrovne od | 2 | 0,00 | KWICs |
| najslabšej úrovni od | 2 | 0,00 | KWICs |
| najslabšiu hodnotu od | 2 | 0,00 | KWICs |
| našej škole od | 2 | 0,00 | KWICs |
| našom území od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ne pripravení od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ne zabúdame od | 2 | 0,00 | KWICs |
| nedostatky od | 2 | 0,00 | KWICs |
| neskoršom | 2 | 0,00 | KWICs |
| neúspech od samého | 2 | 0,00 | KWICs |
| nového hostiteľa od | 2 | 0,00 | KWICs |
| nutnosti začínať od | 2 | 0,00 | KWICs |
| náš článok zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| oblohe sa od | 2 | 0,00 | KWICs |
| obnove od | 2 | 0,00 | KWICs |
| odpočet bude od | 2 | 0,00 | KWICs |
| opatrný optimizmus pp Od | 2 | 0,00 | KWICs |
| opravu zvonice zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| otravu olovom od | 2 | 0,00 | KWICs |
| očiach od | 2 | 0,00 | KWICs |
| penziu pp Od | 2 | 0,00 | KWICs |
| platy od | 2 | 0,00 | KWICs |
| plynovú krízu zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| podmienky už od | 2 | 0,00 | KWICs |
| podporu vzdelávania pp Od | 2 | 0,00 | KWICs |
| pojednávaní od | 2 | 0,00 | KWICs |
| politické procesy | 2 | 0,00 | KWICs |
| postup a od | 2 | 0,00 | KWICs |
| pozície spred | 2 | 0,00 | KWICs |
| pozície zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| počkanie pp Zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| prasaciu chrípku od | 2 | 0,00 | KWICs |
| predaj od | 2 | 0,00 | KWICs |
| prepravu ľudí od | 2 | 0,00 | KWICs |
| priemyselnom trhu od | 2 | 0,00 | KWICs |
| princípe fungovania avantgárd | 2 | 0,00 | KWICs |
| privatizácii od | 2 | 0,00 | KWICs |
| prvom mieste od | 2 | 0,00 | KWICs |
| príchod nového | 2 | 0,00 | KWICs |
| príhodu zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| písacie potreby zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| pôžičku je od | 2 | 0,00 | KWICs |
| rad až od | 2 | 0,00 | KWICs |
| rekonštrukciu do | 2 | 0,00 | KWICs |
| ruskej strane od | 2 | 0,00 | KWICs |
| samom ich | 2 | 0,00 | KWICs |
| scénu od | 2 | 0,00 | KWICs |
| sekty už od | 2 | 0,00 | KWICs |
| signalizovanie | 2 | 0,00 | KWICs |
| situáciu zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| slávu zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| spotovom trhu od | 2 | 0,00 | KWICs |
| stanovenie | 2 | 0,00 | KWICs |
| stanovenie dátumu | 2 | 0,00 | KWICs |
| stavbe od | 2 | 0,00 | KWICs |
| stavbe pochádzajúcej zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| strednej škole od | 2 | 0,00 | KWICs |
| strednom Slovensku od | 2 | 0,00 | KWICs |
| stroji od | 2 | 0,00 | KWICs |
| strojárskom trhu od | 2 | 0,00 | KWICs |
| sté výročie | 2 | 0,00 | KWICs |
| svoj stav dožije | 2 | 0,00 | KWICs |
| svojom konte od | 2 | 0,00 | KWICs |
| súpiske od | 2 | 0,00 | KWICs |
| sľubnom | 2 | 0,00 | KWICs |
| telo od | 2 | 0,00 | KWICs |
| tieto energie do | 2 | 0,00 | KWICs |
| to a od | 2 | 0,00 | KWICs |
| to od samého | 2 | 0,00 | KWICs |
| tom istom | 2 | 0,00 | KWICs |
| tomto mieste od | 2 | 0,00 | KWICs |
| tomto úspešnom | 2 | 0,00 | KWICs |
| trhu neboli od | 2 | 0,00 | KWICs |
| trhu zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| tréningu od | 2 | 0,00 | KWICs |
| turnaji dostali od | 2 | 0,00 | KWICs |
| urýchlenie | 2 | 0,00 | KWICs |
| v čase | 2 | 0,00 | KWICs |
| vedomie od | 2 | 0,00 | KWICs |
| venčeku boli zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| východe od | 2 | 0,00 | KWICs |
| východe sa od | 2 | 0,00 | KWICs |
| výkon zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| výsledky od | 2 | 0,00 | KWICs |
| výzor páchateľov od | 2 | 0,00 | KWICs |
| všetkých hlasovaniach od | 2 | 0,00 | KWICs |
| za | 2 | 0,00 | KWICs |
| zaplatených preddavkoch od | 2 | 0,00 | KWICs |
| začiatok | 2 | 0,00 | KWICs |
| zmene termínu | 2 | 0,00 | KWICs |
| zmeny a od | 2 | 0,00 | KWICs |
| znak | 2 | 0,00 | KWICs |
| záberoch zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| zánik už od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ÚS od | 2 | 0,00 | KWICs |
| úhradu štartovného do | 2 | 0,00 | KWICs |
| úroveň rozpisu | 2 | 0,00 | KWICs |
| úrovniach zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| území mesta od | 2 | 0,00 | KWICs |
| Československo | 2 | 0,00 | KWICs |
| čele sa od | 2 | 0,00 | KWICs |
| čo od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ľade od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ľade sa od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ľade súperov od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ňom hneď od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ňu nárok od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ňu už od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ňu zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| štart po | 2 | 0,00 | KWICs |
| štáte chceli od | 2 | 0,00 | KWICs |
| štátnom rozpočte od | 2 | 0,00 | KWICs |
| ťahúňa eurozóny zo | 2 | 0,00 | KWICs |
| živnosť už od | 2 | 0,00 | KWICs |
| 1 mesiac od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 1 percento zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| 140 pp | 1 | 0,00 | KWICs |
| 17 zápasu od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 19 od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 19 percent od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 20 percent od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 2975 od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 3 od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 320 školách od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 35 od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 50 percent od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 500 m pp Do | 1 | 0,00 | KWICs |
| 540 Sk od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 570 korún od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 7 riadkoch | 1 | 0,00 | KWICs |
| 800 m od | 1 | 0,00 | KWICs |
| 85 eur od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Alexanderplatzi bolo od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Amazone oproti | 1 | 0,00 | KWICs |
| Australian Open zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| BCPP pokračuje od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Bazaly zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Blagoevovej ulici zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Blízkom východe a | 1 | 0,00 | KWICs |
| Bratislavskom hrade do | 1 | 0,00 | KWICs |
| Bratislavskom hrade od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Britských ostrovoch od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Bulevare hliadkujú od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Cassoviu od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Catrionu urobila od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Connora od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Cypre už od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Dunajci od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Dvojke STV k | 1 | 0,00 | KWICs |
| EEX od | 1 | 0,00 | KWICs |
| EURUSD je od | 1 | 0,00 | KWICs |
| EURUSD od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Fica bola od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Filozofickej fakulte od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Floride od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Gruzínsko od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Honde zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Horelici už od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Hornej ulici zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Howarda od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Hrad zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Hrade od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Hrebienok od | 1 | 0,00 | KWICs |
| IT zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Irak existovali od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Islande od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Islande rásť po | 1 | 0,00 | KWICs |
| Ivanovi bol od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Japonsko pp Už od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Jednotke od Nového | 1 | 0,00 | KWICs |
| Jeffa zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Jégého od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Kanadu sme od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Karácsonyke pp Do | 1 | 0,00 | KWICs |
| Kino CS a | 1 | 0,00 | KWICs |
| Kolibe od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Kryme aj do | 1 | 0,00 | KWICs |
| Kube od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Kuchajde je od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Kuriškovej už od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Kysuciach zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| LME od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Laktišovú zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Li hrala od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Libanon od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Loto Cupe od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Lou od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Luníku IX od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Lúči už od | 1 | 0,00 | KWICs |
| MACD už od | 1 | 0,00 | KWICs |
| ME od | 1 | 0,00 | KWICs |
| MS hneď od | 1 | 0,00 | KWICs |
| MS i zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| MS medzištátne do | 1 | 0,00 | KWICs |
| MS od | 1 | 0,00 | KWICs |
| MTV pp Od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Markíze do | 1 | 0,00 | KWICs |
| Martin po dobrom | 1 | 0,00 | KWICs |
| Morave od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Myjave od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Myjavu z obdobia | 1 | 0,00 | KWICs |
| NS SR od | 1 | 0,00 | KWICs |
| NYSE od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Narmerovej palete zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Nasdaqu od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Nemcov pôjdeme od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Nicolasovi od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Novej scéne od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Nový rok pp Od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Námestie slobody od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Obamov výrok zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Olivovej hore zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Orave bol od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Orave je od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Orave od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Orave pp Od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Panelák od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Pasienkoch tentoraz od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Pasienkoch už od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Petržalčanov pritlačili od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Pezinskú Babu od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Podbrezinách od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Podtatranského ulici od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Pohodu pp Do | 1 | 0,00 | KWICs |
| Popradčankách bolo od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Považí od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Považí sa od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Primaciálnom námestí od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Randwicku v okamihu | 1 | 0,00 | KWICs |
| Rockové ligy zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Roland Garros od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Romneyho hneď od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Rosinskej ceste od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Rusov sme od | 1 | 0,00 | KWICs |
| SPU od | 1 | 0,00 | KWICs |
| SRo pp Od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Severe od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Silvestra platila mágia | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovane nepostavíme od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovane od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovenku vychádzajú od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensko a od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensko do | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensko považoval od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku a | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku a od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku beží od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku boli do | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku boli od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku bolo k | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku bolo od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku definitívne od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku dosiahla od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku evidovaných od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku fungovať od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku hneď po | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku hovorilo od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku je od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku klesá od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku mala zo | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku máme od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku môžu od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku nesmú od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku nezdržuje od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku od samého | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku od slávnostného | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku od svojho | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku opakovane od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku povinná pp Od | 1 | 0,00 | KWICs |
| Slovensku požiadalo od | 1 | 0,00 | KWICs |
