31407 unterschiedliche Kookkurrenzpartner
Hinweis: Für Kookkurrenzprofile aus SketchEngine (Spanisch und Slowakisch) werden keine KWICs angeboten.
Kookkurrenzpartner | logDice | Frequenz |
---|---|---|
storočia | 9,469 | 5807 |
hneď | 9,332 | 7112 |
sezóny | 9,05 | 3808 |
druhého | 8,977 | 3633 |
tretiny | 8,956 | 2191 |
polčasu | 8,943 | 2301 |
roka | 8,94 | 8314 |
Hneď | 8,761 | 2219 |
dejstva | 8,531 | 1347 |
kariéry | 8,247 | 1302 |
školského | 8,16 | 1190 |
konci | 8,077 | 1796 |
týždňa | 8,043 | 1670 |
tretej | 8,006 | 1365 |
obdobia | 7,73 | 1292 |
minulého | 7,612 | 1447 |
druhej | 7,553 | 2553 |
budúceho | 7,456 | 920 |
deväťdesiatych | 7,415 | 623 |
tohto | 7,371 | 3222 |
zápasu | 7,359 | 1334 |
tisícročia | 7,348 | 591 |
90 | 7,33 | 1306 |
tretieho | 7,255 | 686 |
leta | 7,231 | 666 |
rokov | 7,199 | 4805 |
setu | 7,139 | 504 |
mesiaca | 7,133 | 655 |
nového | 7,121 | 1234 |
prípravy | 7,11 | 701 |
vojny | 7,042 | 843 |
cesty | 6,958 | 1036 |
volebného | 6,824 | 446 |
časti | 6,797 | 1509 |
stretnutia | 6,759 | 853 |
procesu | 6,539 | 466 |
domáci | 6,506 | 917 |
poslednej | 6,497 | 543 |
ročníka | 6,41 | 503 |
gól | 6,409 | 799 |
štvrtiny | 6,407 | 319 |
minúty | 6,394 | 472 |
jari | 6,37 | 329 |
Už | 6,336 | 1195 |
svojej | 6,287 | 1269 |
hostia | 6,253 | 579 |
stojí | 6,232 | 554 |
júla | 6,227 | 580 |
hry | 6,226 | 618 |
septembra | 6,219 | 630 |
viedli | 6,214 | 376 |
stál | 6,197 | 410 |
sedemdesiatych | 6,187 | 264 |
dvadsiateho | 6,186 | 260 |
bolo | 6,179 | 3106 |
sme | 6,175 | 6604 |
prázdnin | 6,156 | 271 |
20 | 6,134 | 2051 |
vedenia | 6,133 | 470 |
obchodovania | 6,127 | 272 |
februára | 6,125 | 505 |
Sme | 6,098 | 398 |
príbehu | 6,087 | 299 |
tych | 6,072 | 242 |
bola | 6,07 | 2540 |
roku | 6,059 | 3423 |
letnej | 6,051 | 260 |
decembra | 6,04 | 476 |
nášho | 6,035 | 593 |
náskok | 6,022 | 320 |
bol | 5,994 | 3652 |
šesťdesiatych | 5,992 | 234 |
krízy | 5,988 | 347 |
júna | 5,978 | 523 |
boli | 5,962 | 2355 |
prvého | 5,941 | 450 |
svojho | 5,934 | 997 |
marca | 5,92 | 490 |
októbra | 5,918 | 472 |
ešte | 5,915 | 3007 |
každého | 5,906 | 410 |
mali | 5,903 | 1701 |
augusta | 5,87 | 443 |
kapitoly | 5,869 | 215 |
záverečnej | 5,86 | 237 |
Ešte | 5,856 | 500 |
už | 5,853 | 6028 |
osemdesiatych | 5,831 | 207 |
omše | 5,819 | 221 |
mája | 5,812 | 479 |
novembra | 5,794 | 420 |
ulice | 5,782 | 268 |
vyzeralo | 5,753 | 217 |
keď | 5,742 | 3985 |
súťaže | 5,731 | 580 |
apríla | 5,72 | 415 |
milénia | 5,719 | 178 |
polovice | 5,717 | 251 |
Domáci | 5,715 | 346 |
síce | 5,712 | 604 |
šance | 5,709 | 310 |
80 | 5,7 | 419 |
vzťahu | 5,698 | 308 |
päťdesiatych | 5,695 | 185 |
pôsobenia | 5,688 | 225 |
stála | 5,687 | 254 |
ujali | 5,677 | 207 |
dediny | 5,677 | 237 |
jesene | 5,676 | 200 |
dráhy | 5,67 | 188 |
schôdze | 5,666 | 184 |
januára | 5,648 | 418 |
povedali | 5,638 | 252 |
filmu | 5,637 | 280 |
prvej | 5,598 | 481 |
Hostia | 5,596 | 268 |
hrali | 5,593 | 289 |
svetovej | 5,593 | 292 |
rozhovoru | 5,586 | 192 |
funkčného | 5,57 | 167 |
Kým | 5,568 | 316 |
mal | 5,557 | 1446 |
vyrovnali | 5,549 | 191 |
dostali | 5,54 | 423 |
zimnej | 5,538 | 181 |
dali | 5,527 | 311 |
iba | 5,513 | 1426 |
stáli | 5,512 | 208 |
góly | 5,497 | 301 |
rokovania | 5,488 | 236 |
akcie | 5,485 | 323 |
novej | 5,484 | 345 |
70 | 5,483 | 349 |
každej | 5,479 | 272 |
prehrávali | 5,475 | 162 |
opäť | 5,46 | 656 |
začali | 5,455 | 447 |
prišiel | 5,454 | 438 |
zimy | 5,434 | 170 |
vždy | 5,432 | 771 |
tejto | 5,423 | 1003 |
treba | 5,417 | 682 |
podarilo | 5,397 | 418 |
trochu | 5,384 | 424 |
pontifikátu | 5,368 | 141 |
súpera | 5,367 | 246 |
60 | 5,36 | 391 |
min | 5,358 | 635 |
vyrovnal | 5,356 | 176 |
len | 5,347 | 2848 |
svätej | 5,338 | 170 |
duelu | 5,332 | 163 |
mala | 5,303 | 741 |
dostal | 5,294 | 426 |
éry | 5,289 | 143 |
presilovku | 5,288 | 140 |
šancu | 5,283 | 295 |
knihy | 5,283 | 277 |
19 | 5,275 | 851 |
turnaja | 5,268 | 207 |
hovorili | 5,254 | 177 |
tridsiatych | 5,249 | 133 |
najmä | 5,245 | 827 |
domácich | 5,237 | 299 |
ste | 5,228 | 1110 |
som | 5,22 | 5566 |
úplne | 5,213 | 412 |
obce | 5,204 | 305 |
problémy | 5,2 | 401 |
zdalo | 5,198 | 183 |
dňa | 5,194 | 372 |
skóre | 5,172 | 194 |
kvitnutia | 5,171 | 121 |
projektu | 5,146 | 264 |
nám | 5,146 | 1036 |
Keď | 5,141 | 884 |
akademického | 5,134 | 123 |
21 | 5,125 | 579 |
stor | 5,123 | 125 |
desaťročia | 5,116 | 138 |
2009 | 5,099 | 304 |
konca | 5,095 | 334 |
manželstva | 5,088 | 137 |
celkom | 5,088 | 400 |
ktorú | 5,087 | 661 |
gólom | 5,083 | 158 |
však | 5,083 | 2622 |
stálo | 5,074 | 141 |
Hoci | 5,069 | 268 |
inkasovali | 5,064 | 127 |
viedol | 5,062 | 169 |
štúdia | 5,062 | 178 |
celého | 5,061 | 259 |
ako | 5,061 | 5891 |
nebolo | 5,055 | 325 |
nevyužili | 5,026 | 123 |
hovoril | 5,025 | 189 |
stavu | 5,024 | 205 |
slova | 5,022 | 170 |
dvakrát | 5,02 | 190 |
2008 | 5,019 | 292 |
začalo | 5,014 | 182 |
vety | 5,012 | 124 |
našej | 5,009 | 337 |
než | 5,007 | 411 |
ktorý | 5,007 | 2474 |
ťažké | 5,006 | 209 |
života | 5,003 | 464 |
malo | 5,0 | 335 |
dohodli | 4,999 | 149 |
dve | 4,999 | 509 |
no | 4,995 | 799 |
veľmi | 4,988 | 1190 |
kalendárneho | 4,987 | 111 |
jarnej | 4,985 | 124 |
teda | 4,985 | 691 |
stoja | 4,981 | 139 |
kampane | 4,979 | 139 |
začal | 4,969 | 329 |
doliny | 4,967 | 121 |
povedať | 4,961 | 365 |
vznikla | 4,954 | 161 |
býva | 4,954 | 171 |
vedenie | 4,948 | 204 |
2007 | 4,946 | 253 |
štvrtého | 4,94 | 114 |
hoci | 4,935 | 365 |
postupne | 4,934 | 251 |
zranil | 4,93 | 117 |
vlády | 4,93 | 379 |
hostí | 4,929 | 230 |
nás | 4,926 | 1029 |
cieľ | 4,924 | 166 |
povedal | 4,922 | 1025 |
semestra | 4,921 | 102 |
stanovili | 4,92 | 106 |
2011 | 4,917 | 220 |
totiž | 4,915 | 514 |
prvých | 4,913 | 207 |
závere | 4,91 | 193 |
veľké | 4,909 | 288 |
dal | 4,893 | 274 |
až | 4,892 | 1478 |
začala | 4,889 | 242 |
desaťminútovky | 4,888 | 99 |
sa | 4,888 | 21219 |
tehotenstva | 4,882 | 106 |
dva | 4,877 | 521 |
si | 4,87 | 5607 |
niekoľko | 4,865 | 451 |
existencie | 4,86 | 123 |
potom | 4,858 | 756 |
zvýšil | 4,857 | 143 |
počas | 4,853 | 576 |
polovici | 4,85 | 177 |
stále | 4,849 | 548 |
Vtedy | 4,848 | 184 |
môjho | 4,845 | 171 |
vytvorili | 4,839 | 136 |
podnikania | 4,838 | 121 |
Ako | 4,837 | 748 |
koncom | 4,835 | 207 |
pobytu | 4,829 | 121 |
problém | 4,829 | 305 |
rokovaní | 4,827 | 149 |
polčase | 4,825 | 177 |
pojednávania | 4,823 | 99 |
hlavne | 4,821 | 254 |
musel | 4,821 | 225 |
jasné | 4,819 | 192 |
mojej | 4,819 | 168 |
tím | 4,818 | 212 |
to | 4,814 | 6397 |
Najmä | 4,809 | 135 |
ktorá | 4,807 | 1232 |
hráči | 4,806 | 211 |
spolupráce | 4,806 | 136 |
dejín | 4,803 | 129 |
súper | 4,801 | 129 |
prevahu | 4,801 | 116 |
pritom | 4,798 | 279 |
že | 4,796 | 7930 |
rýchly | 4,792 | 113 |
urobili | 4,784 | 148 |
zvýšili | 4,782 | 117 |
Aj | 4,781 | 602 |
zdaňovacieho | 4,773 | 92 |
kedy | 4,773 | 251 |
nemali | 4,772 | 202 |
tvorby | 4,772 | 139 |
objavili | 4,772 | 135 |
vyrovnať | 4,772 | 131 |
po | 4,768 | 2891 |
minulej | 4,767 | 109 |
dvadsaťminútovky | 4,767 | 91 |
štvrtej | 4,766 | 110 |
posledného | 4,764 | 125 |
dosť | 4,759 | 306 |
Bolo | 4,758 | 233 |
museli | 4,757 | 211 |
mierne | 4,739 | 140 |
domácim | 4,737 | 123 |
dostala | 4,735 | 178 |
došlo | 4,733 | 166 |
niekde | 4,729 | 143 |
tak | 4,729 | 1959 |
chceli | 4,724 | 204 |
každý | 4,723 | 407 |
letopočtu | 4,721 | 89 |
neskôr | 4,721 | 305 |
pridal | 4,711 | 120 |
ktoré | 4,709 | 2108 |
jasne | 4,701 | 142 |
zápas | 4,7 | 312 |
neboli | 4,697 | 189 |
vyšetrovania | 4,697 | 107 |
normalizácie | 4,692 | 89 |
prvý | 4,692 | 372 |
dobré | 4,692 | 238 |
revolúcie | 4,686 | 100 |
chybu | 4,683 | 117 |
znížili | 4,68 | 104 |
takmer | 4,674 | 447 |
„ | 4,671 | 5534 |
viedla | 4,67 | 108 |
znížil | 4,67 | 108 |
predĺženia | 4,67 | 89 |
nasledujúceho | 4,67 | 92 |
veľa | 4,663 | 395 |
kauzy | 4,659 | 97 |
dlhej | 4,658 | 100 |
. | 4,656 | 70447 |
ale | 4,654 | 2576 |
Ak | 4,653 | 697 |
diskusie | 4,651 | 107 |
ochorenia | 4,648 | 106 |
2010 | 4,64 | 215 |
tretine | 4,639 | 112 |
vládnutia | 4,638 | 87 |
prišla | 4,635 | 171 |
im | 4,635 | 615 |
románu | 4,634 | 99 |
teraz | 4,634 | 523 |
lepšie | 4,626 | 271 |
možno | 4,625 | 467 |
stav | 4,624 | 200 |
prišli | 4,618 | 212 |
niekedy | 4,615 | 197 |
Preto | 4,613 | 238 |
konfliktu | 4,61 | 97 |
nápad | 4,606 | 104 |
mi | 4,604 | 996 |
práve | 4,602 | 477 |
myšlienka | 4,602 | 105 |
tréner | 4,6 | 223 |
zvyčajne | 4,598 | 121 |
dobre | 4,596 | 411 |
príliš | 4,596 | 201 |
vyrovnaný | 4,596 | 97 |
menej | 4,594 | 269 |
dôležité | 4,59 | 187 |
tri | 4,589 | 444 |
dokonca | 4,589 | 285 |
50 | 4,587 | 358 |
začať | 4,587 | 148 |
byť | 4,585 | 950 |
hovorilo | 4,585 | 97 |
vyhlásil | 4,584 | 175 |
začiatku | 4,583 | 259 |
činnosti | 4,579 | 194 |
nebol | 4,578 | 235 |
rozhodujúceho | 4,577 | 81 |
jeho | 4,574 | 1641 |
veľkú | 4,573 | 155 |
Keby | 4,571 | 172 |
obchodného | 4,569 | 98 |
svoj | 4,568 | 383 |
oznámil | 4,565 | 126 |
obdobie | 4,564 | 172 |
rozhodli | 4,564 | 144 |
súťažného | 4,564 | 86 |
gólmi | 4,563 | 100 |
prakticky | 4,562 | 128 |
2000 | 4,56 | 167 |
dekády | 4,559 | 80 |
pôžičkou | 4,557 | 79 |
cyklu | 4,555 | 88 |
brankár | 4,551 | 136 |
mužstvo | 4,549 | 143 |
dvoch | 4,547 | 378 |
najskôr | 4,545 | 140 |
prišlo | 4,541 | 139 |
ktorej | 4,54 | 423 |
ich | 4,539 | 1781 |
tlak | 4,539 | 125 |
slovo | 4,532 | 164 |
musí | 4,532 | 356 |
pred | 4,527 | 1147 |
Prvý | 4,526 | 139 |
všetko | 4,524 | 549 |
druhý | 4,524 | 244 |
hráčov | 4,523 | 208 |
otvoril | 4,52 | 122 |
pretekov | 4,519 | 107 |
asi | 4,514 | 429 |
všetkého | 4,512 | 115 |
vyhrávali | 4,511 | 82 |
trhy | 4,51 | 106 |
čo | 4,506 | 2106 |
programu | 4,506 | 155 |
Ten | 4,503 | 217 |
? | 4,502 | 2703 |
uplynulého | 4,501 | 86 |
článku | 4,499 | 101 |
2006 | 4,498 | 180 |
celej | 4,498 | 170 |
ktorého | 4,493 | 359 |
strelili | 4,492 | 84 |
tento | 4,491 | 490 |
zasadnutia | 4,489 | 84 |
mohli | 4,487 | 329 |
pravdepodobne | 4,486 | 156 |
pri | 4,484 | 1452 |
pretože | 4,484 | 425 |
tretí | 4,48 | 139 |
tesne | 4,48 | 132 |
výstavby | 4,478 | 115 |
hral | 4,477 | 129 |
vzniku | 4,477 | 124 |
kdesi | 4,475 | 92 |
vyplniť | 4,475 | 79 |
Po | 4,473 | 600 |
vlastne | 4,469 | 208 |
2005 | 4,469 | 154 |
2012 | 4,469 | 158 |
hráč | 4,467 | 131 |
rovnako | 4,465 | 208 |
tomu | 4,464 | 471 |
potrebné | 4,462 | 192 |
vypracovali | 4,461 | 85 |
mohol | 4,46 | 288 |
" | 4,459 | 3164 |
Až | 4,458 | 155 |
viac | 4,457 | 805 |
vznikol | 4,457 | 102 |
aspoň | 4,456 | 255 |
dvadsiatych | 4,455 | 75 |
nevedeli | 4,451 | 99 |
spomínal | 4,45 | 82 |
je | 4,45 | 6610 |
rýchle | 4,447 | 94 |
nevedel | 4,444 | 121 |
prvé | 4,444 | 201 |
presne | 4,443 | 176 |
využili | 4,443 | 95 |
nič | 4,442 | 458 |
vývoja | 4,441 | 106 |
ma | 4,439 | 629 |
hovorí | 4,437 | 410 |
situácia | 4,436 | 158 |
zmeny | 4,432 | 164 |
šancí | 4,432 | 104 |
akciové | 4,431 | 80 |
dochádza | 4,43 | 94 |
výskumu | 4,429 | 106 |
Úplne | 4,429 | 80 |
návštevy | 4,429 | 101 |
vyučovania | 4,427 | 80 |
autor | 4,427 | 118 |
aj | 4,422 | 4906 |
všetci | 4,42 | 264 |
1999 | 4,419 | 121 |
veľký | 4,417 | 191 |
prvom | 4,416 | 241 |
napísal | 4,415 | 125 |
tipujúci | 4,409 | 72 |
preto | 4,407 | 530 |
hrať | 4,405 | 180 |
obranca | 4,404 | 97 |
hru | 4,403 | 118 |
i | 4,398 | 992 |
myslel | 4,395 | 100 |
ceny | 4,395 | 206 |
chyba | 4,394 | 86 |
stal | 4,392 | 200 |
aké | 4,39 | 170 |
dobrý | 4,388 | 161 |
tímu | 4,385 | 163 |
do | 4,383 | 4366 |
hra | 4,382 | 109 |
rozhodol | 4,382 | 150 |
toho | 4,381 | 600 |
rýchlom | 4,38 | 75 |
hodiny | 4,38 | 156 |
dokázali | 4,379 | 113 |
priebehu | 4,379 | 162 |
musím | 4,377 | 120 |
raz | 4,371 | 329 |
pridali | 4,371 | 87 |
uviedol | 4,369 | 214 |
využil | 4,366 | 88 |
ho | 4,366 | 1313 |
jesennej | 4,366 | 79 |
septembri | 4,365 | 101 |
2003 | 4,364 | 140 |
vašej | 4,359 | 95 |
nastal | 4,358 | 83 |
príbeh | 4,357 | 121 |
kým | 4,356 | 250 |
chcel | 4,355 | 197 |
doby | 4,352 | 95 |
brankára | 4,35 | 107 |
pomerne | 4,35 | 123 |
práce | 4,349 | 337 |
musíme | 4,349 | 136 |
Americké | 4,346 | 74 |
vôbec | 4,345 | 263 |
také | 4,344 | 228 |
pôsobil | 4,342 | 103 |
bude | 4,342 | 1227 |
jeden | 4,342 | 397 |
18 | 4,34 | 453 |
ďalšieho | 4,339 | 102 |
letných | 4,339 | 81 |
sám | 4,336 | 249 |
oboch | 4,335 | 157 |
svoje | 4,331 | 505 |
urobil | 4,331 | 124 |
To | 4,329 | 524 |
spomenuli | 4,327 | 71 |
tam | 4,319 | 522 |
stala | 4,319 | 132 |
postavili | 4,319 | 90 |
ktorí | 4,317 | 688 |
mena | 4,316 | 88 |
pričom | 4,316 | 213 |
zle | 4,314 | 112 |
spomenul | 4,311 | 84 |
Zatiaľ | 4,311 | 127 |
pár | 4,309 | 189 |
chyby | 4,309 | 96 |
svoju | 4,306 | 349 |
úrovni | 4,305 | 162 |
kde | 4,303 | 684 |
rokoch | 4,302 | 282 |
obvykle | 4,3 | 74 |
k | 4,298 | 1891 |
strelil | 4,297 | 87 |
v | 4,296 | 13888 |
presadil | 4,296 | 83 |
nemal | 4,294 | 153 |
obavy | 4,293 | 102 |
čaká | 4,29 | 147 |
začína | 4,289 | 133 |
približne | 4,289 | 186 |
sú | 4,287 | 1552 |
2004 | 4,285 | 138 |
takže | 4,283 | 183 |
vtedy | 4,282 | 262 |
vláda | 4,28 | 188 |
budeme | 4,279 | 174 |
času | 4,277 | 190 |
druhom | 4,276 | 178 |
verša | 4,273 | 66 |
a | 4,27 | 16971 |
Tak | 4,27 | 226 |
góle | 4,267 | 80 |
výrazne | 4,267 | 131 |
firma | 4,266 | 128 |
profesionálnej | 4,266 | 69 |
ju | 4,265 | 731 |
série | 4,265 | 88 |
zranenie | 4,263 | 84 |
vám | 4,261 | 329 |
období | 4,259 | 169 |
urobiť | 4,257 | 163 |
ligy | 4,256 | 134 |
formu | 4,256 | 87 |
ani | 4,255 | 967 |
hosťujúci | 4,255 | 75 |
trafil | 4,255 | 81 |
vývoj | 4,254 | 117 |
ku | 4,251 | 244 |
kedysi | 4,249 | 108 |
turistickej | 4,247 | 67 |
alebo | 4,247 | 1090 |
slovenskej | 4,247 | 178 |
úseku | 4,24 | 86 |
získal | 4,24 | 141 |
koniec | 4,24 | 112 |
obe | 4,239 | 101 |
súboja | 4,237 | 71 |
Práve | 4,236 | 151 |
No | 4,235 | 260 |
taký | 4,235 | 176 |
kurzu | 4,234 | 76 |
s | 4,232 | 4589 |
objavil | 4,232 | 87 |
veľká | 4,231 | 116 |
máme | 4,23 | 209 |
prospech | 4,23 | 108 |
rýchlo | 4,23 | 167 |
mať | 4,228 | 376 |
jej | 4,228 | 1047 |
vo | 4,227 | 1357 |
nebola | 4,225 | 139 |
presilovke | 4,224 | 68 |
rokmi | 4,224 | 177 |
podanie | 4,222 | 74 |
Možno | 4,221 | 170 |
nachádza | 4,22 | 111 |
uviedli | 4,219 | 77 |
účinkovania | 4,219 | 64 |
slov | 4,218 | 146 |
o | 4,216 | 4086 |
Ježiš | 4,216 | 112 |
1993 | 4,215 | 91 |
počasie | 4,214 | 91 |
na | 4,214 | 11580 |
často | 4,213 | 224 |
oveľa | 4,212 | 153 |
vás | 4,212 | 316 |
rozdiel | 4,211 | 145 |
úlohu | 4,209 | 123 |
2013 | 4,208 | 141 |
ropy | 4,207 | 96 |
presilovky | 4,206 | 74 |
My | 4,206 | 121 |
vidieť | 4,205 | 151 |
2001 | 4,205 | 119 |
úspech | 4,203 | 118 |
II | 4,201 | 175 |
proti | 4,198 | 423 |
večera | 4,196 | 83 |
veľkej | 4,194 | 109 |
klubu | 4,193 | 161 |
body | 4,191 | 126 |
tým | 4,19 | 502 |
ktorom | 4,189 | 236 |
, | 4,189 | 50176 |
bodov | 4,189 | 157 |
skôr | 4,187 | 240 |
mužstva | 4,187 | 99 |
listu | 4,187 | 72 |
poslal | 4,187 | 99 |
by | 4,185 | 2261 |
trošku | 4,184 | 83 |
darilo | 4,182 | 80 |
cena | 4,178 | 130 |
ľudia | 4,177 | 318 |
Teraz | 4,177 | 162 |
storočí | 4,176 | 91 |
spoločnosť | 4,176 | 206 |
musela | 4,175 | 98 |
Ale | 4,175 | 417 |
bránky | 4,171 | 74 |
jednoduché | 4,17 | 93 |
premiér | 4,168 | 109 |
pracovného | 4,167 | 83 |
Vždy | 4,165 | 100 |
mnohí | 4,164 | 103 |
päť | 4,164 | 182 |
dnešného | 4,161 | 77 |
výhodu | 4,157 | 73 |
išli | 4,156 | 87 |
novoveku | 4,155 | 60 |
znížiť | 4,152 | 87 |
najviac | 4,151 | 178 |
sveta | 4,151 | 257 |
liahnutia | 4,151 | 59 |
aktívnejší | 4,15 | 63 |
sezónu | 4,15 | 93 |
lebo | 4,15 | 396 |
povedala | 4,148 | 218 |
nikto | 4,148 | 160 |
zóny | 4,147 | 71 |
Hantuchová | 4,145 | 66 |
firmy | 4,144 | 171 |
najprv | 4,143 | 109 |
strede | 4,143 | 81 |
svojich | 4,142 | 299 |
pocit | 4,141 | 148 |
Pritom | 4,141 | 84 |
definitívne | 4,14 | 87 |
tvrdil | 4,139 | 79 |
hosťom | 4,137 | 73 |
podmienky | 4,134 | 146 |
slovenský | 4,134 | 122 |
istý | 4,134 | 117 |
zatlačili | 4,133 | 61 |
píše | 4,133 | 103 |
rok | 4,133 | 416 |
lepší | 4,132 | 91 |
ľudí | 4,131 | 480 |
keďže | 4,128 | 164 |
set | 4,127 | 67 |
budú | 4,126 | 468 |
tradične | 4,126 | 79 |
videli | 4,125 | 97 |
domáce | 4,124 | 87 |
našich | 4,124 | 188 |
tom | 4,123 | 663 |
tempo | 4,123 | 71 |
niekto | 4,123 | 175 |
projekt | 4,121 | 124 |
eura | 4,12 | 103 |
príležitosť | 4,119 | 98 |
mužstvá | 4,119 | 76 |
u | 4,119 | 371 |
kvalifikácie | 4,117 | 70 |
očakávania | 4,114 | 79 |
poriadne | 4,111 | 94 |
podujatia | 4,111 | 102 |
ak | 4,11 | 489 |
ľahké | 4,11 | 78 |
dať | 4,11 | 141 |
kríza | 4,109 | 81 |
skončila | 4,108 | 97 |
Keďže | 4,108 | 127 |
Potom | 4,107 | 197 |
2014 | 4,106 | 110 |
dvoma | 4,102 | 116 |
gólu | 4,098 | 76 |
politickej | 4,096 | 86 |
V | 4,094 | 2165 |
taká | 4,093 | 117 |
počet | 4,093 | 167 |
včerajšieho | 4,091 | 62 |
privítal | 4,088 | 65 |
určite | 4,088 | 183 |
zásluhou | 4,088 | 71 |
uvedomiť | 4,087 | 71 |
“ | 4,086 | 3622 |
2002 | 4,086 | 122 |
svojom | 4,085 | 178 |
Treba | 4,083 | 95 |
skupina | 4,083 | 127 |
sete | 4,08 | 65 |
trénera | 4,079 | 109 |
úvahy | 4,078 | 87 |
diváci | 4,078 | 81 |
reformy | 4,076 | 76 |
stalo | 4,074 | 136 |
pôstu | 4,074 | 58 |
šampionátu | 4,074 | 69 |
súťaží | 4,073 | 76 |
nový | 4,069 | 165 |
študenti | 4,068 | 82 |
transformácie | 4,068 | 60 |
poslanci | 4,068 | 108 |
keby | 4,067 | 212 |
spolu | 4,067 | 248 |
tiež | 4,067 | 324 |
táto | 4,066 | 146 |
dostať | 4,066 | 138 |
spomínali | 4,065 | 60 |
podržal | 4,064 | 61 |
Slovensko | 4,062 | 235 |
2015 | 4,06 | 93 |
stretnutie | 4,06 | 127 |
aký | 4,059 | 116 |
klient | 4,058 | 70 |
pápež | 4,058 | 77 |
percent | 4,058 | 243 |
n | 4,058 | 125 |
so | 4,056 | 806 |
Čo | 4,055 | 296 |
podľa | 4,051 | 710 |
otázku | 4,051 | 129 |
pravidlá | 4,05 | 84 |
A | 4,05 | 995 |
Napríklad | 4,049 | 111 |
my | 4,048 | 164 |
proces | 4,047 | 98 |
tej | 4,044 | 154 |
služby | 4,044 | 161 |
rozhodnutie | 4,043 | 119 |
náš | 4,042 | 145 |
devätnásteho | 4,042 | 56 |
napríklad | 4,041 | 300 |
zase | 4,04 | 112 |
Jeho | 4,038 | 194 |
Tento | 4,037 | 167 |
zmenám | 4,037 | 63 |
Samozrejme | 4,032 | 106 |
záujem | 4,031 | 162 |
troch | 4,029 | 181 |
stredoveku | 4,029 | 61 |
strelou | 4,029 | 75 |
padol | 4,028 | 68 |
Cibulková | 4,028 | 60 |
slová | 4,027 | 130 |
zápase | 4,025 | 154 |
Napriek | 4,024 | 133 |
17 | 4,024 | 364 |
isté | 4,023 | 112 |
forme | 4,023 | 84 |
strednej | 4,022 | 89 |
znovu | 4,021 | 117 |
doslova | 4,021 | 82 |
Európe | 4,02 | 121 |
predstavenia | 4,019 | 64 |
euro | 4,017 | 79 |
najťažšie | 4,017 | 58 |
upozornil | 4,017 | 73 |
predovšetkým | 4,015 | 156 |
Zápas | 4,013 | 72 |
chodby | 4,009 | 59 |
vyjadril | 4,008 | 86 |
histórie | 4,008 | 77 |
Jej | 4,007 | 121 |
školy | 4,005 | 202 |
smerom | 4,004 | 111 |
medzi | 4,003 | 539 |
percentá | 4,003 | 68 |
štyri | 4,002 | 168 |
sezóna | 4,001 | 67 |
zrejme | 4,001 | 144 |
človek | 4,0 | 211 |
tieto | 3,998 | 191 |
povstania | 3,998 | 58 |
štúdie | 3,997 | 67 |
puk | 3,996 | 65 |
jednu | 3,995 | 142 |
prezident | 3,994 | 135 |
všetky | 3,994 | 293 |
2 | 3,993 | 1208 |
ktorých | 3,992 | 313 |
nielen | 3,99 | 235 |
reťazca | 3,989 | 55 |
plány | 3,988 | 75 |
liečby | 3,988 | 60 |
všetkých | 3,987 | 298 |
0 | 3,987 | 827 |
môže | 3,985 | 455 |
mesta | 3,985 | 256 |
naposledy | 3,985 | 78 |
útoku | 3,985 | 87 |
vlani | 3,984 | 116 |
rozhodnúť | 3,982 | 80 |
ktorým | 3,977 | 176 |
púte | 3,977 | 57 |
z | 3,976 | 3724 |
dnes | 3,976 | 378 |
hrala | 3,976 | 64 |
jedného | 3,975 | 159 |
16 | 3,975 | 339 |
naozaj | 3,974 | 187 |
mu | 3,973 | 702 |
Slováci | 3,972 | 91 |
vrátil | 3,972 | 103 |
zatiaľ | 3,972 | 223 |
snažili | 3,971 | 77 |
: | 3,971 | 4385 |
prvýkrát | 3,968 | 97 |
avšak | 3,968 | 88 |
získali | 3,967 | 98 |
celý | 3,966 | 188 |
situácie | 3,964 | 101 |
dispozícii | 3,964 | 97 |
prác | 3,961 | 82 |
nie | 3,96 | 988 |
vyrovnané | 3,959 | 59 |
1992 | 3,959 | 74 |
Bol | 3,958 | 161 |
otvorili | 3,958 | 73 |
vhodné | 3,957 | 79 |
väčšina | 3,956 | 100 |
uvádza | 3,956 | 88 |
vďaka | 3,954 | 156 |
percenta | 3,954 | 121 |
tu | 3,953 | 458 |
peňazí | 3,95 | 118 |
ten | 3,946 | 298 |
problémov | 3,946 | 101 |
akcii | 3,944 | 72 |
zápasov | 3,943 | 90 |
skoro | 3,943 | 97 |
takto | 3,943 | 139 |
jedno | 3,941 | 137 |
trh | 3,94 | 101 |
off | 3,939 | 82 |
etapy | 3,938 | 59 |
sumu | 3,937 | 79 |
situáciu | 3,936 | 107 |
zo | 3,936 | 770 |
pod | 3,936 | 428 |
banky | 3,935 | 135 |
dala | 3,934 | 84 |
Ján | 3,934 | 211 |
mohla | 3,933 | 130 |
desať | 3,931 | 130 |
išlo | 3,93 | 90 |
Je | 3,929 | 470 |
jedna | 3,929 | 130 |
literatúry | 3,929 | 81 |
rodičia | 3,924 | 97 |
spoločnej | 3,924 | 65 |
toto | 3,923 | 176 |
minút | 3,923 | 146 |
fungovania | 3,922 | 57 |
stretli | 3,921 | 78 |
relácie | 3,92 | 58 |
