1172 unterschiedliche Kookkurrenzpartner
Hinweis: Nur für die 100 Partnerwörter mit dem höchsten LLR-Wert werden KWICs angeboten.
Kookkurrenzpartner | LLR | Frequenz | Syntagmatische Muster | KWICs |
---|---|---|---|---|
nicht | 5439 | 7941 | 80% im Moment ... nicht | KWICs |
noch | 4501 | 4382 | 69% im Moment noch nicht ... | KWICs |
ist | 4252 | 8173 | 55% ist [...] im Moment ... | KWICs |
sehe | 2013 | 503 | 61% Ich sehe [ ich ] im Moment nicht | KWICs |
sieht | 1937 | 904 | 44% Im Moment sieht es so | KWICs |
läuft gut | 1572 | 83 | 36% Im Moment läuft es sehr gut | KWICs |
läuft | 1572 | 529 | 43% Im Moment läuft es ... | KWICs |
leider Habe | 1283 | 9 | 77% Habe [...] leider im Moment keine | KWICs |
leider Hab | 1283 | 6 | 83% Hab [...] im Moment leider | KWICs |
leider | 1283 | 418 | 51% im Moment leider nicht ... | KWICs |
sind | 1229 | 3002 | 52% sind [...] im Moment ... | KWICs |
bin glücklich | 1162 | 30 | 40% Im Moment bin ich sehr glücklich | KWICs |
bin ratlos | 1162 | 8 | 50% bin [...] im Moment etwas ratlos | KWICs |
bin überfragt | 1162 | 5 | 60% bin ich im Moment überfragt | KWICs |
bin zufrieden | 1162 | 38 | 55% Ich bin [ ich ] im Moment sehr zufrieden | KWICs |
bin froh | 1162 | 16 | 62% Im Moment bin ich schon froh dass | KWICs |
bin enttäuscht | 1162 | 14 | 50% Im Moment bin ich schon enttäuscht | KWICs |
bin skeptisch | 1162 | 7 | 57% Im Moment bin ich skeptisch | KWICs |
bin | 1162 | 688 | 45% Ich bin [ ich ] im Moment ... | KWICs |
scheint | 1032 | 468 | 52% scheint [...] im Moment ... | KWICs |
kann sagen | 1030 | 235 | 81% kann [ ich ] im Moment nicht sagen | KWICs |
kann vorstellen | 1030 | 71 | 80% Ich kann ich |sich |mir im Moment nicht vorstellen | KWICs |
kann beantworten | 1030 | 33 | 84% Das |Frage kann [ ich Ihnen ] im Moment nicht beantworten | KWICs |
kann Mehr | 1030 | 39 | 100% Mehr kann [ man |ich dazu ] im Moment nicht | KWICs |
kann erkennen | 1030 | 23 | 95% Ich kann [ ich ] im Moment nicht erkennen | KWICs |
kann | 1030 | 1621 | 66% kann [ ich ... ] im Moment nicht | KWICs |
sehr glücklich | 967 | 18 | 44% Im Moment bin ich sehr glücklich | KWICs |
sehr zufrieden | 967 | 24 | 66% Ich bin im Moment sehr zufrieden | KWICs |
sehr | 967 | 1082 | 67% im Moment ... sehr | KWICs |
sagen könne | 953 | 35 | 85% könne [ er ] im Moment noch |nicht sagen | KWICs |
sagen möchte | 953 | 29 | 79% Ich |Mehr möchte [ ich dazu ] im Moment noch |nicht |nichts |dazu sagen | KWICs |
sagen vermag | 953 | 16 | 100% wird vermag [...] im Moment niemand |nicht zu sagen | KWICs |
sagen | 953 | 576 | 75% kann |ich im Moment noch |nicht sagen | KWICs |
einfach passt | 921 | 21 | 42% Bei uns passt [...] im Moment einfach alles zusammen | KWICs |
einfach | 921 | 620 | 65% im Moment ... einfach nicht ... | KWICs |
fehlt Quäntchen Glück nötige | 865 | 1 | 100% fehlt im ... nötige Quäntchen Glück | KWICs |
fehlt Quäntchen Glück | 865 | 5 | 80% fehlt im Moment das Quäntchen Glück | KWICs |
fehlt Quäntchen | 865 | 9 | 66% Uns fehlt im Moment ... das Quäntchen Glück | KWICs |
fehlt Glück | 865 | 13 | 84% Uns fehlt im Moment einfach das nötige |Quäntchen Glück | KWICs |
fehlt nötige | 865 | 8 | 87% fehlt [ mir ] im Moment einfach |die |das nötige Glück | KWICs |
fehlt Durchschlagskraft | 865 | 5 | 80% fehlt [ uns ... ] im Moment die Durchschlagskraft | KWICs |
fehlt | 865 | 335 | 57% fehlt [...] im Moment die | KWICs |
gibt Anzeichen | 848 | 12 | 50% gibt [ es ] im Moment keine Anzeichen dass | KWICs |
gibt | 848 | 1242 | 50% Es gibt [ es ] im Moment ... | KWICs |
gar Überstürzung | 740 | 5 | 100% Mit Überstürzung erreicht man im Moment gar nichts | KWICs |
gar | 740 | 582 | 77% im Moment ... gar nicht ... | KWICs |
weiß genau | 646 | 41 | 60% weiß [...] im Moment nicht |niemand so genau | KWICs |
weiß | 646 | 451 | 71% Ich weiß [...] im Moment nicht | KWICs |
Triumphs größten | 634 | 9 | 66% im Moment des |seines größten Triumphs | KWICs |
Triumphs | 634 | 67 | 70% im Moment des Triumphs | KWICs |
aussieht | 606 | 152 | 91% wie es im Moment aussieht | KWICs |
Triumphes größten | 550 | 17 | 58% im Moment seines größten [...] Triumphes | KWICs |
Triumphes | 550 | 61 | 70% im Moment des |seines größten Triumphes | KWICs |
gut | 547 | 771 | 64% im Moment nicht ... gut | KWICs |
eher unwahrscheinlich | 517 | 7 | 100% ist im Moment für eher unwahrscheinlich | KWICs |
eher | 517 | 393 | 64% im Moment ... eher | KWICs |
haben Lauf | 471 | 17 | 70% Wir haben im Moment einen guten |kleinen Lauf | KWICs |
haben | 471 | 1931 | 56% Wir haben [...] im Moment ... | KWICs |
laufen Gespräche | 392 | 19 | 68% Im Moment laufen [...] Gespräche mit | KWICs |
laufen Abklärungen | 392 | 4 | 75% laufen im Moment Abklärungen | KWICs |
laufen Verhandlungen | 392 | 14 | 64% Im Moment laufen [ die ] Verhandlungen | KWICs |
laufen | 392 | 207 | 45% Im Moment laufen die ... | KWICs |
viel Spaß | 388 | 17 | 70% Es macht haben im Moment richtig viel Spaß | KWICs |
viel | 388 | 667 | 66% im Moment nicht viel | KWICs |
gerade | 384 | 422 | 45% im Moment ... gerade | KWICs |
allerdings | 377 | 479 | 40% Im Moment ... allerdings | KWICs |
Situation schwierige | 376 | 6 | 83% ist im Moment eine schwierige Situation | KWICs |
Situation | 376 | 275 | 56% die Situation [...] im Moment ... | KWICs |
habe Gefühl | 352 | 26 | 57% Ich habe [...] im Moment das Gefühl dass | KWICs |
habe Lust | 352 | 16 | 62% Ich |ich habe [...] im Moment keine Lust | KWICs |
habe | 352 | 1029 | 56% Ich habe [ ich ] im Moment ... | KWICs |
ja | 349 | 515 | 42% ja [...] im Moment ... | KWICs |
überhaupt | 340 | 286 | 78% im Moment überhaupt nicht ... | KWICs |
schwierig | 336 | 154 | 65% ist im Moment sehr schwierig | KWICs |
sei | 332 | 1072 | 58% sei [...] im Moment ... | KWICs |
überwiegt Enttäuschung | 331 | 15 | 73% Im Moment überwiegt die Enttäuschung | KWICs |
überwiegt | 331 | 58 | 67% Im Moment überwiegt die Enttäuschung | KWICs |
steht Debatte | 322 | 21 | 76% steht [...] im Moment nicht zur Debatte | KWICs |
steht | 322 | 582 | 47% steht [...] im Moment ... | KWICs |
jedenfalls | 310 | 196 | 41% Im Moment ... jedenfalls | KWICs |
wirklich | 298 | 300 | 70% im Moment ... wirklich | KWICs |
Problem größte | 290 | 15 | 60% ist im Moment das größte [...] Problem | KWICs |
Problem | 290 | 260 | 48% ist im Moment ein |das Problem | KWICs |
ganz klar | 278 | 22 | 72% ist im Moment ... nicht ganz klar | KWICs |
ganz | 278 | 589 | 65% im Moment ... ganz | KWICs |
denke | 270 | 150 | 62% Ich denke [ ich |dass ... ] im Moment nicht | KWICs |
ziemlich egal | 263 | 7 | 100% ist ... im Moment so ziemlich egal | KWICs |
ziemlich | 263 | 159 | 76% im Moment ... ziemlich | KWICs |
Thema | 263 | 378 | 61% ist im Moment kein Thema | KWICs |
fühle | 262 | 87 | 39% Im Moment fühle ich mich | KWICs |
Artikel | 261 | 282 | 50% Der |der Artikel [...] im Moment ... | KWICs |
geht | 258 | 639 | 46% geht [ es ] im Moment ... | KWICs |
zumindest | 240 | 212 | 70% - zumindest [...] im Moment ... | KWICs |
gebe | 240 | 201 | 51% Es gebe [ es ] im Moment keine | KWICs |
herrscht | 239 | 122 | 58% Im Moment herrscht | KWICs |
glaube | 231 | 154 | 77% Ich glaube [ dass ... ] im Moment ... | KWICs |
zwar | 228 | 397 | 53% zwar [...] im Moment ... | KWICs |
fehlen | 216 | 135 | 54% fehlen [...] im Moment die | KWICs |
genau | 214 | 260 | 47% genau [ das ... ] im Moment ... | KWICs |
arbeite | 213 | 67 | 50% Im Moment arbeite ich an | KWICs |
liegt Fokus | 200 | 9 | 55% Im Moment liegt mein Fokus | |
liegt | 200 | 351 | 51% liegt [...] im Moment bei | |
erleben | 196 | 123 | 50% die wir im Moment erleben ist | |
interessiert | 195 | 118 | 55% interessiert [ mich ] im Moment nicht | |
beschäftigt meisten | 189 | 9 | 66% beschäftigt die |mich Organisatorinnen im Moment am meisten | |
beschäftigt | 189 | 144 | 38% im Moment ... damit beschäftigt | |
Todes | 188 | 54 | 83% im Moment seines |des Todes | |
Leider | 185 | 95 | 100% Leider [ ... ich ] im Moment nicht | |
schwer fällt | 183 | 20 | 55% Es fällt es |uns |mir ... im Moment ... schwer | |
schwer vorstellbar | 183 | 6 | 83% im Moment schwer vorstellbar | |
schwer | 183 | 230 | 72% ist im Moment ... schwer zu | |
Sorgen andere | 180 | 44 | 93% hat |haben im Moment ganz andere [...] Sorgen | |
Sorgen machen | 180 | 12 | 91% wir sich |uns im Moment keine Sorgen [...] machen | |
Sorgen | 180 | 106 | 81% im Moment keine |andere Sorgen | |
Dr | 176 | 27 | 59% Herr Dr ... im Moment nicht | |
stehen Chancen | 174 | 14 | 50% die Chancen [...] stehen [...] im Moment ... | |
stehen | 174 | 384 | 51% stehen [...] im Moment ... | |
gehe | 169 | 135 | 48% Ich gehe [...] im Moment davon | |
deutet vieles | 162 | 11 | 45% Im Moment deutet [...] vieles darauf hin | |
deutet | 162 | 60 | 53% Im Moment deutet alles nichts darauf |auf | |
vorstellen | 161 | 116 | 83% kann |ich sich |mir im Moment ... nicht vorstellen | |
passiert | 158 | 122 | 53% Was |was im Moment ... passiert ist | |
unklar völlig | 150 | 14 | 64% ist im Moment noch völlig unklar | |
unklar | 150 | 88 | 71% ist im Moment noch unklar | |
besteht Gefahr | 147 | 17 | 29% im ... Moment besteht die Gefahr | |
besteht | 147 | 175 | 50% besteht [...] im Moment ... | |
konzentriere | 144 | 28 | 50% Im Moment konzentriere ich mich | |
sowieso | 143 | 74 | 70% im Moment ... sowieso | |
passt | 143 | 86 | 48% passt [...] im Moment einfach | |
scheinen | 143 | 81 | 50% scheinen [...] im Moment ... | |
absehbar | 143 | 44 | 79% sei |ist im Moment noch |nicht absehbar | |
Wichtigste | 141 | 47 | 48% das |ist im Moment ... das Wichtigste für | |
vieles spricht | 141 | 13 | 69% Im Moment spricht [...] vieles dafür | |
vieles | 141 | 87 | 47% im Moment ... vieles | |
macht richtig Spaß | 140 | 7 | 57% macht [...] im Moment richtig [ viel ] Spaß | |
macht richtig | 140 | 18 | 50% Er macht [...] im Moment alles richtig lobte Spaß | |
macht Sinn | 140 | 18 | 50% Es macht [...] im Moment keinen |wenig Sinn | |
macht Spaß | 140 | 30 | 66% Es macht [...] im Moment ... viel Spaß | |
macht | 140 | 318 | 52% macht [...] im Moment ... | |
befinden | 137 | 97 | 36% befinden sich |uns im Moment in | |
sagt | 136 | 579 | 67% im Moment nicht ... sagt | |
finde | 135 | 111 | 63% Ich finde [ ich es ... ] im Moment ... | |
befindet | 132 | 119 | 36% befindet sich im Moment in | |
einzige | 129 | 143 | 64% ist im Moment die |der einzige | |
spiele Tennis | 128 | 5 | 80% Ich spiele im Moment definitiv das beste Tennis | |
spiele | 128 | 49 | 48% Ich spiele [...] im Moment ... | |
hab Lust | 126 | 5 | 80% hab ich im Moment keine Lust | |
hab | 126 | 82 | 76% Ich hab [ ich ] im Moment ... | |
schlecht | 122 | 120 | 66% im Moment nicht schlecht | |
tun | 120 | 248 | 64% wir im Moment ... zu tun | |
& | 118 | 7 | 85% & Co ... im Moment ... | |
wissen | 117 | 213 | 63% Wir wissen [ dass ... ] im Moment nicht | |
Priorität | 117 | 48 | 47% hat im Moment keine Priorität | |
weiss | 114 | 66 | 77% weiss [...] im Moment noch | |
fällt Formulierung | 114 | 7 | 85% fällt [ mir ] im Moment aber |keine gute bessere Formulierung ein | |
fällt | 114 | 133 | 66% fällt [ mir ] im Moment ... | |
beste Mannschaft | 114 | 14 | 71% Bayern ist im Moment wohl |die beste [...] Mannschaft | |
beste Spieler | 114 | 11 | 81% Er |er |ist im Moment der vielleicht beste Spieler der | |
beste | 114 | 117 | 70% ist im Moment der |die beste ... der | |
Mannschaft spielt | 112 | 13 | 38% wie die Mannschaft [...] im Moment ... spielt | |
Mannschaft | 112 | 214 | 56% die Mannschaft [...] im Moment ... | |
arbeiten | 104 | 151 | 49% Wir arbeiten [...] im Moment ... | |
Handlungsbedarf sehen | 104 | 7 | 85% Wir sehen [...] im Moment keinen Handlungsbedarf | |
Handlungsbedarf bestehe | 104 | 4 | 50% Im Moment bestehe kein Handlungsbedarf | |
Handlungsbedarf | 104 | 39 | 69% sieht |sehen im Moment keinen Handlungsbedarf | |
viele | 102 | 434 | 50% im Moment ... viele | |
stehe Diskussion | 102 | 8 | 100% stehe [...] im Moment aber nicht zur Diskussion | |
stehe | 102 | 81 | 64% stehe [...] im Moment ... | |
wohl | 101 | 288 | 60% im Moment ... wohl | |
arbeitet | 101 | 107 | 59% Im Moment arbeitet er an | |
reden | 101 | 105 | 48% Wir reden [...] im Moment ... | |
abzusehen | 101 | 32 | 81% ist im Moment noch nicht abzusehen | |
könne | 99 | 205 | 67% könne [ er ] im Moment nicht | |
mache Gedanken | 99 | 10 | 80% mache ich mir im Moment noch keine Gedanken | |
mache | 99 | 78 | 52% Ich mache [ ich mir ] im Moment ... | |
richtig | 99 | 184 | 57% im Moment nicht so richtig | |
beantworten Frage | 98 | 25 | 96% die |diese Frage [ kann |die ich ] im Moment nicht beantworten | |
beantworten | 98 | 56 | 96% kann |ich im Moment nicht beantworten | |
Veranlassung | 98 | 24 | 75% für sehen |mich im Moment noch keine Veranlassung an |die | |
möchte | 96 | 207 | 61% Ich möchte [ ich ] im Moment nicht | |
Entstehens | 93 | 12 | 91% im Moment des |ihres Entstehens | |
mag denken | 91 | 7 | 100% daran mag [...] im Moment nicht |noch keiner denken | |
mag | 91 | 107 | 73% mag [...] im Moment ... | |
bzw | 91 | 20 | 70% bzw [ ... die ... ] im Moment ... | |
besonders | 89 | 217 | 75% im Moment nicht besonders | |
Lage | 89 | 158 | 44% Die |die Lage [...] im Moment ... | |
Nein | 89 | 120 | 96% Nein [...] im Moment nicht | |
Dinge wichtigere | 87 | 9 | 66% Wir haben im Moment wirklich wichtigere Dinge | |
Dinge andere | 87 | 13 | 61% haben im Moment andere Dinge | |
Dinge | 87 | 111 | 49% die Dinge [ die ... ] im Moment ... | |
bereitet | 87 | 58 | 51% bereitet [...] im Moment ... | |
tendiere | 87 | 14 | 71% Im Moment tendiere ich dazu | |
absolut | 84 | 63 | 79% im Moment absolut | |
ausschaut | 84 | 16 | 93% wie es im Moment ... ausschaut ... ich | |
Probleme andere | 83 | 20 | 85% Wir haben im Moment ... andere [...] Probleme | |
Probleme | 83 | 165 | 65% im Moment ... Probleme | |
abzuschätzen | 82 | 19 | 84% ist im Moment schwer nicht |noch ... abzuschätzen | |
usw | 82 | 14 | 71% usw [ ... ich ] im Moment nicht | |
diskutiert | 81 | 79 | 67% wird im Moment ... diskutiert wird | |
abschätzen lässt | 81 | 9 | 77% lässt sich im Moment schwer |kaum noch nicht abschätzen | |
abschätzen | 81 | 21 | 95% lässt sich im Moment noch nicht abschätzen | |
Wurm | 81 | 24 | 58% Im Moment ist einfach der Wurm drin | |
lese | 79 | 31 | 61% Im Moment lese ich ... | |
zählt | 78 | 92 | 46% zählt [...] im Moment nur | |
Spieler | 78 | 158 | 44% im Moment ... Spieler | |
versuche | 77 | 38 | 65% Im Moment versuche ich ... | |
recht | 76 | 139 | 71% im Moment nicht so recht | |
halte | 76 | 72 | 58% Ich halte ich ... im Moment für | |
Erfolges größten | 75 | 8 | 75% im Moment seines |ihres größten [...] Erfolges | |
Erfolges | 75 | 22 | 68% im Moment des |seines größten Erfolges | |
vielleicht | 75 | 175 | 51% im Moment ... vielleicht | |
Sieges | 75 | 23 | 91% im Moment des Sieges die | |
Ballabgabe | 75 | 7 | 85% im Moment der Ballabgabe | |
Mehr | 74 | 132 | 100% Mehr [ kann ich ... ] im Moment nicht | |
liegen Wortmeldungen | 74 | 5 | 40% Im Moment liegen keine Wortmeldungen | |
liegen | 74 | 163 | 58% liegen [...] im Moment ... | |
größten Schmerzes | 74 | 5 | 100% im Moment des größten Schmerzes | |
größten | 74 | 117 | 67% im Moment der größten | |
grad | 73 | 20 | 65% ich im Moment ... grad nicht ... | |
wüsste | 73 | 23 | 52% Ich wüsste [ ich ] im Moment nicht |auch | |
denken | 72 | 82 | 57% ist im Moment nicht zu denken | |
brauchen | 72 | 114 | 47% Wir brauchen [ wir ... ] im Moment nicht | |
beschäftigen | 71 | 58 | 41% beschäftigen [ sich |uns ... ] im Moment ... | |
ruhig | 69 | 54 | 48% Im Moment ist |sei es ... ruhig | |
spielt | 69 | 149 | 63% spielt [...] im Moment ... | |
sagte | 68 | 546 | 84% im Moment nicht ... sagte | |
Gefühl | 68 | 80 | 48% das Gefühl [ dass ... ] im Moment ... | |
sicher | 67 | 184 | 56% ist im Moment ... nicht sicher | |
günstig | 67 | 37 | 81% im Moment ... günstig | |
kaum | 67 | 221 | 79% im Moment ... kaum | |
ohnehin | 67 | 88 | 55% im Moment ohnehin nicht ... | |
gebrauchen | 66 | 27 | 92% im Moment ... nicht gebrauchen | |
laufe | 66 | 28 | 67% Im Moment laufe die |eine ... | |
befinde | 65 | 25 | 44% befinde sich |mich im Moment in | |
Gedanken machen | 65 | 10 | 50% im Moment keine Gedanken [ zu ] machen | |
Gedanken | 65 | 80 | 55% sich |mir im Moment keine ... Gedanken | |
just | 65 | 28 | 96% just im Moment der |des | |
erscheint | 65 | 73 | 50% erscheint [ mir ... ] im Moment ... | |
Erscheinens | 65 | 10 | 90% im Moment des |ihres |seines Erscheinens | |
glücklich | 65 | 58 | 46% Ich bin im Moment ... nicht |sehr |ich ... glücklich | |
Konkretes | 63 | 16 | 62% gibt ... im Moment noch nichts Konkretes | |
völlig | 63 | 132 | 71% ist im Moment ... völlig | |
hapert | 63 | 16 | 75% Daran hapert [ es ] im Moment noch | |
wichtigere | 63 | 17 | 64% Wir haben im Moment ... wichtigere Dinge | |
sehen | 60 | 256 | 48% Wir sehen [...] im Moment ... | |
erlebe | 60 | 17 | 41% Was ich im Moment erlebe | |
ruht | 60 | 22 | 45% ruht [...] im Moment ... | |
stark | 58 | 157 | 74% ist im Moment ... stark | |
emotionsbehaftet | 58 | 4 | 100% im Moment nicht emotionsbehaftet | |
Abg | 58 | 6 | 50% im Moment ... Abg | |
Habe | 58 | 31 | 100% Habe [ leider ] im Moment keine | |
Aufpralls | 57 | 12 | 75% im Moment des Aufpralls auf ... | |
beschäftige einzig | 57 | 4 | 100% Im Moment beschäftige ich mich einzig | |
beschäftige | 57 | 16 | 56% Im Moment beschäftige ich mich | |
spielen Fußball | 57 | 17 | 52% Wir spielen im Moment guten besten Fußball sagte | |
spielen | 57 | 158 | 54% Wir spielen [...] im Moment ... | |
lasse Zwischenfragen | 57 | 4 | 100% ich lasse im Moment keine Zwischenfragen zu | |
lasse | 57 | 49 | 79% lasse [ sich ] im Moment noch | |
Loyalistischer | 57 | 4 | 100% dem Titel Loyalistischer Soldat im Moment seines | |
trainiere | 56 | 13 | 53% Im Moment trainiere ich ... | |
Debatte | 56 | 84 | 54% steht im Moment nicht |eine zur Debatte | |
denkt | 55 | 59 | 62% denkt [...] im Moment nicht | |
Tabelle anführt | 55 | 4 | 75% im Moment die Tabelle anführt | |
Tabelle | 55 | 50 | 46% im Moment in |die der Tabelle | |
vorstellbar | 55 | 24 | 75% ist im Moment schwer |kaum |nicht vorstellbar | |
Zukunftsmusik | 55 | 14 | 85% das |ist im Moment noch Zukunftsmusik | |
rosig | 54 | 17 | 94% sieht es im Moment nicht ... rosig aus | |
dasteht | 54 | 15 | 100% wie er im Moment ... dasteht | |
Einzige | 54 | 27 | 59% Das Einzige [ was ... ] im Moment ... | |
vermag | 54 | 29 | 96% vermag [...] im Moment niemand |nicht | |
Schlusspfiffs | 54 | 4 | 75% im Moment des Schlusspfiffs | |
beurteilen | 53 | 33 | 81% kann ich im Moment nicht beurteilen | |
geschieht | 53 | 43 | 46% was im Moment ... geschieht | |
komme | 52 | 65 | 64% Ich komme [...] im Moment nicht | |
spüre | 52 | 17 | 47% spüre [ ich ] im Moment ... | |
Trend | 51 | 57 | 45% im Moment ... der |im Trend | |
Abhebens | 51 | 5 | 100% im Moment des Abhebens | |
Überstürzung | 51 | 5 | 100% Mit Überstürzung erreicht man im Moment gar | |
dringendere | 51 | 7 | 71% im Moment andere dringendere Probleme ... | |
spricht | 50 | 117 | 43% spricht [...] im Moment ... | |
stabil | 50 | 33 | 57% ist im Moment ... nicht stabil | |
Erfolgs | 50 | 19 | 73% auch im Moment des größten Erfolgs | |
spruchreif | 49 | 10 | 90% ist im Moment noch nicht spruchreif | |
absehen | 49 | 13 | 92% lässt sich im Moment noch nicht absehen | |
genieße | 49 | 15 | 60% Ich genieße das |auch es |wenn ich im Moment sehr | |
überlege | 49 | 14 | 57% Im Moment überlege ich ... | |
Jubels | 49 | 7 | 85% im Moment des Jubels | |
Absprungs | 49 | 5 | 80% im Moment des Absprungs | |
voll | 48 | 98 | 68% im Moment ... voll | |
sieht's | 48 | 10 | 90% Im Moment sieht's nicht |gut |aus | |
warte | 48 | 19 | 63% Im Moment warte ich |man noch |auf | |
Zieldurchlaufs | 48 | 3 | 66% im Moment des Zieldurchlaufs | |
scheine | 47 | 13 | 46% scheine [...] im Moment ... | |
schaut | 47 | 42 | 54% Im Moment schaut es ... | |
Hauptproblem | 47 | 16 | 75% Das Hauptproblem [ ist ] im Moment die | |
akut | 46 | 16 | 81% ist im Moment nicht akut | |
spekulieren | 46 | 19 | 57% kann |man im Moment nur spekulieren | |
Schusses | 46 | 7 | 100% im Moment des Schusses | |
abläuft | 46 | 16 | 100% das Was |was im Moment abläuft ist ... | |
durchsetzbar | 46 | 13 | 100% ist |sei aber im Moment ... nicht durchsetzbar | |
keinerlei | 45 | 42 | 88% im Moment keinerlei | |
Auslösens | 45 | 4 | 50% im Moment des Auslösens | |
Auftauchens | 45 | 5 | 80% im Moment ihres Auftauchens | |
Selbstvertrauen | 44 | 29 | 68% im Moment ... das Selbstvertrauen | |
unmöglich | 44 | 40 | 70% ist ... im Moment ... unmöglich | |
Spekulation | 44 | 20 | 75% ist im Moment noch Spekulation | |
zeichnet | 44 | 41 | 63% zeichnet [ sich ] im Moment ... | |
beneiden | 44 | 13 | 84% ist im Moment wirklich |nicht zu beneiden | |
lebe | 43 | 25 | 48% Ich lebe [...] im Moment ... | |
leisten | 43 | 79 | 77% wir |sich im Moment ... nicht leisten | |
Diskussion | 43 | 116 | 51% im Moment in |nicht der |zur Diskussion | |
ratlos | 43 | 19 | 57% sind |bin im Moment etwas ratlos | |
ungewiss | 43 | 21 | 95% ist im Moment noch ungewiss | |
Phase schwierige | 43 | 5 | 80% im Moment eine schwierige Phase | |
Phase | 43 | 50 | 76% Wir ... im Moment in |eine einer Phase | |
überfragt | 43 | 6 | 66% ich im Moment überfragt | |
Akquisitionsmarkt | 43 | 3 | 100% Im Moment biete der überhitzte Akquisitionsmarkt | |
klemmt's | 43 | 4 | 50% klemmt's im | |
andere Prioritäten | 42 | 12 | 91% im Moment ... andere Prioritäten | |
andere | 42 | 315 | 60% im Moment ... andere Sorgen | |
einzig | 42 | 36 | 69% im Moment ... einzig | |
wahrscheinlich | 42 | 69 | 72% im Moment ... wahrscheinlich | |
Enttäuschung | 42 | 33 | 45% Im Moment überwiegt die Enttäuschung | |
zufrieden | 41 | 92 | 65% bin im Moment sehr zufrieden | |
Hochsaison | 41 | 12 | 50% Im Moment ist Hochsaison | |
Erkennens | 41 | 6 | 83% im Moment des Erkennens | |
ärgert | 40 | 26 | 73% 17. Mich ärgert [...] im Moment . | |
konzentrieren | 40 | 38 | 44% Im Moment konzentrieren wir |sich uns | |
siehts | 40 | 7 | 57% Im Moment siehts so aus | |
recherchiere | 40 | 6 | 50% Im Moment recherchiere ich ... | |
leben | 39 | 111 | 46% Wir leben [...] im Moment ... | |
relativ | 39 | 64 | 73% im Moment noch relativ | |
verfrüht | 39 | 12 | 75% ist im ... Moment ... verfrüht | |
Audio-Produkte | 39 | 3 | 100% Wir haben im Moment drei Audio-Produkte im Angebot | |
ehrlich gesagt | 39 | 15 | 60% aber ehrlich gesagt [ ... ich ] im Moment ... | |
ehrlich | 39 | 31 | 61% ehrlich gesagt |sagen ... im Moment ... | |
Seuche | 39 | 14 | 71% Wir haben |hat im Moment ... die Seuche am | |
Bodenkontakts | 39 | 3 | 66% im Moment des Bodenkontakts | |
dreht | 38 | 37 | 56% dreht [ sich ] im Moment alles | |
fehle | 38 | 23 | 56% fehle [...] im Moment ... | |
Schmerzes | 38 | 8 | 75% im Moment des größten Schmerzes | |
wichtiger | 37 | 62 | 75% ist im Moment ... wichtiger als | |
Gespräche | 37 | 70 | 41% führen im Moment keine Gespräche mit | |
genug | 37 | 106 | 75% im Moment nicht ... genug | |
Quäntchen Glück | 37 | 6 | 83% fehlt im Moment das Quäntchen Glück | |
Quäntchen | 37 | 10 | 90% Uns fehlt im Moment fehlt auch das Quäntchen Glück | |
quattro-Modelle | 37 | 3 | 100% allem der quattro-Modelle wie im Moment A8 | |
Bayer-Torwart | 36 | 4 | 100% ist mir im Moment egal meinte Bayer-Torwart Jörg | |
weitergeht | 36 | 23 | 86% es weitergeht ... ist |weiß im Moment noch | |
knüppeldick | 36 | 7 | 57% im Moment knüppeldick | |
kriege | 36 | 11 | 90% das kriege ich das ... im Moment nicht | |
unschlagbar | 36 | 11 | 81% ist im Moment ... unschlagbar | |
wüßte | 36 | 10 | 70% Ich wüßte [ ich ] im Moment auch | |
würde | 35 | 257 | 59% würde [...] im Moment ... | |
Prioritäten | 35 | 18 | 77% im Moment ... andere Prioritäten | |
bestehe Notwendigkeit | 35 | 4 | 75% Im Moment bestehe keine Notwendigkeit | |
bestehe | 35 | 30 | 53% Im Moment bestehe keine |aber ... | |
sistiert | 35 | 7 | 71% ist im Moment sistiert | |
Trainerfrage | 35 | 8 | 75% Die Trainerfrage ist mir im Moment egal | |
funktioniert | 35 | 53 | 45% Das funktioniert [...] im Moment ... | |
schreibe | 35 | 21 | 47% Im Moment ... schreibe ich ... | |
Aussprechens | 35 | 3 | 100% im Moment des Aussprechens | |
Wichtigeres | 35 | 9 | 66% im Moment wirklich Wichtigeres | |
wahrscheinlichste | 35 | 8 | 87% scheint ... im Moment auch die wahrscheinlichste | |
abspielt | 35 | 13 | 92% was sich im Moment ... abspielt ist | |
Erklingens | 35 | 3 | 100% im Moment ihres Erklingens | |
anwesend | 34 | 25 | 92% sie |ist im Moment nicht anwesend ist | |
bewegt | 34 | 44 | 56% bewegt [ sich ] im Moment ... | |
aussehen | 34 | 37 | 62% aussehen ... ist ... im Moment noch | |
verhandeln | 34 | 28 | 67% Wir verhandeln [...] im Moment mit | |
extrem | 34 | 44 | 79% im Moment ... extrem | |
schlimm | 34 | 29 | 41% so schlimm [ ... es die ... ] im Moment ... | |
Baustellen | 34 | 20 | 60% haben |ich im Moment genug andere |eigene Baustellen | |
sitze | 34 | 15 | 46% Im Moment sitze ich ... | |
egal | 34 | 48 | 77% ist mir im Moment ... egal | |
Tendenz | 34 | 31 | 41% im Moment ... die Tendenz | |
Abflugs | 34 | 4 | 100% im Moment des Abflugs | |
konkret | 33 | 33 | 51% im Moment nicht ... konkret | |
