1265 unterschiedliche Kookkurrenzpartner
Hinweis: Nur für die 100 Partnerwörter mit dem höchsten LLR-Wert werden KWICs angeboten.
Kookkurrenzpartner | LLR | Frequenz | Syntagmatische Muster | KWICs |
---|---|---|---|---|
nicht | 3392 | 7522 | 79% im Augenblick ... nicht | KWICs |
sehe | 2521 | 619 | 65% Ich sehe [ ich ] im Augenblick nicht |keine | KWICs |
Todes entweiche Masse | 2013 | 15 | 100% die Masse die dem Körper im Augenblick des Todes entweiche | KWICs |
Todes | 2013 | 307 | 79% im Augenblick des Todes | KWICs |
noch | 1938 | 3508 | 73% im Augenblick noch nicht ... | KWICs |
Triumphes größten | 1545 | 29 | 93% kam im Augenblick seines |des größten [...] Triumphes der | KWICs |
Triumphes | 1545 | 147 | 76% im Augenblick seines |des größten Triumphes | KWICs |
scheint | 1289 | 568 | 55% scheint [...] im Augenblick ... | KWICs |
Triumphs größten | 1099 | 19 | 73% im Augenblick des |ihres größten Triumphs | KWICs |
Triumphs | 1099 | 108 | 68% im Augenblick des Triumphs | KWICs |
sieht | 966 | 674 | 45% sieht [ es ] im Augenblick ... | KWICs |
sagen vermag | 825 | 23 | 100% vermag [...] im Augenblick niemand |nicht zu sagen | KWICs |
sagen | 825 | 582 | 71% kann |ich im Augenblick nicht zu sagen | KWICs |
jedenfalls | 632 | 307 | 38% jedenfalls [...] im Augenblick ... | KWICs |
kann | 610 | 1532 | 66% kann [ ich ... ] im Augenblick nicht | KWICs |
Situation | 538 | 350 | 43% Wir haben im Augenblick eine |in |die ... Situation | KWICs |
sind | 531 | 2707 | 53% sind [...] im Augenblick ... | KWICs |
gibt | 514 | 1159 | 50% Es gibt [ es ] im Augenblick ... | KWICs |
leider | 501 | 258 | 52% im Augenblick leider nicht ... | KWICs |
weiß | 479 | 429 | 69% weiß [...] im Augenblick ... | KWICs |
sehr | 433 | 893 | 72% im Augenblick ... sehr | KWICs |
gerade | 388 | 465 | 47% im Augenblick ... gerade | KWICs |
erleben | 385 | 185 | 43% wir im Augenblick ... erleben ist | KWICs |
zumindest | 380 | 284 | 78% zumindest [...] im Augenblick ... | KWICs |
überhaupt | 370 | 325 | 80% im Augenblick überhaupt nicht ... | KWICs |
eher | 346 | 361 | 65% im Augenblick ... eher | KWICs |
läuft | 344 | 244 | 39% Im Augenblick läuft es |die ... | KWICs |
Gefahr aufblitzt bemächtigen | 332 | 8 | 100% einer Erinnerung bemächtigen wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt | KWICs |
Gefahr | 332 | 222 | 62% im Augenblick der Gefahr | KWICs |
glaube | 323 | 197 | 83% Ich glaube [ ... dass ... ] im Augenblick ... | KWICs |
gar | 319 | 453 | 80% im Augenblick ... gar nicht ... | KWICs |
aussieht | 306 | 104 | 85% wie es im Augenblick ... aussieht | KWICs |
scheinen | 288 | 127 | 48% scheinen [...] im Augenblick ... | KWICs |
geschieht | 275 | 109 | 59% das was im Augenblick ... geschieht | KWICs |
erscheint fraglich | 271 | 8 | 87% erscheint [...] im Augenblick ausgesprochen fraglich | KWICs |
erscheint | 271 | 153 | 45% im Augenblick ... erscheint | KWICs |
befinden | 253 | 142 | 40% Wir befinden wir |sich |uns im Augenblick in | KWICs |
größten Erfolges | 250 | 12 | 100% im Augenblick des |seines größten [...] Erfolges | KWICs |
größten | 250 | 206 | 80% im Augenblick der größten | KWICs |
Sieges | 249 | 54 | 75% im Augenblick des Sieges | KWICs |
Dr Herr | 245 | 11 | 72% Herr Dr Klug ich Sie im Augenblick nicht | KWICs |
Dr | 245 | 36 | 72% Herr Dr ... im Augenblick ... | KWICs |
bin überfragt | 238 | 14 | 85% Da |Ich |da bin [ ich ] im Augenblick etwas überfragt | KWICs |
bin | 238 | 382 | 50% Ich bin [ ich ] im Augenblick ... | KWICs |
haben | 233 | 1887 | 53% Wir haben [...] im Augenblick ... | KWICs |
Erfolgs | 233 | 54 | 68% im Augenblick seines |des größten Erfolgs | KWICs |
herrscht | 231 | 128 | 46% Im Augenblick herrscht | KWICs |
Sorgen andere | 225 | 47 | 89% hat im Augenblick ganz andere Sorgen | KWICs |
Sorgen | 225 | 127 | 73% im Augenblick ... andere Sorgen | KWICs |
Entstehens | 223 | 25 | 100% im Augenblick des |seines ihres Entstehens | KWICs |
mag | 222 | 172 | 63% mag [...] im Augenblick ... | KWICs |
allerdings | 220 | 436 | 41% Im Augenblick ... allerdings | KWICs |
fehlt | 211 | 171 | 62% fehlt [...] im Augenblick ... | KWICs |
Sterbens | 206 | 30 | 90% im Augenblick des Sterbens | KWICs |
Problem | 193 | 243 | 55% Das |das Problem [ ist ... ] im Augenblick ... | KWICs |
vermag | 192 | 64 | 84% vermag [...] im Augenblick nicht | KWICs |
Sturzes Metaphysik solidarisch | 186 | 7 | 57% Denken ... solidarisch mit Metaphysik [...] im Augenblick ihres Sturzes | KWICs |
Sturzes Metaphysik | 186 | 14 | 100% solidarisch |mit |der Metaphysik [...] im Augenblick ihres Sturzes | KWICs |
Sturzes solidarisch | 186 | 8 | 87% Denken ist solidarisch [ mit Metaphysik |ist ] im Augenblick ihres Sturzes | KWICs |
Sturzes | 186 | 29 | 96% der Metaphysik im Augenblick ihres |seines Sturzes | KWICs |
ziemlich | 181 | 145 | 74% im Augenblick ... ziemlich | KWICs |
steht Debatte | 179 | 34 | 79% in Deutschland steht [...] im Augenblick nicht zur Debatte sagte | KWICs |
steht | 179 | 539 | 54% steht [...] im Augenblick nicht | KWICs |
ja | 177 | 482 | 50% ja [...] im Augenblick ... | KWICs |
abzuschätzen schwer | 176 | 13 | 84% wird |deren ist im Augenblick nur schwer abzuschätzen | KWICs |
abzuschätzen | 176 | 34 | 82% ist im Augenblick noch schwer |nicht abzuschätzen | KWICs |
entweiche | 170 | 15 | 100% dem Körper im Augenblick des Todes entweiche | KWICs |
Erfolges | 165 | 39 | 87% im Augenblick des größten Erfolges | KWICs |
Verschwindens | 165 | 25 | 96% im Augenblick ihres |des Verschwindens | KWICs |
Geschehens | 164 | 45 | 95% im Augenblick des Geschehens | KWICs |
überfragt | 163 | 18 | 88% bin |ich im Augenblick überfragt | KWICs |
zwar | 162 | 395 | 52% zwar [...] im Augenblick ... | KWICs |
passiert | 159 | 134 | 69% was im Augenblick in ... passiert | KWICs |
Untergangs | 158 | 25 | 92% im Augenblick ihres |des Untergangs | KWICs |
Abg Herr | 156 | 8 | 87% Herr Abg Reichenbach wir sind im Augenblick ... | KWICs |
Abg | 156 | 14 | 64% Herr Abg Reichenbach wir sind im Augenblick ... | KWICs |
just | 154 | 50 | 94% just [...] im Augenblick des | KWICs |
Veranlassung | 152 | 34 | 91% sehe im Augenblick keine Veranlassung | KWICs |
gebe | 151 | 178 | 43% Es gebe [ es ] im Augenblick keine | KWICs |
deutet | 151 | 61 | 55% Im Augenblick deutet alles |nichts darauf | KWICs |
Urknalls | 151 | 17 | 94% Milliarden Jahren im Augenblick des Urknalls begann | KWICs |
besteht | 147 | 191 | 46% besteht [...] im Augenblick ... | KWICs |
schwer fällt | 146 | 20 | 55% fällt es mir im Augenblick ... schwer | KWICs |
schwer einzuschätzen | 146 | 8 | 75% ist im Augenblick sehr schwer einzuschätzen | KWICs |
schwer | 146 | 231 | 78% ist im Augenblick ... schwer zu | KWICs |
tun | 146 | 294 | 58% wir im Augenblick nicht zu tun | KWICs |
leben | 145 | 184 | 53% im Augenblick zu leben | KWICs |
halte | 144 | 105 | 66% Ich halte [ ich ... ] im Augenblick für | KWICs |
Glücks | 142 | 31 | 61% sich |selbst im Augenblick des höchsten Glücks | KWICs |
Dinge | 141 | 147 | 65% die Dinge [ ... die ... ] im Augenblick ... | KWICs |
Kick viertes | 141 | 6 | 83% ihr viertes Album - " Kick im Augenblick ... | KWICs |
Kick | 141 | 38 | 97% Album Kick im Augenblick ... | KWICs |
interessiert | 140 | 109 | 53% interessiert [...] im Augenblick ... | KWICs |
diskutiert | 137 | 107 | 72% die |wird im Augenblick ... diskutiert wird |werden | KWICs |
wohl günstig | 137 | 18 | 100% politische Stimmung im Augenblick wohl besonders günstig | KWICs |
wohl | 137 | 352 | 63% im Augenblick ... wohl | KWICs |
Schusses | 137 | 17 | 88% im Augenblick des Schusses | KWICs |
schwierig | 135 | 103 | 71% ist |es im Augenblick sehr schwierig ist | KWICs |
Diskussion | 135 | 184 | 54% im Augenblick in |eine ... Diskussion | KWICs |
verbesserungsmöglich Erscheinung | 134 | 8 | 100% Die Erscheinung Europas ist im Augenblick verbesserungsmöglich | KWICs |
verbesserungsmöglich | 134 | 8 | 100% Europas ist im Augenblick verbesserungsmöglich | |
einzige | 132 | 158 | 58% ist im Augenblick der |das |die einzige | |
günstig besonders Stimmung politische | 131 | 18 | 100% ist die politische Stimmung im Augenblick wohl besonders günstig | |
günstig besonders | 131 | 27 | 100% politische Stimmung im Augenblick wohl besonders günstig | |
günstig | 131 | 57 | 82% politische Stimmung im Augenblick wohl besonders günstig | |
wissen | 130 | 246 | 61% Wir wissen [ dass ... ] im Augenblick ... | |
genau | 128 | 242 | 47% genau [ das ... ] im Augenblick ... | |
Debatte | 127 | 125 | 63% steht im Augenblick nicht zur Debatte | |
Zeugung | 117 | 19 | 78% im Augenblick der Zeugung | |
opportun | 117 | 21 | 100% es im Augenblick nicht |für opportun | |
& | 116 | 10 | 70% & ... die im Augenblick ... | |
Erscheinens | 114 | 16 | 93% im Augenblick ihres |seines Erscheinens | |
höchster Not | 110 | 10 | 80% im Augenblick höchster Not | |
höchster | 110 | 40 | 80% im Augenblick höchster Not ... | |
läßt | 109 | 112 | 77% läßt [ sich ] im Augenblick ... | |
beschäftigt | 108 | 123 | 50% im Augenblick ... damit beschäftigt | |
Jeong Min Installation | 108 | 12 | 100% Summe im Augenblick Installation von Min Jeong | |
Jeong | 108 | 12 | 100% Summe im Augenblick Installation von Min Jeong | |
freilich | 105 | 97 | 47% freilich [...] im Augenblick ... | |
Probleme | 100 | 193 | 59% haben im Augenblick ... Probleme | |
Handlungsbedarf | 99 | 40 | 80% Ich sehe im Augenblick keinen Handlungsbedarf | |
befindet | 97 | 113 | 39% befindet sich ... im Augenblick in | |
Aufpralls | 97 | 18 | 83% im Augenblick des Aufpralls | |
Ewigkeit | 95 | 33 | 72% der |die Ewigkeit [...] im Augenblick - | |
sei | 94 | 927 | 59% sei [...] im Augenblick ... | |
Abschieds | 94 | 18 | 66% im Augenblick des Abschieds | |
diskutieren | 93 | 76 | 44% was |die wir im Augenblick ... diskutieren | |
Spekulation reine | 93 | 14 | 85% ist im Augenblick noch reine Spekulation | |
Spekulation | 93 | 33 | 66% ist im Augenblick ... reine Spekulation | |
Tat | 92 | 115 | 62% im Augenblick der Tat | |
Wildwasser-Sommer | 91 | 5 | 100% Wildwasser-Sommer - Im Augenblick der | |
sehen | 90 | 313 | 51% sehen [...] im Augenblick ... | |
bereitet Kopfzerbrechen | 90 | 6 | 66% bereitet [...] im Augenblick ... Kopfzerbrechen | |
bereitet | 90 | 63 | 44% bereitet [...] im Augenblick die | |
Krise | 90 | 109 | 56% im Augenblick der Krise | |
absehbar | 90 | 35 | 91% ist im Augenblick noch nicht absehbar dass | |
aufblitzt | 90 | 11 | 100% wie |auf sie |Nimmerwiedersehen im Augenblick einer |seiner Gefahr |Erkennbarkeit eben aufblitzt | |
viel | 89 | 507 | 64% im Augenblick nicht viel | |
abzusehen | 88 | 31 | 77% ist im Augenblick noch nicht abzusehen | |
Leider | 87 | 71 | 98% Leider [ ... ich ] im Augenblick nicht | |
liegen Systemen fliegenden | 87 | 10 | 100% den fliegenden Systemen liegen wir im Augenblick unter | |
liegen | 87 | 188 | 58% liegen [...] im Augenblick ... | |
denkt | 87 | 78 | 60% denkt [...] im Augenblick nicht | |
vielleicht | 86 | 202 | 46% vielleicht [...] im Augenblick ... | |
Lage | 86 | 172 | 46% im Augenblick nicht in der Lage | |
denke | 86 | 96 | 72% Ich denke [...] im Augenblick ... | |
beantworten Frage | 86 | 19 | 100% diese |die Frage [ kann ich ] im Augenblick nicht beantworten | |
beantworten | 86 | 56 | 94% kann |ich |Frage |Ihnen im Augenblick nicht beantworten | |
mitleasen | 86 | 5 | 100% aber nicht mitleasen und im Augenblick auch | |
liegt | 85 | 304 | 55% liegt [...] im Augenblick ... | |
reden | 84 | 105 | 55% Wir reden [...] im Augenblick ... | |
recht | 82 | 160 | 76% im Augenblick ... so recht | |
Bigas | 82 | 8 | 62% Bigas Lunas |Luna spanischer Horrorfilm Im Augenblick der | |
beurteilen | 80 | 44 | 90% kann ich im Augenblick nicht beurteilen | |
Empfängnis | 80 | 15 | 93% im Augenblick der Empfängnis | |
Notwendigkeit | 79 | 53 | 79% sehe im Augenblick keine Notwendigkeit für | |
Eindruck | 78 | 103 | 51% den Eindruck [ dass |daß ... ] im Augenblick ... | |
Niederschrift schrecklich sechzig | 78 | 5 | 100% sechzig Jahren das doppelte S im Augenblick der Niederschrift schrecklich ist | |
Niederschrift | 78 | 16 | 87% doppelte S im Augenblick der Niederschrift schrecklich ist | |
Frage | 76 | 312 | 58% die Frage [...] im Augenblick nicht | |
rosig | 76 | 22 | 63% im Augenblick nicht ... rosig | |
Geburt | 76 | 60 | 86% der ... im Augenblick der Geburt | |
Wichtigeres | 76 | 16 | 87% gibt es im Augenblick nichts Wichtigeres zu tun | |
ganz | 74 | 482 | 62% im Augenblick nicht ganz | |
arbeitet | 74 | 103 | 53% Im Augenblick arbeitet er an | |
Scheiterns | 74 | 20 | 80% im Augenblick des ... Scheiterns | |
Schwierigkeiten | 71 | 71 | 61% im Augenblick ... Schwierigkeiten | |
höchsten | 70 | 68 | 80% im Augenblick des |der höchsten | |
stehen | 69 | 333 | 50% stehen [...] im Augenblick ... | |
besonders Stimmung politische | 68 | 20 | 100% ist die politische Stimmung im Augenblick wohl besonders günstig | |
besonders | 68 | 220 | 78% im Augenblick nicht besonders | |
vorhersagen | 68 | 17 | 94% Niemand kann im Augenblick ... vorhersagen wie | |
Gehlenborg | 67 | 6 | 100% die allerbeste im Augenblick sagte |meinte Eugen Gehlenborg Vize-Präsident |DFB-Vizepräsident | |
Not | 66 | 65 | 78% im Augenblick der ... Not | |
wichtiger | 66 | 83 | 75% ist im Augenblick ... wichtiger als | |
Angriffs | 66 | 20 | 85% im Augenblick des Angriffs | |
Betretens | 66 | 7 | 85% im Augenblick des Betretens | |
Schmerzes | 63 | 12 | 83% im Augenblick des größten Schmerzes ... der | |
Erklingens | 63 | 5 | 100% im Augenblick des Erklingens | |
wirklich | 62 | 199 | 68% im Augenblick ... wirklich | |
fällt | 61 | 117 | 67% fällt [ mir ] im Augenblick nicht | |
konzentriere | 61 | 16 | 62% Ich konzentriere mich |sich im Augenblick auf | |
kaum | 60 | 242 | 82% im Augenblick kaum | |
lebe | 60 | 32 | 65% Ich lebe [...] im Augenblick ... | |
völlig unklar | 59 | 13 | 76% sei |ist im Augenblick noch völlig unklar | |
völlig offen | 59 | 18 | 83% ist im Augenblick noch völlig offen | |
völlig | 59 | 144 | 76% ist im Augenblick ... völlig | |
denken | 59 | 84 | 54% ist im Augenblick nicht zu denken | |
Wichtigste | 59 | 30 | 63% ist Das |das Wichtigste [ was |ist wir ] im Augenblick in | |
Anschein | 59 | 26 | 57% wie es im Augenblick den Anschein hat | |
übersehen | 59 | 38 | 89% ist im Augenblick noch nicht zu übersehen | |
geht | 58 | 518 | 52% geht [ es ] im Augenblick ... | |
erkennen | 58 | 92 | 57% kann im Augenblick nicht zu erkennen | |
wichtigste | 58 | 55 | 56% ist im Augenblick das |der wichtigste | |
Schreckens Wahn | 58 | 7 | 100% hat sich im Augenblick des Schreckens als Wahn | |
Schreckens | 58 | 16 | 87% hat sich im Augenblick des Schreckens als Wahn | |
Metaphysik | 58 | 14 | 100% solidarisch |mit |der Metaphysik [...] im Augenblick ihres | |
Nein | 57 | 118 | 99% Nein [...] im Augenblick nicht | |
unklar | 57 | 60 | 63% ist im Augenblick noch |völlig unklar | |
Schreibens | 57 | 17 | 94% im Augenblick des Schreibens | |
stattfindet | 57 | 46 | 95% was |die im Augenblick ... stattfindet | |
Auf-Zeit-Spielen | 57 | 4 | 100% Auf-Zeit-Spielen wie es Janukowitsch im Augenblick wieder | |
Durchbruchs Bohrers Schachtes Geröll | 56 | 6 | 100% Decke des Schachtes Geröll im Augenblick des Durchbruchs des Bohrers | |
Durchbruchs | 56 | 8 | 100% Schachtes Geröll im Augenblick des Durchbruchs des Bohrers | |
absehen | 56 | 15 | 86% läßt sich im Augenblick noch nicht absehen | |
erlebe | 56 | 17 | 58% Ich erlebe [...] im Augenblick ... | |
arbeite | 55 | 33 | 42% Im Augenblick arbeite ich an | |
darstellt | 55 | 40 | 92% sich im Augenblick ... darstellt | |
Entstehung | 55 | 37 | 91% im Augenblick ihrer |seiner |der Entstehung | |
Erwachens | 55 | 8 | 100% im Augenblick des Erwachens | |
Betrachtens | 54 | 6 | 100% im Augenblick des Betrachtens | |
Angustia | 54 | 4 | 100% Im Augenblick der Angst Angustia | |
laufen | 53 | 96 | 39% Im Augenblick laufen die ... | |
erkennbar | 53 | 40 | 82% ist im Augenblick nicht erkennbar | |
Einschlags | 53 | 7 | 57% im Augenblick des Einschlags | |
Hochkonjunktur | 52 | 15 | 73% haben im Augenblick ... Hochkonjunktur | |
Unglücks | 52 | 17 | 88% im Augenblick des Unglücks | |
Erlebens | 52 | 9 | 77% im Augenblick des Erlebens | |
Handreichen | 52 | 4 | 100% Handreichen an diejenigen die es im Augenblick am | |
Anlaß | 51 | 36 | 91% sehe im Augenblick keinen |kein Anlaß | |
Finanzdruck Pflegeversicherung | 51 | 6 | 100% Die Pflegeversicherung hat im Augenblick keinen aktuellen Finanzdruck | |
Finanzdruck | 51 | 6 | 100% Pflegeversicherung hat im Augenblick keinen aktuellen Finanzdruck | |
könne | 50 | 187 | 72% könne [ man ] im Augenblick nicht | |
Konjunktur | 50 | 40 | 55% die Konjunktur [...] im Augenblick ... | |
abspielt | 50 | 17 | 100% was sich im Augenblick ... abspielt | |
Zusammenbruchs | 50 | 11 | 81% im Augenblick des Zusammenbruchs der ... | |
bewerte | 50 | 10 | 90% bewerte dann |ich ist |es Ihre Regierung im Augenblick dabei | |
relativ | 49 | 76 | 75% im Augenblick ... relativ | |
Jedenfalls | 49 | 36 | 100% Jedenfalls [...] im Augenblick ... | |
abschätzen | 49 | 16 | 93% können |wir im Augenblick noch nicht abschätzen | |
fehle | 49 | 28 | 67% ihm fehle [...] im Augenblick das | |
Fotografierens | 49 | 6 | 83% die ... im Augenblick des Fotografierens | |
wenigstens | 48 | 66 | 59% wenigstens [...] im Augenblick ... | |
angedacht | 48 | 17 | 94% Überprüfung ist im Augenblick bei uns |nicht angedacht | |
Hubschrauberstützpunkten | 48 | 3 | 100% Gendarmerieposten und Hubschrauberstützpunkten zuordnen die im Augenblick alarmiert | |
Friedenssicherungsaufgabe | 48 | 3 | 100% völkerrechtlich vereinbarten Friedenssicherungsaufgabe im Augenblick der | |
Kopfschneidens | 48 | 3 | 100% geht es im Augenblick des Kopfschneidens um Ehre | |
lebt | 47 | 91 | 52% lebt [...] im Augenblick ... | |
wüsste | 47 | 19 | 78% Ich wüsste [...] im Augenblick nicht | |
Min | 47 | 12 | 100% Summe im Augenblick Installation von Min Jeong | |
mitkaufen | 47 | 5 | 100% mitleasen und im Augenblick auch nicht mitkaufen | |
mache | 46 | 62 | 46% Ich mache [ ich mir ] im Augenblick ... | |
keinerlei | 46 | 47 | 93% haben im Augenblick keinerlei ... für | |
Anzeichen | 46 | 31 | 70% gebe |gibt |es im Augenblick keine Anzeichen für | |
Klageentwürfe | 46 | 3 | 100% Wir sind im Augenblick mit Hochdruck dabei Klageentwürfe | |
Thema | 45 | 255 | 53% ist im Augenblick kein Thema | |
spricht | 45 | 124 | 42% spricht [...] im Augenblick ... | |
Nahost-Einsatz | 45 | 5 | 100% nach einem Nahost-Einsatz der Bundeswehr im Augenblick nicht | |
angesagteste | 45 | 6 | 100% ist die im Augenblick wohl angesagteste ... und | |
anderes | 44 | 97 | 65% im Augenblick nichts anderes ... als | |
sicherlich | 44 | 61 | 63% im Augenblick ... sicherlich nicht ... | |
sowieso | 44 | 47 | 68% im Augenblick sowieso | |
Imamin | 44 | 4 | 100% einer Imamin lenkt die Männer im Augenblick der | |
brauchen | 43 | 106 | 45% Wir brauchen [ wir ... ] im Augenblick nicht | |
erscheinen | 43 | 54 | 68% die ... im Augenblick ... erscheinen | |
fühle | 43 | 35 | 54% Ich fühle mich |sich ... im Augenblick nicht | |
Bohrers | 43 | 6 | 100% Schachtes Geröll im Augenblick ... des |Durchbruchs ... Bohrers | |
Zumindest | 42 | 42 | 100% Zumindest [...] im Augenblick ... | |
Bedarf | 42 | 55 | 63% im Augenblick kein |keinen Bedarf | |
trainiere | 42 | 11 | 90% Im Augenblick trainiere ich sechs | |
bedauerlicherweise | 42 | 11 | 45% im Augenblick ... bedauerlicherweise | |
bemächtigen | 42 | 8 | 100% einer Erinnerung bemächtigen wie sie im Augenblick einer | |
Katastrophe | 41 | 45 | 82% im Augenblick der Katastrophe | |
wagt | 41 | 24 | 62% wagt [ sich ... ] im Augenblick noch |niemand | |
wüßte | 41 | 12 | 91% ich |Ich wüßte [...] im Augenblick nicht | |
verspüre | 41 | 9 | 44% ich ... im Augenblick keine Lust verspüre | |
Problempapiere | 41 | 4 | 100% Dimension der Problempapiere ist ... im Augenblick nicht | |
Gewahrwerdens | 41 | 3 | 100% im Augenblick des ... Gewahrwerdens | |
Finanzwirtschaftskrise | 41 | 3 | 100% Finanzwirtschaftskrise sind im Augenblick eine | |
wirkt | 40 | 75 | 64% wirkt [...] im Augenblick ... | |
realisierbar | 40 | 14 | 100% sei ... im Augenblick nicht realisierbar | |
konzentrieren | 40 | 41 | 41% Im Augenblick konzentrieren wir |sich uns |die | |
Mehr | 40 | 122 | 99% Mehr [...] im Augenblick nicht | |
Bundesebene | 40 | 25 | 56% wird im Augenblick auf Bundesebene | |
Schußabgabe | 40 | 4 | 75% im Augenblick der Schußabgabe | |
bzw | 39 | 13 | 53% bzw [ die ... ] im Augenblick ... | |
entsteht | 39 | 57 | 49% entsteht [...] im Augenblick der |des | |
verhandelt | 39 | 39 | 69% wird im Augenblick ... verhandelt | |
vorstellbar | 39 | 21 | 80% ist |es im Augenblick ... schwer |nicht vorstellbar | |
neige | 39 | 10 | 60% Im Augenblick neige ich ... | |
Sprechens | 39 | 7 | 100% im Augenblick des Sprechens | |
stehe | 38 | 59 | 55% stehe [...] im Augenblick nicht | |
wisse | 38 | 27 | 66% er wisse [...] im Augenblick nicht | |
Sorge größte | 38 | 9 | 55% im Augenblick die größte Sorge | |
Sorge | 38 | 53 | 50% im Augenblick die ... Sorge | |
überwiegt | 38 | 14 | 64% Im Augenblick überwiegt bei |die ... | |
unwahrscheinlich | 38 | 28 | 85% im Augenblick eher unwahrscheinlich | |
interessantesten Gitarristen | 38 | 8 | 100% einer der im Augenblick künstlerisch interessantesten [ deutschen ] Gitarristen | |
interessantesten | 38 | 13 | 92% einer der im Augenblick künstlerisch interessantesten deutschen Gitarristen | |
Jubels | 38 | 6 | 83% im Augenblick des Jubels | |
wichtigere | 38 | 13 | 100% im Augenblick ... viel wichtigere Probleme zu | |
Entgleitens | 38 | 3 | 100% im Augenblick ihres Entgleitens | |
Konjunkturklimaindikator | 38 | 3 | 100% IHK einen Konjunkturklimaindikator der im Augenblick für | |
macht | 37 | 262 | 54% macht [...] im Augenblick ... | |
gehe | 37 | 83 | 44% Ich gehe [...] im Augenblick davon | |
machbar | 37 | 22 | 90% im Augenblick nicht machbar | |
Steuersenkungen | 37 | 17 | 58% Wir können im Augenblick bei ... für Steuersenkungen gar nichts | |
Ballabgabe | 37 | 4 | 100% im Augenblick der Ballabgabe | |
Schachtes | 37 | 6 | 100% Decke des Schachtes Geröll im Augenblick des | |
töte | 37 | 7 | 85% Ich töte und der |dem Roman Im Augenblick des | |
Einschusses | 37 | 3 | 100% im Augenblick des Einschusses | |
befinde | 36 | 19 | 52% Im Augenblick ... befinde ich sich mich | |
verfrüht | 36 | 12 | 91% im Augenblick noch verfrüht | |
unmöglich | 36 | 40 | 82% ist im Augenblick ... unmöglich | |
Explosion | 36 | 30 | 76% sich im Augenblick der Explosion | |
größter | 36 | 31 | 83% im Augenblick größter | |
Lesens | 36 | 9 | 100% im Augenblick des Lesens | |
Handschlags | 36 | 4 | 75% im Augenblick des Handschlags | |
Samenergusses | 36 | 3 | 100% im Augenblick des Samenergusses | |
lese | 35 | 22 | 45% Ich lese [...] im Augenblick ... | |
rede | 35 | 17 | 41% Im Augenblick rede ich ... | |
dasteht | 35 | 12 | 91% die ... im Augenblick gut besser dasteht | |
Dollar-Anlagen | 35 | 4 | 50% im Augenblick Dollar-Anlagen | |
Personalmodell | 35 | 3 | 100% prüfen wir im Augenblick das Personalmodell sagte die | |
vorstellen | 34 | 69 | 88% kann |ich sich |mir im Augenblick nicht vorstellen | |
G8 | 34 | 11 | 90% Im Augenblick gibt es G8 nicht | |
Anhaltspunkte | 34 | 17 | 82% Wir haben |es im Augenblick keinerlei |keine konkreten Anhaltspunkte für Fehlverhalten | |
vollzieht | 34 | 14 | 42% sich im Augenblick in ... vollzieht | |
Godoj | 34 | 5 | 100% Godoj dagegen behielt auch im Augenblick des | |
Aufsetzens | 34 | 3 | 100% im Augenblick des Aufsetzens | |
Abpfiffs | 34 | 3 | 100% im Augenblick des Abpfiffs | |
Gefühl | 33 | 68 | 50% das Gefühl [...] im Augenblick ... | |
feststellen | 33 | 40 | 47% feststellen [ dass |daß ... ] im Augenblick ... | |
Phase | 33 | 49 | 77% im Augenblick in einer Phase | |
lasse | 33 | 43 | 58% lasse [ sich ] im Augenblick ... | |
Konkretes | 33 | 11 | 54% im Augenblick noch nichts Konkretes | |
spekulieren | 33 | 17 | 82% sich im Augenblick nur |nicht zu spekulieren | |
verweilen | 33 | 11 | 63% im Augenblick zu verweilen | |
Zuschlagens | 33 | 3 | 66% im Augenblick des Zuschlagens | |
Amtsantritts | 33 | 5 | 100% im Augenblick seines |des Amtsantritts | |
Hinscheidens | 33 | 3 | 66% im Augenblick ... Hinscheidens | |
hapert | 32 | 11 | 63% Und da |daran hapert [ es ] im Augenblick ... | |
leisten | 32 | 82 | 78% im Augenblick nicht leisten | |
Genau | 32 | 49 | 100% Genau [ das ist wir ] im Augenblick ... | |
einzig | 32 | 35 | 62% im Augenblick das einzig | |
Bedrohung | 32 | 30 | 66% im Augenblick der ... Bedrohung | |
laufe | 32 | 20 | 60% Die Union laufe [...] im Augenblick zu |ein | |
abzeichnet | 32 | 10 | 80% sich im Augenblick abzeichnet | |
Entwicklungskooperationen | 32 | 3 | 100% weitere Entwicklungskooperationen mit anderen Herstellern im Augenblick ... | |
parteipolitischem | 32 | 5 | 100% von Westerwelles parteipolitischem Ende kam im Augenblick seines | |
Verkündung | 32 | 11 | 81% im Augenblick der |ihrer seiner Verkündung | |
Abschusses | 32 | 5 | 100% im Augenblick des Abschusses | |
Alternative | 31 | 51 | 70% es im Augenblick keine Alternative zu | |
Tötens | 31 | 6 | 100% im Augenblick des Tötens | |
bevorzugen Partei | 31 | 12 | 100% zeigt welche Partei die Bürger im Augenblick bevorzugen | |
bevorzugen | 31 | 17 | 94% die Bürger im Augenblick ... bevorzugen | |
spreche | 31 | 22 | 81% ich |Ich spreche [...] im Augenblick mit | |
aufzugehen | 31 | 8 | 62% im Augenblick aufzugehen | |
dermaleinst | 31 | 4 | 100% ihm selbst dermaleinst - im Augenblick des | |
populär | 30 | 18 | 77% ist im Augenblick nicht sehr populär | |
vorrangig | 30 | 19 | 84% sich im Augenblick vorrangig | |
